文書の過去の版を表示しています。
鉱石一覧
| 遺跡ステージ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 鉱石名 | 形 | 属性 | 採掘力 | 入手深度 |
| かいがら | 収集 | 120~180 | 1~100 | |
| ダマスカス | 破壊 | 60 | 1~100 | |
| 石炭 | 爆発 | 70~100 | 101~200 | |
| ヒヒイロカネ | 道具 | 85 | 101~200 | |
| 隕鉄 | 会心 | 90~135 | 201~300 | |
| ミスリル | スピード | 85 | 201~300 | |
| ひすい | 探検 | 85~135 | 301~400 | |
| オリハルコン | ラッキー | 60 | 301~400 | |
| チタニウム | 破壊 | 100~140 | 401~500 | |
| アダマンタイト | 強化 | 120 | 401~500 | |
























