spec:reputation
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
spec:reputation [2024/07/05 12:56] – [基本4種] coatly | spec:reputation [2025/06/27 08:31] (現在) – [テーブル] coatly | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
====== 名誉 ====== | ====== 名誉 ====== | ||
- | {{INLINETOC width24 2-4}} | + | |
- | ---- | + | |
===== 概要 ===== | ===== 概要 ===== | ||
通常の経験値とは別枠で名誉経験値と名誉レベルがある。 | 通常の経験値とは別枠で名誉経験値と名誉レベルがある。 | ||
行 11: | 行 10: | ||
===== 何から上げればいいですか ===== | ===== 何から上げればいいですか ===== | ||
- | まずは上げるのが簡単な[b][color=red]星の守護者[/ | + | まずは上げるのが簡単な[b][color=red]星の守護者[/ |
Ely獲得量が上がり序盤の金策と平行できる[b][color=red]ジエンディア[/ | Ely獲得量が上がり序盤の金策と平行できる[b][color=red]ジエンディア[/ | ||
今後のレベリングに大きな影響を及ぼす[b][color=red]黒月の一族[/ | 今後のレベリングに大きな影響を及ぼす[b][color=red]黒月の一族[/ | ||
行 18: | 行 17: | ||
ジエンディアが完了後はプレイオスをのんびり | ジエンディアが完了後はプレイオスをのんびり | ||
スペックが上がってきて敵を倒すのが楽になってきたらドルリッジ&光の連合 | スペックが上がってきて敵を倒すのが楽になってきたらドルリッジ&光の連合 | ||
- | + | 暴風、無限、銀爪、ベルパはアドベンチャーのポイント交換で上げよう。 | |
- | 暴風、無限、銀爪、ベルパはイベントで名誉アイテムが配られたときのみでOK | + | |
ハンターはクソめんどくさいけど効果が大きく有能なタイトル図鑑もあるので | ハンターはクソめんどくさいけど効果が大きく有能なタイトル図鑑もあるので | ||
まずはLv30までは優先度は高め、時間かかるので日課にしてこまめにやっておいたほうがいい | まずはLv30までは優先度は高め、時間かかるので日課にしてこまめにやっておいたほうがいい | ||
- | ===== 基本4種 | + | ===== 一覧 |
<WRAP equip-table> | <WRAP equip-table> | ||
- | ^ 名誉 | + | ^ 名誉 |
- | | 暴風の監視者 | + | | 暴風の監視者 |
- | | 無限回廊 | + | | 無限回廊 |
- | | 銀の爪 | + | | 銀の爪 |
- | | ベルパ | + | | ベルパ |
+ | | 星の守護者 | ||
+ | | プレイオス | ||
+ | | ジエンディア | ||
+ | | 黒月の一族 | ||
+ | | リーグオブモンスターズ | ||
+ | | キングオブモンスターズ | ||
+ | | ドルリッジ | ||
+ | | 光の連合 | ||
+ | | ボン様ランド | ||
+ | | 黄金万能主義 | ||
+ | | ハンターの使命 | ||
+ | | シルバリア帝国 | ||
</ | </ | ||
+ | \\ | ||
- | 昔は名誉ポイントが設定されている雑魚を狩ることで稼いでいたけど | + | ===== 小ネタ ===== |
- | 今はBOT対策により[color=red][b]Lv6以上[/ | + | |
- | コンテンツが多いのでそんなことをちまちまやってる場合じゃない | + | |
- | + | ||
- | のでクエスト基本報酬やアイテム報告で名誉を稼ぐのが基本となる | + | |
- | ただ基本4種とは言うけど優先度は何も高くない | + | |
- | 公式がログボや配布、イベントでクエスト報告アイテムをばら撒いてるのでそれを貯めて報告するのが一番いい | + | |
- | サイコロ課金しないならアドベンチャーで最初だけ余ったポイントでチマチマ交換しておくのも良さそう | + | |
- | クエストアイテム品は倉庫移動が可能、複数キャラで集めて1キャラに集中させることも出来る。 | + | ==== 注意事項 ==== |
- | クエスト経験値アップ系を積んでまとめて報告することを推奨。 | + | ・暴風、無限、銀爪、ベルパの4種について |
+ | 今はBOT対策により[color=red][b]Lv6以上[/ | ||
- | ===== その他名誉 | + | ・その他最大Lvが7の名誉について |
星の守護者以外の名誉はLv7以降になってもID内での狩りで名誉ポイントが入る模様。星の守護者はLv7になっていると入らなかった。 | 星の守護者以外の名誉はLv7以降になってもID内での狩りで名誉ポイントが入る模様。星の守護者はLv7になっていると入らなかった。 | ||
光の連合名誉はLv7になっていると一般mobでは入らなかったが、特定IDの中では入る模様(宮殿、滝、浮遊では入らなかったが祭壇、宝石では5ポイントずつ入った。8人IDだけ入る?) | 光の連合名誉はLv7になっていると一般mobでは入らなかったが、特定IDの中では入る模様(宮殿、滝、浮遊では入らなかったが祭壇、宝石では5ポイントずつ入った。8人IDだけ入る?) | ||
- | <WRAP equip-table> | ||
- | ^ 名誉 | ||
- | | 星の守護者 | ||
- | | プレイオス | ||
- | | ジエンディア | ||
- | | 黒月の一族 | ||
- | | リーグオブモンスターズ | ||
- | | キングオブモンスターズ | ||
- | | ドルリッジ | ||
- | | 光の連合 | ||
- | | ボン様ランド | ||
- | | 黄金万能主義 | ||
- | | ハンターの使命 | ||
- | | シルバリア帝国 | ||
- | </ | ||
- | \\ | ||
- | |||
- | ===== 経験値テーブル ===== | ||
- | |||
- | ここで一覧を管理してます | ||
- | https:// | ||
- | |||
- | ===== 小ネタ ===== | ||
==== 名誉ボックス内訳 ==== | ==== 名誉ボックス内訳 ==== | ||
行 111: | 行 93: | ||
==== ハンター名誉を短期間で稼ぐ ==== | ==== ハンター名誉を短期間で稼ぐ ==== | ||
- | 任意のIDを交換できるタイプのスクロール(名前後で確認)を大量に買い込んで | + | 封印されたハンターのスクロール(Ⅱじゃないよ)を大量に買い込んで |
- | 「Mr.ハイカロリー」(アイスクリーム庭園)が対象のスクロールに交換する | + | 「中級ハンターの指令 - 2」(アイスクリーム庭園)が対象のスクロールに全部交換する |
ID内でハイカロリーを倒したら遠隔報告して再度受注、を繰り返せば1周で7体分のクエスト報告が出来る | ID内でハイカロリーを倒したら遠隔報告して再度受注、を繰り返せば1周で7体分のクエスト報告が出来る | ||
値段高いスクロールを大量に使うのでElyの残量には注意 | 値段高いスクロールを大量に使うのでElyの残量には注意 | ||
- | |||
- | |||
spec/reputation.1720184182.txt.gz · 最終更新: 2024/07/05 12:56 by coatly