job:main-class
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| job:main-class [2025/10/17 04:32] – [スターセイバー] coatly | job:main-class [2025/11/20 16:27] (現在) – [ソウルテイカー] fensalir | ||
|---|---|---|---|
| 行 123: | 行 123: | ||
| [b][u]・パワースパイク[/ | [b][u]・パワースパイク[/ | ||
| 範囲が広くなって10HITとベースは少ないが | 範囲が広くなって10HITとベースは少ないが | ||
| - | 追加される強化ライトニングランスが結構な火力を出す | + | 追加されるライトニングランスがそれなりに火力を出す |
| - | ベースのスタンも割と嬉しい | + | DPSは低いんでどちらかと言えばスタン目的になっただろうか |
| [b][u]・ライトニングランス[/ | [b][u]・ライトニングランス[/ | ||
| 行 353: | 行 353: | ||
| [b][u]・デスブロー[/ | [b][u]・デスブロー[/ | ||
| 10HIT+ダメ減15%+懲罰5回化、3回目の攻撃は懲罰20回化 | 10HIT+ダメ減15%+懲罰5回化、3回目の攻撃は懲罰20回化 | ||
| - | CTが凄く短いので合間合間に差し込んで使える軽い攻撃スキル | + | CTは凄く短いけど絶妙に使いづらい硬直がある、覚醒Ⅰ中は使っても覚醒Ⅱ以降は微妙 |
| [b][u]・レパードクラッシュ[/ | [b][u]・レパードクラッシュ[/ | ||
| 行 407: | 行 407: | ||
| [b][u]・ソードブレス[/ | [b][u]・ソードブレス[/ | ||
| 使い勝手そのままですんごい強化、14HIT+設置ダメージたくさん | 使い勝手そのままですんごい強化、14HIT+設置ダメージたくさん | ||
| - | かなり強く取りたいは取りたいけどガードラッシュがそれ以上に強いので優先度は低め | + | かなり強く取りたいは取りたいけどコアもガードラッシュもそれ以上に強いので優先度は低め |
| [b][u]・ガードラッシュ[/ | [b][u]・ガードラッシュ[/ | ||
| 行 601: | 行 601: | ||
| 22HIT+無敵 | 22HIT+無敵 | ||
| 棒立ちになりやすい特性上無敵を持つので戦闘しやすくなる。 | 棒立ちになりやすい特性上無敵を持つので戦闘しやすくなる。 | ||
| - | モーション自体は使いやすいのでスキル回しには自然と組み込まれる。 | + | モーション自体はまぁまぁ使いやすい、火力は高くないけど適度に使わないとCT回らないのが悩みどころ |
| [b][u]・楽聖のメロディー[/ | [b][u]・楽聖のメロディー[/ | ||
| - | HIT数が倍近く増加、長めに残る設置でスロー効果付くのが高難易度で割と便利 | + | HIT数が倍近く増加、長めに残る設置でスロー効果付くのが割と便利 |
| [b][u]・悪魔の声[/ | [b][u]・悪魔の声[/ | ||
| 6HIT+追加ダメ20回+エレクトリックウェーブ設置 | 6HIT+追加ダメ20回+エレクトリックウェーブ設置 | ||
| - | スタンだけのスキルから超火力が出るようになる強化、1番目か2番目 | + | スタンだけのスキルから超火力が出るようになる強化、非常に使いやすい |
| [b][u]・音符の衝撃[/ | [b][u]・音符の衝撃[/ | ||
| トータル44HITくらい、動作ごとにエレクトリックウェーブ設置 | トータル44HITくらい、動作ごとにエレクトリックウェーブ設置 | ||
| - | HIT数が爆増してめっちゃ火力が出るようになる強化、1番目か2番目 | + | HIT数が爆増してめっちゃ火力が出るようになる強化、硬直大きいけどメイン火力になる |
| [b][u]・インフィニティ[/ | [b][u]・インフィニティ[/ | ||
| 行 926: | 行 926: | ||
| [b][u]・インフィニティ[/ | [b][u]・インフィニティ[/ | ||
| - | 発生早いしモーション短いしかなり使いやすい、ダメージはちょっと低いが取っておきたい。 | + | モーション自体は悪くなかったけど係数が時代に置いて行かれた |
| ++++ | ++++ | ||
| 行 1804: | 行 1804: | ||
| 設置のおかげで足止め性能も火力も高いサブウェポン、有能・・・は有能だけど | 設置のおかげで足止め性能も火力も高いサブウェポン、有能・・・は有能だけど | ||
| ワンツーアッパーのセットが強すぎるので打つ場所がない | ワンツーアッパーのセットが強すぎるので打つ場所がない | ||
| + | 集めすぎたときに足止めする時とかは便利 | ||
| [b][u]・[インファイター]コンビネーション[/ | [b][u]・[インファイター]コンビネーション[/ | ||
| 行 1823: | 行 1824: | ||
| [b][u]・サイキッククラック[/ | [b][u]・サイキッククラック[/ | ||
| - | 範囲とHIT数が上がるシンプル強化、悪くはない | + | 範囲とHIT数が上がるシンプル強化 |
| + | アッパーワンツーと同じぐらいの射程になるので合わせて近寄らせないようにすることが可能になる | ||
| [b][u]・コアⅠ[/ | [b][u]・コアⅠ[/ | ||
| - | 14HITしつつすんごいHIT数の設置を置く、強そうだけどワンツーアッパーのコンボ切って差し込む価値はあるかなぁ? | + | 14HITしつつすんごいHIT数の設置を置く、とりあえずアッパーワンツーの間に違和感なく差し込んでおけるくらいには強かった |
| [b][u]・コアⅡ[/ | [b][u]・コアⅡ[/ | ||
| 行 2118: | 行 2120: | ||
| [b][u]・ガーネット[レッド][/ | [b][u]・ガーネット[レッド][/ | ||
| 11HIT+追加ダメ10回+ダメ減、ガーネット設置 | 11HIT+追加ダメ10回+ダメ減、ガーネット設置 | ||
| - | 発生がかなり早く元々のHP吸収もあって割と使いやすい | + | 発生がかなり早く元々のHP吸収もあって割と使いやすい、が |
| + | 前に比べるとかなりHIT数減らされたので平凡なスキルになった | ||
| [b][u]・エメラルド[グリーン][/ | [b][u]・エメラルド[グリーン][/ | ||
| 行 2200: | 行 2203: | ||
| 使い勝手そのまま強化 | 使い勝手そのまま強化 | ||
| - | [b][u]・ゲール[/u][/b] | + | [b][u]・コアⅡ[/u][/b] |
| その場設置から前に飛ぶ設置に変化、便利 | その場設置から前に飛ぶ設置に変化、便利 | ||
job/main-class.1760675531.txt.gz · 最終更新: 2025/10/17 04:32 by coatly
