basic:potential
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| basic:potential [2024/12/24 13:09] – coatly | basic:potential [2025/12/19 00:51] (現在) – sharp5 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ====== 装備覚醒について ====== | ====== 装備覚醒について ====== | ||
| - | {{INLINETOC width24 2-4}} /* 目次 */ | + | |
| - | ---- | + | |
| {{page> | {{page> | ||
| ===== 概要 ===== | ===== 概要 ===== | ||
| 行 7: | 行 6: | ||
| 2021/08/19 ポテンシャルアップデートにて実装 | 2021/08/19 ポテンシャルアップデートにて実装 | ||
| - | ・[color=red][b]装備条件に超越レベル[/ | + | ・[color=red][b]装備条件に超越レベル[/ |
| ・エンチャントで付けられるオプションとは別枠でステータスを付与することができる | ・エンチャントで付けられるオプションとは別枠でステータスを付与することができる | ||
| ・能力は部位ごとに設定された一覧からランダムに付与される | ・能力は部位ごとに設定された一覧からランダムに付与される | ||
| ・覚醒の進行はキャラクター毎に異なる、複数のキャラで一つの装備を進めることは不可能 | ・覚醒の進行はキャラクター毎に異なる、複数のキャラで一つの装備を進めることは不可能 | ||
| + | |||
| + | 2025/ | ||
| + | 1個15LP、10個150LP、50個650LP | ||
| + | - アイテム覚醒スキップ券を使用して即時覚醒を行える「スペシャル覚醒」を追加しました。 | ||
| + | |||
| {{: | {{: | ||
| 行 18: | 行 22: | ||
| ===== オプション表 ===== | ===== オプション表 ===== | ||
| - | ^ ^ 1 ^ 2 ^ 3 ^ 4 ^ 5 ^ | + | ^ |
| - | |モンスター討伐数|60,000|40,000|20,000|10,000|2,500| | + | | モンスター討伐数 |
| - | |必要Ely|10, | + | | 必要Ely |
| ・レベリングID(特に天空コロシアム) | ・レベリングID(特に天空コロシアム) | ||
basic/potential.1735045771.txt.gz · 最終更新: 2024/12/24 13:09 by coatly
