No | 名前 | 画像 | HP | こうげき | ぼうぎょ | スピード | ずのう | 弱点属性 | はいしゃく |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | パグー | 12 | 10 | 6 | 3 | 4 | 全て | なし | |
2 | つちカマキリ | 17 | 13 | 7 | 4 | 4 | 火土闇 | みせかけソード | |
3 | リーフマン | 30 | 18 | 12 | 6 | 8 | 火風爆 | きのつえ | |
4 | タネピー | 20 | 14 | 9 | 6 | 8 | 火土風 | ベニヤいた | |
5 | キノック | 40 | 22 | 18 | 4 | 10 | 火土風爆 | かいふくのみ | |
6 | ジャグリードッグ | 40 | 22 | 19 | 10 | 3 | 火土爆 | なし | |
7 | ハナピー | 83 | 41 | 47 | 28 | 31 | 火土風 | スーパーストーン | |
8 | シャルウイダンス | 80 | 40 | 44 | 34 | 34 | 火土風 | ムキムキドリンク | |
9 | グリーンゴーレム | 260 | 130 | 120 | 75 | 105 | 土 | ブルーバリア |
・シャルウィダンス:スタンプ1個以降のフロアでランダム出現
・グリーンゴーレム:スタンプ2個以降ランダム出現
No | 名前 | 画像 | HP | こうげき | ぼうぎょ | スピード | ずのう | 弱点属性 | はいしゃく |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ペロリ | 62 | 35 | 37 | 29 | 23 | 土爆闇 | げんきのみ | |
11 | プチゴースト | 65 | 37 | 33 | 34 | 37 | 水星 | やみのいし | |
12 | ギョー | 70 | 39 | 35 | 21 | 19 | 雷 | みずのいし | |
13 | ゲルドロン | 70 | 45 | 33 | 30 | 45 | 雷 | アクアストーン | |
14 | エレキウギーナ | 80 | 50 | 45 | 33 | 50 | 水 | イエローバリア | |
15 | あおパグー | 126 | 66 | 64 | 62 | 55 | 火 | パグーのキバ | |
16 | タコス | 100 | 52 | 42 | 21 | 40 | 雷 | パワーストーン | |
17 | カメクジ | 130 | 66 | 71 | 38 | 47 | 土雷 | カチカチドリンク | |
18 | ネジン | 126 | 64 | 70 | 40 | 46 | 土雷 | まもりのいし | |
19 | ズーナマだいおう | 150 | 75 | 70 | 63 | 61 | 雷 | ガイアストーン | |
20 | スリーヤンキース | 120 | 48 | 60 | 25 | 25 | ラッキーストーン | ||
21 | みずのまどうし | 240 | 136 | 120 | 130 | 100 | コスモストーン | ||
22 | ブルーゴーレム | 560 | 256 | 270 | 190 | 196 | 雷 | あおいたて | |
23 | ドラサイト | 730 | 330 | 340 | 350 | 330 | 雷闇 | かいふくのみ |
ランダム出現は全てヒュテム側ルートのみ
・みずのまどうし:スタンプ2個目以降?
・スリーヤンキース:最初から
・ブルーゴーレム:スタンプ2個目以降?
・ドラサイト:ヒュテムドラゴン討伐後 or スタンプ3個目以降
No | 名前 | 画像 | HP | こうげき | ぼうぎょ | スピード | ずのう | 弱点属性 | はいしゃく |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | バキュームラー | 126 | 73 | 69 | 70 | 51 | 全て | かいふくのみ | |
25 | ポォーク | 133 | 74 | 65 | 50 | 44 | 全て | なし | |
26 | フレアクック | 162 | 88 | 76 | 80 | 65 | 水 | ファイアストーン | |
27 | ようがんまじん | 157 | 79 | 66 | 40 | 62 | 水 | なし | |
28 | フレアキッズ | 157 | 83 | 71 | 70 | 68 | 水風 | かいふくのみ | |
29 | マグマイザー | 148 | 93 | 80 | 44 | 57 | 水 | ボンバーストーン | |
30 | ワースパイダー | 200 | 97 | 69 | 113 | 70 | 火土星 | バイタルストーン | |
31 | マグマドロン | 182 | 95 | 90 | 60 | 70 | 水 | ガイアストーン | |
32 | バーサーカー | 140 | 80 | 65 | 50 | 23 | 水風雷闇星 | パワーストーン | |
33 | レッドゴーレム | 180 | 98 | 84 | 65 | 80 | 水 | レッドバリア | |
34 | ひのまどうし | 180 | 97 | 80 | 118 | 90 | ボンバーストーン | ||
35 | アイテムーン | 250 | 100 | 84 | 80 | 65 | ラッキーストーン | ||
36 | あかパグー | 202 | 99 | 85 | 96 | 76 | 水 | レッドバリア | |
37 | うらないジジ | 110 | 70 | 68 | 64 | 66 | インテリストーン | ||
38 | ブラザーズ | 120 | 73 | 68 | 70 | 65 | 火水爆 | まんじゅう |
・うらないジジ、ブラザーズ:ランダム出現
・レッドゴーレム:ホリテク4の壁以降
No | 名前 | 画像 | HP | こうげき | ぼうぎょ | スピード | ずのう | 弱点属性 | はいしゃく |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | コールドキッズ | 194 | 94 | 89 | 109 | 81 | 火 | なし | |
40 | ラブラブビールス | 200 | 99 | 91 | 111 | 83 | 風星 | ウィンドストーン | |
41 | こおりまじん | 182 | 92 | 102 | 89 | 84 | 火 | アクアストーン | |
42 | ホルペトラ | 210 | 98 | 100 | 101 | 86 | 水風 | なし | |
43 | ビッグママ | 216 | 120 | 90 | 92 | 82 | スーパーストーン | ||
44 | さかさコウモリ | 202 | 92 | 90 | 106 | 86 | 火水風雷爆星 | ダークストーン | |
45 | スター | 212 | 98 | 98 | 999 | 94 | 闇 | コスモストーン | |
46 | ファットロン | 205 | 101 | 101 | 98 | 91 | 土闇 | まもののかわ | |
47 | デンジャラスドア | 999 | 99 | 999 | 999 | 99 | ねがい4のいし | ||
48 | ヒポアーミー | 214 | 107 | 106 | 88 | 78 | 火土風雷爆闇星 | ガイアストーン | |
49 | ベビーパグー | 194 | 96 | 92 | 102 | 82 | バイタルストーン | ||
50 | ポイズン | 250 | 113 | 100 | 85 | 75 | 水風 | ボンバーストーン | |
51 | ホーネット | 220 | 108 | 104 | 116 | 88 | 風雷 | ヤリv | |
52 | バグベア | 250 | 112 | 104 | 98 | 80 | 全て | バグベアのツノ | |
53 | かぜのまどうし | 250 | 124 | 125 | 180 | 105 | サンダーストーン | ||
54 | ホワイトゴーレム | 750 | 340 | 330 | 300 | 323 | 火 | きいろいたて | |
55 | スタンプドラグン | 5000 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | りゅうのウロコ | |
143 | 地震雷火事オヤジ | 600 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | オヤカタカナヅチ |
・スター:B9F以降でランダム出現
No | 名前 | 画像 | HP | こうげき | ぼうぎょ | スピード | ずのう | 弱点属性 | はいしゃく |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | コックロアーミー | 176 | 124 | 112 | 141 | 90 | 全て | エサ | |
57 | バンテージマン | 242 | 128 | 118 | 106 | 83 | 火水地風 | げんきのみ | |
58 | いしまじん | 232 | 122 | 130 | 35 | 97 | 水地 | てつのなべぶた | |
59 | テンダラー | 280 | 130 | 129 | 88 | 80 | 火爆 | ヨケールドリンク | |
60 | オグル | 268 | 140 | 119 | 92 | 80 | 全て | かいふくのみ | |
61 | ガーバー | 300 | 161 | 132 | 113 | 120 | 火水風 | おうごんのけん | |
62 | サンドロン | 283 | 157 | 128 | 96 | 111 | 水風 | げんきのみ | |
63 | ほうたいミミズ | 267 | 158 | 130 | 84 | 113 | 火土星 | かいふくのみ | |
64 | キングパグー | 400 | 170 | 140 | 84 | 120 | 爆闇 | アゲインボトル | |
65 | かげおとこ | 722 | 326 | 244 | 408 | 340 | 星 | ねがい2のいし | |
66 | だいちのまどうし | 310 | 156 | 139 | 110 | 120 | 無し | ダークストーン | |
67 | イエローゴーレム | 580 | 266 | 266 | 205 | 278 | 風 | イエローバリア | |
68 | アーマーバグ | 300 | 150 | 122 | 91 | 111 | 火土 | なし | |
69 | コピーバエ | 287 | 158 | 120 | 187 | 96 | 火水風 | なし | |
70 | コピーポヨン | 300 | 168 | 130 | 100 | 106 | 水 | ねがい2のいし | |
71 | ブロックデービル | 310 | 158 | 188 | 60 | 104 | 水地 | メタルハンマー | |
72 | りょうりたつじん | 380 | 160 | 140 | 100 | 115 | フライパン | ||
73 | ウェポキー | 500 | 208 | 154 | 104 | 108 | 全て | おうごんのけん | |
74 | シールドン | 500 | 186 | 205 | 50 | 50 | 全て | おうごんのたて | |
75 | ストーンイーター | 500 | 165 | 180 | 60 | 167 | ねがい4のいし | ||
76 | グランディー | 330 | 155 | 133 | 60 | 118 | 水風 | きいろいたて | |
77 | さまようせんし | 682 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | イカサマのたて | |
78 | ウィリーズベア | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ベアクロー | |
79 | シグナルン | 732 | 320 | 328 | 272 | 310 | 水風闇 | スターシールド | |
80 | サモナー | 740 | 330 | 312 | 290 | 315 | せつやくドリンク | ||
81 | ラオチュー | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | なし | |
142 | シロアリン | 270 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | なし |
・シロアリン
りょうりにんでエサまきを使うと出現
・スタンプ0~1個のみ出現
コックロアーミー、バンテージマン、いしまじん、テンダラー、オグル
・スタンプ1個の時のみ出現?
アーマーバグ
・スタンプ1個以降
ガーバー、サンドロン、だいちのまどうし、コピーバエ、コピーポヨン
・スタンプ2個以降
ブロックデービル、グランディー、ほうたいミミズ、キングパグー
・ラオチューシップ限定
シグナルン、サモナー
・ウィリーズベア
かくとうかでルーム075
・さまようせんし
ぶきやでルーム082
・ホリテク5のアイテム倉庫
ウェポキー、シールドン、ストーンイーター
No | 名前 | 画像 | HP | こうげき | ぼうぎょ | スピード | ずのう | 弱点属性 | はいしゃく |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | しあわせゴースト | 5 | 90 | 999 | 999 | 999 | てんしのいし | ||
83 | パレットマン | 684 | 289 | 278 | 261 | 260 | ゴールドバリア | ||
84 | セクシーキャット | 505 | 188 | 166 | 296 | 135 | ネコのツメ | ||
85 | タイムラー | 510 | 196 | 166 | 190 | 150 | 水雷爆 | ムキムキドリンク | |
86 | ミニゴースト | 356 | 150 | 150 | 180 | 150 | 火星 | アタールドリンク | |
87 | あかほうたい | 340 | 146 | 178 | 106 | 90 | 水土風星 | あかいたて | |
88 | かんおけゴースト | 450 | 180 | 138 | 150 | 126 | 火土爆星 | スゴイワクチン | |
89 | リバースマン | 760 | 330 | 300 | 251 | 334 | 地星 | だいかいふくのみ | |
90 | おどるパンプキン | 400 | 176 | 150 | 164 | 110 | 火星 | チタンアクス | |
91 | ジャグリングマン | 752 | 338 | 334 | 300 | 324 | 地風雷 | ヒノキのいた | |
92 | コントロールマン | 520 | 201 | 171 | 151 | 171 | 火水 | はいいろのたて | |
93 | ヘルゴーレム | 640 | 240 | 270 | 180 | 200 | 星 | グレイバリア | |
94 | ポチ | 740 | 335 | 330 | 307 | 325 | 水雷爆 | ミラクルガード | |
95 | ゴーストキッズ | 186 | 93 | 77 | 129 | 87 | なし | ||
96 | くろパグー | 635 | 281 | 288 | 306 | 276 | 風星 | コウラ | |
97 | カードマン | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | かみのいし | ||
98 | ゴースドロン | 400 | 190 | 130 | 250 | 86 | 星 | グレイバリア | |
99 | ヘビーポイゾン | 680 | 280 | 307 | 480 | 280 | 雷星 | グレイバリア | |
100 | だるまじじい | 780 | 340 | 340 | 235 | 320 | 火爆 | だいかいふくのみ | |
101 | フライダーク | 690 | 290 | 285 | 380 | 290 | 闇 | もっとげんきのみ | |
102 | スパイダーク | 800 | 350 | 320 | 380 | 310 | 火水地風 | けんこうドリンク |
・10F~
コントロールマン、タイムラー
・20F~
ヘビーポイゾン、さまようせんし、フライダーク、パレットマン
・26F~
スパイダーク、ジャグリングマン、ポチ、だるまじじい、リバースマン
No | 名前 | 画像 | HP | こうげき | ぼうぎょ | スピード | ずのう | 弱点属性 | はいしゃく |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | クルエル | 580 | 190 | 240 | 250 | 200 | 水地 | もっとげんきのみ | |
104 | ノイズマン | 620 | 220 | 220 | 176 | 160 | 闇 | けんこうドリンク | |
105 | ブルートせいじん | 640 | 216 | 230 | 999 | 180 | 闇 | かいふくのみ | |
106 | ウンガガゴー | 600 | 250 | 274 | 210 | 230 | 水地爆 | イエローバリア | |
107 | バイオポヨン | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ねがい4のいし | ||
108 | デビルマッスル | 622 | 278 | 294 | 165 | 268 | 火水 | スーパーストーン | |
109 | パワーハンド | 580 | 284 | 284 | 296 | 258 | 闇 | だいかいふくのみ | |
110 | サイコアイ | 600 | 270 | 270 | 323 | 255 | 火水 | スゴイワクチン | |
111 | レンズじじ | 700 | 320 | 325 | 255 | 313 | 爆星 | ヒノキのいた | |
112 | ズガボル | 999 | 250 | 260 | 190 | 260 | 星 | ドラゴンバスター | |
113 | パグーハンター | 570 | 306 | 278 | 156 | 297 | ポイントスピア | ||
114 | カワラちゃん | 660 | 306 | 306 | 306 | 257 | 風雷 | ミラクルガード | |
115 | かいとうポピン | 2200 | ??? | ??? | 999? | ??? | ??? | ホームズステッキ | |
116 | ランバーマウス | 700 | 320 | 290 | 360 | 210 | 水 | ごくじょう?エサ | |
117 | ヘヴィーマシーン | 880 | 400 | 400 | 295 | 380 | 水地雷爆 | ダークハンマー | |
118 | キラーコンプ | 840 | 380 | 350 | 301 | 384 | 水雷爆 | けんこうドリンク | |
119 | ミサイルマン | 860 | 415 | 385 | 336 | 419 | ムキムキドリンク | ||
120 | チビリン | 850 | 390 | 390 | 285 | 370 | 闇 | もっとげんきのみ | |
121 | クラッシャー | 840 | 405 | 400 | 487 | 395 | 雷爆 | だいかいふくのみ | |
122 | メカボマー | 820 | 385 | 380 | 357 | 375 | 水雷 | ふんばりドリンク | |
123 | メカポヨン | 860 | 410 | 380 | 331 | 414 | 水雷爆 | 10000コイン | |
124 | デビルバブ | 852 | 408 | 404 | 370 | 394 | 星 | 10000コイン | |
125 | ぐびぐび | 900 | 400 | 370 | 430 | 360 | 地 | 10000コイン | |
126 | せんにんクローン | 840 | 395 | 390 | 367 | 385 | 星 | フルゲインボトル | |
127 | マックスドラゴン | 999 | 350 | 350 | 350 | 350 | 色によって変わる | ズガボルキラー | |
128 | ゾンビバブ | 3000 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | なし | |
129 | せんにんポヨン | 3200 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | なし | |
130 | ゾンビラッピー | 3000 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | なし | |
131 | ゾンビポット | 3000 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | なし | |
132 | ゾンビプリリン | 3200 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | なし | |
133 | ゾンビクピクピ | 3200 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | なし | |
134 | ゾンビスポル | 3200 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | なし | |
135 | ラオチュクローン | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | なし | |
136 | ゾンビノヴァ | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | フルゲインボトル | |
137 | いわせんにん | 540 | 206 | 200 | 190 | 180 | 水爆 | カチカチドリンク | |
138 | レッドウィング | 560 | 267 | 210 | 318 | 300 | 水 | レッドバリア | |
139 | サランダ | 700 | 320 | 290 | 360 | 310 | 全て | なし | |
140 | ピタピタン | 850 | 340 | 340 | 250 | 340 | 水地 | ダークストーン | |
141 | カッタードラゴン | 800 | 400 | 350 | 400 | 375 | 水風雷爆 | なし |
No | 名前 | 画像 | HP | こうげき | ぼうぎょ | スピード | ずのう | 弱点属性 | はいしゃく |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXX | パタボム | 50 | 20 | 10 | 30 | 22 | 土 | ボンバーストーン | |
XXX | パルフィン | 100 | 38 | 41 | 39 | 30 | 雷 | アクアストーン | |
XXX | ウインズ | 150 | 77 | 67 | 91 | 68 | 爆 | ウィンドストーン | |
XXX | ブロック | 200 | 76 | 82 | 25 | 67 | 風爆 | ガイアストーン | |
XXX | マグオーン | 250 | 99 | 76 | 119 | 80 | 水 | ファイアストーン | |
XXX | ピリン | 400 | 97 | 98 | 155 | 104 | 水 | サンダーストーン | |
XXX | スターパグー | 999 | 200 | 200 | 175 | 180 | 闇 | コスモストーン | |
XXX | ボンバードラゴン | 999 | 300 | 310 | 305 | 285 | 水地 | あかいたて | |
XXX | サンダードラゴン | 999 | 300 | 290 | 270 | 320 | 水 | きいろいたて | |
XXX | ロックドラゴン | 999 | 300 | 320 | 250 | 300 | 爆 | へヴィトマホーク | |
XXX | アカネコフレイア | 390 | 90 | 75 | 230 | 120 | せんにんのみ | ||
XXX | クロネコブラック | 280 | 98 | 80 | 200 | 85 | ネコのツメ |