文書の過去の版を表示しています。
ドリル特殊効果
特殊効果一覧
効果名 | 重複 | 効果 | 鉱石属性 |
---|---|---|---|
採掘力アップ | する | 採掘力が(10/20/30)上昇する | 道具、強化 |
採掘速度アップ | する | 採掘速度が(20/30/40)%上昇する | 採掘、破壊、スピード |
移動速度アップ | する | 移動速度が(20/25/30)%上昇する | 探検、スピード |
ランタン | する | プレイヤーのあかりの範囲が(1/2/3)マス広がる | 道具 |
たいまつ強化 | する | 松明の照らす範囲が(1/2/3)マス広がる | 探検、道具 |
コストダウン | する | ドリルのコストが(1/2/3)減少する | 強化 |
オーバーヒート | する | ドリルのコストが1上昇する代わりに 採掘速度とダメージが(15/20/25)%上昇する | 破壊、強化 |
会心率アップ | する | 会心率が(20/25/30)%上昇する | 会心、ラッキー |
会心ダメージアップ | する | 会心ダメージが(50/60/70)%上昇する | 会心、破壊 |
幸運 | 別々に発動 | (40/50/60)%の確率で鉱石がもう一つドロップする | 収集、ラッキー |
鉱石爆発 | 別々に発動 | (40/50/60)%の確率で鉱石が爆発する | 採掘、爆発 |
鉱石回復 | しない | 鉱石を壊した時にエネルギーを(2/3/4)個落とす | 採掘 |
鉱石愛 | しない | 鉱石を手に入れた後の5秒間、採掘速度が(40/50/60)%上昇する | 採掘 |
収納上手 | 別々に発動 | 鉱石をかばんにしまうとき、(35/40/45)%の確率で場所を使わない | 収集 |
ていさつ | 別々に発動 | バッテリー交換時に(50/60/70)%の確率でたいまつを置く | 探検 |
クイックスタート | する | バッテリーを交換した後の4秒間、速度が(30/40/50)%上昇する | スピード、道具 |
エネルギー爆発 | 別々に発動 | バッテリー交換時(40/50/60)%の確率で爆発する | 爆発、破壊 |
鉱石特攻 | する | 鉱石へのダメージが(40/50/60)%増加する | 採掘、破壊 |
会心スピード | しない | 会心ヒットした後の5秒間、採掘速度が(30/40/45)%上昇する | 会心 |
会心ライト | 別々に発動 | 会心ヒットした時(20/25/30)%の確率でたいまつを置く | 会心 |
鍵開け | 別々に発動 | (60/70/80)%の確率でかぎを使わずに宝箱を開ける | 収集、ラッキー |
お金持ち | 別々に発動 | 獲得するコインが(30/40/50)%増加する | 収集、ラッキー |
スタートダッシュ | する | 地下に入ってから15秒間、移動速度が(50/60/70)%上昇する | スピード |
節約 | 別々に発動 | 採掘時(20/25/30)%の確率でエネルギーを消費しない | 探検 |
ガッツ | する | エネルギーが50%以下の時に会心率が(30/34/40)%上昇する | 会心 |
木箱爆発 | 別々に発動 | 壊した木箱が(40/50/60)%の確率で爆発する | 爆発 |
爆発強化 | する | 爆発範囲が(1/2/3)マス広がる | 爆発、道具 |
収集家 | する | 運んでいる鉱石1つごとにダメージが(2/3/4)%増加する | 収集 |
探検家 | しない | エネルギーの回復量が(2/3/4)倍になる | 探検 |
運命 | する | 全ての良い効果の確率が(10/15/20)%上昇する | 強化 |
達人 | 別々に発動 | 会心ヒットするたびに採掘速度が1%上昇する(60/80/100)回まで」 地上に出るとリセット | 会心 |
かろやか | しない | かばんが半分以上あいている時、速度が(20/25/30)%上昇する | スピード |
プラスタイム | する | 全ての良い効果の時間が(4/5/6)秒長くなる | 強化 |
属性逆引き
属性 | 鉱石名 | 形 | 採掘力 | 入手深度 |
---|---|---|---|---|
採掘 | 火打ち石 | ![]() | 10~15 | 1~70 |
採掘 | プラチナ | ![]() | 45~70 | 540~600 |
採掘 | だいりせき | ![]() | 60~105 | 870~940 |
スピード | サファイア | ![]() | 10 | 1~100 |
スピード | アクアマリン | ![]() | 25 | 201~300 |
スピード | ムーンストーン | ![]() | 35 | 601~700 |
スピード | ミスリル | ![]() | 85 | 201~300 |
破壊 | 鉄 | ![]() | 12~18 | 70~140 |
破壊 | こくようせき | ![]() | 60~75 | 940~999 |
破壊 | ダマスカス | ![]() | 60 | 1~100 |
破壊 | チタニウム | ![]() | 100~140 | 401~500 |
道具 | ルビー | ![]() | 12 | 101~200 |
道具 | こはく | ![]() | 25 | 401~500 |
道具 | タイガーアイ | ![]() | 40 | 701~800 |
道具 | ヒヒイロカネ | ![]() | 85 | 101~200 |
収集 | 銅 | ![]() | 35~45 | 140~200 |
収集 | 化石 | ![]() | 35~70 | 401~470 |
収集 | ターコイズ | ![]() | 45~75 | 801~870 |
収集 | かいがら | ![]() | 120~180 | 1~100 |
会心 | すず | ![]() | 20~30 | 201~270 |
会心 | きん | ![]() | 25~40 | 340~400 |
会心 | コバルト | ![]() | 50~85 | 670~740 |
会心 | 隕鉄 | ![]() | 90~135 | 201~300 |
探検 | ぎん | ![]() | 20~35 | 270~340 |
探検 | アルミニウム | ![]() | 40~60 | 601~670 |
探検 | ひすい | ![]() | 85~135 | 301~400 |
ラッキー | ペリドット | ![]() | 20 | 301~400 |
ラッキー | しんじゅ | ![]() | 40 | 501~600 |
ラッキー | サンストーン | ![]() | 50 | 801~900 |
ラッキー | オリハルコン | ![]() | 60 | 301~400 |
爆発 | さんご | ![]() | 225~55 | 470~540 |
爆発 | なまり | ![]() | 55~90 | 740~800 |
爆発 | 石炭 | ![]() | 70~100 | 101~200 |
強化 | ダイヤモンド | ![]() | 100 | 901~999 |
強化 | アダマンタイト | ![]() | 120 | 401~500 |