差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
effects [2024/12/12 14:36] – [テーブル] coatlyeffects [2025/01/08 18:02] (現在) coatly
行 1: 行 1:
 ===== 鉱石&ドリル特殊効果 ===== ===== 鉱石&ドリル特殊効果 =====
 +
 +{{INLINETOC width18 2-4}}
  
 ==== 特殊効果一覧 ==== ==== 特殊効果一覧 ====
  
-^ 効果名              ^ 重複        ^ 効果                                                                                    ^ 鉱石属性              ^ +^ 効果名              ^ 重複        ^ 効果                                                                                  ^ 鉱石属性              ^ 
-| 採掘力アップ        | する        | 採掘力が(10/20/30)上昇する                                                            | 採掘、道具、強化      | +| 採掘力アップ        | する        | 採掘力が(10/20/30)上昇する                                                          | 採掘、道具、強化      | 
-| 採掘速度アップ      | する        | 採掘速度が(20/30/40)%上昇する                                                        | 採掘、破壊、スピード +| 採掘速度アップ      | する        | 採掘速度が(20/30/40)%上昇する                                                      | 採掘、破壊、スピード 
-| 移動速度アップ      | する        | 移動速度が(20/25/30)%上昇する                                                        | 探検、スピード        | +| 移動速度アップ      | する        | 移動速度が(20/25/30)%上昇する                                                      | 探検、スピード        | 
-| ランタン            | する        | プレイヤーのあかりの範囲が(1/2/3)マス広がる                                           | 道具                  | +| ランタン            | する        | プレイヤーのあかりの範囲が(1/2/3)マス広がる                                         | 道具                  | 
-| たいまつ強化        | する        | 松明の照らす範囲が(1/2/3)マス広がる                                                   | 探検、道具            | +| たいまつ強化        | する        | 松明の照らす範囲が(1/2/3)マス広がる                                                 | 探検、道具            | 
-| コストダウン        | する        | ドリルのコストが(1/2/3)減少する                                                       | 強化                  | +| コストダウン        | する        | ドリルのコストが(1/2/3)減少する                                                     | 強化                  | 
-| オーバーヒート      | する        | ドリルのコストが1上昇する代わりに\\ 採掘速度とダメージが(15/20/25)%上昇する         | 破壊、強化            | +| オーバーヒート      | する        | ドリルのコストが1上昇する代わりに\\ 採掘速度とダメージが(15/20/25)%上昇する       | 破壊、強化            | 
-| 会心率アップ        | する        | 会心率が(20/25/30)%上昇する                                                          | 会心、ラッキー        | +| 会心率アップ        | する        | 会心率が(20/25/30)%上昇する                                                        | 会心、ラッキー        | 
-| 会心ダメージアップ  | する        | 会心ダメージが(50/60/70)%上昇する                                                    | 会心、破壊            | +| 会心ダメージアップ  | する        | 会心ダメージが(50/60/70)%上昇する                                                  | 会心、破壊            | 
-| 幸運                | 別々に発動  | (40/50/60)%の確率で鉱石がもう一つドロップする                                        | 収集、ラッキー        | +| 幸運                | 別々に発動  | (40/50/60)%の確率で鉱石がもう一つドロップする                                      | 収集、ラッキー        | 
-| 鉱石爆発            | 別々に発動  | (40/50/60)%の確率で鉱石が爆発する                                                    | 採掘、爆発            | +| 鉱石爆発            | 別々に発動  | (40/50/60)%の確率で鉱石が爆発する                                                  | 採掘、爆発            | 
-| 鉱石回復            | しない      | 鉱石を壊した時にエネルギーを(2/3/4)個落とす                                           | 採掘                  | +| 鉱石回復            | しない      | 鉱石を壊した時にエネルギーを(2/3/4)個落とす                                         | 採掘                  | 
-| 鉱石愛              | しない      | 鉱石を手に入れた後の5秒間、採掘速度が(40/50/60)%上昇する                             | 採掘                  | +| 鉱石愛              | しない      | 鉱石を手に入れた後の5秒間、採掘速度が(40/50/60)%上昇する                           | 採掘                  | 
-| 収納上手            | 別々に発動  | 鉱石をかばんにしまうとき、(35/40/45)%の確率で場所を使わない                          | 収集                  | +| 収納上手            | 別々に発動  | 鉱石をかばんにしまうとき、(35/40/45)%の確率で場所を使わない                        | 収集                  | 
-| ていさつ            | 別々に発動  | バッテリー交換時に(50/60/70)%の確率でたいまつを置く                                  | 探検                  | +| ていさつ            | 別々に発動  | バッテリー交換時に(50/60/70)%の確率でたいまつを置く                                | 探検                  | 
-| クイックスタート    | する        | バッテリーを交換した後の4秒間、速度が(30/40/50)%上昇する                             | スピード、道具        | +| クイックスタート    | する        | バッテリーを交換した後の4秒間、速度が(30/40/50)%上昇する                           | スピード、道具        | 
-| エネルギー爆発      | 別々に発動  | バッテリー交換時(40/50/60)%の確率で爆発する                                          | 爆発、破壊            | +| エネルギー爆発      | 別々に発動  | バッテリー交換時(40/50/60)%の確率で爆発する                                        | 爆発、破壊            | 
-| 鉱石特攻            | する        | 鉱石へのダメージが(40/50/60)%増加する                                                | 採掘、破壊            | +| 鉱石特攻            | する        | 鉱石へのダメージが(40/50/60)%増加する                                              | 採掘、破壊            | 
-| 会心スピード        | しない      | 会心ヒットした後の5秒間、採掘速度が(30/40/45)%上昇する                               | 会心                  | +| 会心スピード        | しない      | 会心ヒットした後の5秒間、採掘速度が(30/40/45)%上昇する                             | 会心                  | 
-| 会心ライト          | 別々に発動  | 会心ヒットした時(20/25/30)%の確率でたいまつを置く                                    | 会心                  | +| 会心ライト          | 別々に発動  | 会心ヒットした時(20/25/30)%の確率でたいまつを置く                                  | 会心                  | 
-| 鍵開け              | 別々に発動  | (60/70/80)%の確率でかぎを使わずに宝箱を開ける                                        | 収集、ラッキー        | +| 鍵開け              | 別々に発動  | (60/70/80)%の確率でかぎを使わずに宝箱を開ける                                      | 収集、ラッキー        | 
-| お金持ち            | 別々に発動  | 獲得するコインが(30/40/50)%増加する                                                  | 収集、ラッキー、強化 +| お金持ち            | 別々に発動  | 獲得するコインが(30/40/50)%増加する                                                | 収集、ラッキー、強化 
-| スタートダッシュ    | する        | 地下に入ってから15秒間、移動速度が(50/60/70)%上昇する                                | スピード              | +| スタートダッシュ    | する        | 地下に入ってから15秒間、移動速度が(50/60/70)%上昇する                              | スピード              | 
-| 節約                | 別々に発動  | 採掘時(20/25/30)%の確率でエネルギーを消費しない                                      | 探検                  | +| 節約                | 別々に発動  | 採掘時(20/25/30)%の確率でエネルギーを消費しない                                    | 探検                  | 
-| ガッツ              | する        | エネルギーが50%以下の時に会心率が(30/34/40)%上昇する                                | 会心                  | +| ガッツ              | する        | エネルギーが50%以下の時に会心率が(30/35/40)%上昇する                              | 会心                  | 
-| 木箱爆発            | 別々に発動  | 壊した木箱が(40/50/60)%の確率で爆発する                                              | 爆発                  | +| 木箱爆発            | 別々に発動  | 壊した木箱が(40/50/60)%の確率で爆発する                                            | 爆発                  | 
-| 爆発強化            | する        | 爆発範囲が(1/2/3)マス広がる                                                           | 爆発、道具            | +| 爆発強化            | する        | 爆発範囲が(1/2/3)マス広がる                                                         | 爆発、道具            | 
-| 収集家              | する        | 運んでいる鉱石1つごとにダメージが(2/3/4)%増加する                                    | 収集                  | +| 収集家              | する        | 運んでいる鉱石1つごとにダメージが(2/3/4)%増加する                                  | 収集                  | 
-| 探検家              | しない      | エネルギーの回復量が(2/3/4)倍になる                                                   | 探検                  | +| 探検家              | しない      | エネルギーの回復量が(2/3/4)倍になる                                                 | 探検                  | 
-| 運命                | する        | 全ての良い効果の確率が(10/15/20)%上昇する                                            | 強化                  | +| 運命                | する        | 全ての良い効果の確率が(10/15/20)%上昇する                                          | 強化                  | 
-| 達人                | 別々に発動  | 会心ヒットするたびに採掘速度が1%上昇する(60/80/100)回まで\\ 地上に出るとリセット  | 会心                  | +| 達人                | 別々に発動  | 会心ヒットするたびに採掘速度が1%上昇する(60/80/100)回まで\\ 地上に出るとリセット  | 会心                  | 
-| かろやか            | しない      | かばんが半分以上あいている時、速度が(20/25/30)%上昇する                              | スピード              | +| かろやか            | しない      | かばんが半分以上あいている時、速度が(20/25/30)%上昇する                            | スピード              | 
-| プラスタイム        | する        | 全ての良い効果の時間が(4/5/6)秒長くなる                                               | 強化                  |+| プラスタイム        | する        | 全ての良い効果の時間が(4/5/6)秒長くなる                                             | 強化                  |
  
 ==== 図鑑ベース鉱石一覧 ==== ==== 図鑑ベース鉱石一覧 ====
  
-^  草原ステージ                                                                              |||||           |+^  草原ステージ                                                                                         ||||||
 ^ 鉱石名          ^ アイコン  ^ 形                                         ^ 属性      ^ 採掘力  ^ 入手深度  ^ ^ 鉱石名          ^ アイコン  ^ 形                                         ^ 属性      ^ 採掘力  ^ 入手深度  ^
-| 火打ち石        |           | {{:pasted:20240901-025008.png?50&nolink}}  | 採掘      | 10~15   | 1~70      | +| 火打ち石        | {{:pasted:20241212-143719.png?50&nolink}}          | {{:pasted:20240901-025008.png?50&nolink}}  | 採掘      | 10~15   | 1~70      | 
-| サファイア      |           | {{:pasted:20240901-025021.png?50&nolink}}  | スピード  | 10      | 1~100     | +| サファイア      | {{:pasted:20241212-143728.png?50&nolink}}          | {{:pasted:20240901-025021.png?50&nolink}}  | スピード  | 10      | 1~100     | 
-| 鉄              |           | {{:pasted:20240901-025035.png?50&nolink}}  | 破壊      | 12~18   | 70~140    | +| 鉄              | {{:pasted:20241212-143736.png?50&nolink}}          | {{:pasted:20240901-025035.png?50&nolink}}  | 破壊      | 12~18   | 70~140    | 
-| ルビー          |           | {{:pasted:20240901-025108.png?50&nolink}}  | 道具      | 12      | 101~200   | +| ルビー          | {{:pasted:20241212-143750.png?50&nolink}}          | {{:pasted:20240901-025108.png?50&nolink}}  | 道具      | 12      | 101~200   | 
-| 銅              |           | {{:pasted:20240901-025118.png?50&nolink}}  | 収集      | 35~45   | 140~200   | +| 銅              | {{:pasted:20241212-143758.png?50&nolink}}          | {{:pasted:20240901-025118.png?50&nolink}}  | 収集      | 35~45   | 140~200   | 
-| すず            |           | {{:pasted:20240901-025126.png?50&nolink}}  | 会心      | 20~30   | 201~270   | +| すず            | {{:pasted:20241212-143815.png?50&nolink}}          | {{:pasted:20240901-025126.png?50&nolink}}  | 会心      | 20~30   | 201~270   | 
-| アクアマリン    |           | {{:pasted:20240901-025139.png?50&nolink}}  | スピード  | 25      | 201~300   | +| アクアマリン    | {{:pasted:20241212-143824.png?50&nolink}}          | {{:pasted:20240901-025139.png?50&nolink}}  | スピード  | 25      | 201~300   | 
-| ぎん            |           | {{:pasted:20240901-025146.png?50&nolink}}  | 探検      | 20~35   | 270~340   | +| ぎん            | {{:pasted:20241212-143838.png?50&nolink}}          | {{:pasted:20240901-025146.png?50&nolink}}  | 探検      | 20~35   | 270~340   | 
-| ペリドット      |           | {{:pasted:20240901-025152.png?50&nolink}}  | ラッキー  | 20      | 301~400   | +| ペリドット      | {{:pasted:20241212-143847.png?50&nolink}}          | {{:pasted:20240901-025152.png?50&nolink}}  | ラッキー  | 20      | 301~400   | 
-| きん            |           | {{:pasted:20240901-025204.png?50&nolink}}  | 会心      | 25~40   | 340~400   | +| きん            | {{:pasted:20241212-143902.png?50&nolink}}          | {{:pasted:20240901-025204.png?50&nolink}}  | 会心      | 25~40   | 340~400   | 
-| 化石            |           | {{:pasted:20240901-025212.png?50&nolink}}  | 収集      | 35~70   | 401~470   | +| 化石            | {{:pasted:20241212-143910.png?50&nolink}}          | {{:pasted:20240901-025212.png?50&nolink}}  | 収集      | 35~70   | 401~470   | 
-| こはく          |           | {{:pasted:20240901-025219.png?50&nolink}}  | 道具      | 25      | 401~500   | +| こはく          | {{:pasted:20241212-143922.png?50&nolink}}          | {{:pasted:20240901-025219.png?50&nolink}}  | 道具      | 25      | 401~500   | 
-| さんご          |           | {{:pasted:20240901-025231.png?50&nolink}}  | 爆発      | 25~55   | 470~540   | +| さんご          | {{:pasted:20241212-143929.png?50&nolink}}          | {{:pasted:20240901-025231.png?50&nolink}}  | 爆発      | 25~55   | 470~540   | 
-| しんじゅ        |           | {{:pasted:20240901-025238.png?50&nolink}}  | ラッキー  | 40      | 501~600   | +| しんじゅ        | {{:pasted:20241212-143936.png?50&nolink}}          | {{:pasted:20240901-025238.png?50&nolink}}  | ラッキー  | 40      | 501~600   | 
-| プラチナ        |           | {{:pasted:20240901-025245.png?50&nolink}}  | 採掘      | 45~70   | 540~600   | +| プラチナ        | {{:pasted:20241212-143944.png?50&nolink}}          | {{:pasted:20240901-025245.png?50&nolink}}  | 採掘      | 45~70   | 540~600   | 
-| アルミニウム    |           | {{:pasted:20240901-025256.png?50&nolink}}  | 探検      | 40~60   | 601~670   | +| アルミニウム    | {{:pasted:20241212-143953.png?50&nolink}}          | {{:pasted:20240901-025256.png?50&nolink}}  | 探検      | 40~60   | 601~670   | 
-| ムーンストーン           | {{:pasted:20240901-025302.png?50&nolink}}  | スピード  | 35      | 601~700   | +| ムーンストーン {{:pasted:20241212-144004.png?50&nolink}}          | {{:pasted:20240901-025302.png?50&nolink}}  | スピード  | 35      | 601~700   | 
-| コバルト        |           | {{:pasted:20240901-025309.png?50&nolink}}  | 会心      | 50~85   | 670~740   | +| コバルト        | {{:pasted:20241212-144011.png?50&nolink}}          | {{:pasted:20240901-025309.png?50&nolink}}  | 会心      | 50~85   | 670~740   | 
-| タイガーアイ    |           | {{:pasted:20240901-025319.png?50&nolink}}  | 道具      | 40      | 701~800   | +| タイガーアイ    | {{:pasted:20241212-144023.png?50&nolink}}          | {{:pasted:20240901-025319.png?50&nolink}}  | 道具      | 40      | 701~800   | 
-| なまり          |           | {{:pasted:20240901-025327.png?50&nolink}}  | 爆発      | 55~90   | 740~800   | +| なまり          | {{:pasted:20241212-144835.png?50&nolink}}          | {{:pasted:20240901-025327.png?50&nolink}}  | 爆発      | 55~90   | 740~800   | 
-| ターコイズ      |           | {{:pasted:20240901-025333.png?50&nolink}}  | 収集      | 45~75   | 801~870   | +| ターコイズ      | {{:pasted:20241212-144843.png?50&nolink}}          | {{:pasted:20240901-025333.png?50&nolink}}  | 収集      | 45~75   | 801~870   | 
-| サンストーン    |           | {{:pasted:20240901-025343.png?50&nolink}}  | ラッキー  | 50      | 801~900   | +| サンストーン    | {{:pasted:20241212-144852.png?50&nolink}}          | {{:pasted:20240901-025343.png?50&nolink}}  | ラッキー  | 50      | 801~900   | 
-| だいりせき      |           | {{:pasted:20240901-025352.png?50&nolink}}  | 採掘      | 60~105  | 870~940   | +| だいりせき      | {{:pasted:20241212-144859.png?50&nolink}}          | {{:pasted:20240901-025352.png?50&nolink}}  | 採掘      | 60~105  | 870~940   | 
-| ダイヤモンド    |           | {{:pasted:20240901-025359.png?50&nolink}}  | 強化      | 100     | 901~999   | +| ダイヤモンド    | {{:pasted:20241212-144911.png?50&nolink}}          | {{:pasted:20240901-025359.png?50&nolink}}  | 強化      | 100     | 901~999   | 
-| こくようせき    |           | {{:pasted:20240901-025412.png?50&nolink}}  | 破壊      | 60~75   | 940~999   |+| こくようせき    | {{:pasted:20241212-144919.png?50&nolink}}          | {{:pasted:20240901-025412.png?50&nolink}}  | 破壊      | 60~75   | 940~999   |
  
-^  遺跡ステージ                                        ^^^^^ +^  遺跡ステージ                                                                                          |||||| 
-^ 鉱石名          ^ 形  ^ 属性      ^ 採掘力   ^ 入手深度 +^ 鉱石名          ^ アイコン  ^ 形                                         ^ 属性      ^ 採掘力   ^ 入手深度 
-| かいがら        | {{:pasted:20240901-025730.png?nolink&50}} | 収集      | 120~180  | 1~100     | +| かいがら        | {{:pasted:20241212-144933.png?50&nolink}}          | {{:pasted:20240901-025730.png?50&nolink}}  | 収集      | 120~180  | 1~100     | 
-| ダマスカス      | {{:pasted:20240901-025740.png?nolink&50}} | 破壊      | 60       | 1~100     | +| ダマスカス      | {{:pasted:20241212-144942.png?50&nolink}}          | {{:pasted:20240901-025740.png?50&nolink}}  | 破壊      | 60       | 1~100     | 
-| 石炭            | {{:pasted:20240901-025753.png?nolink&50}} | 爆発      | 70~100   | 101~200   | +| 石炭            | {{:pasted:20241212-144954.png?50&nolink}}          | {{:pasted:20240901-025753.png?50&nolink}}  | 爆発      | 70~100   | 101~200   | 
-| ヒヒイロカネ    | {{:pasted:20240901-025800.png?nolink&50}} | 道具      | 85       | 101~200   | +| ヒヒイロカネ    | {{:pasted:20241212-145002.png?50&nolink}}          | {{:pasted:20240901-025800.png?50&nolink}}  | 道具      | 85       | 101~200   | 
-| 隕鉄            | {{:pasted:20240901-025808.png?nolink&50}} | 会心      | 90~135   | 201~300   | +| 隕鉄            | {{:pasted:20241212-145010.png?50&nolink}}          | {{:pasted:20240901-025808.png?50&nolink}}  | 会心      | 90~135   | 201~300   | 
-| ミスリル        | {{:pasted:20240901-025819.png?nolink&50}} | スピード  | 85       | 201~300   | +| ミスリル        | {{:pasted:20241212-145023.png?50&nolink}}          | {{:pasted:20240901-025819.png?50&nolink}}  | スピード  | 85       | 201~300   | 
-| ひすい          | {{:pasted:20240901-025825.png?nolink&50}} | 探検      | 85~135   | 301~400   | +| ひすい          | {{:pasted:20241212-145031.png?50&nolink}}          | {{:pasted:20240901-025825.png?50&nolink}}  | 探検      | 85~135   | 301~400   | 
-| オリハルコン    | {{:pasted:20240901-025831.png?nolink&50}} | ラッキー  | 60       | 301~400   | +| オリハルコン    | {{:pasted:20241212-145039.png?50&nolink}}          | {{:pasted:20240901-025831.png?50&nolink}}  | ラッキー  | 60       | 301~400   | 
-| チタニウム      | {{:pasted:20240901-025842.png?nolink&50}} | 破壊      | 100~140  | 401~500   | +| チタニウム      | {{:pasted:20241212-145047.png?50&nolink}}          | {{:pasted:20240901-025842.png?50&nolink}}  | 破壊      | 100~140  | 401~500   | 
-| アダマンタイト  | {{:pasted:20240901-025848.png?nolink&50}} | 強化      | 120      | 401~500   |+| アダマンタイト  | {{:pasted:20241212-145055.png?50&nolink}}          | {{:pasted:20240901-025848.png?50&nolink}}  | 強化      | 120      | 401~500   |
  
 ==== 属性逆引き ==== ==== 属性逆引き ====
effects.1733981772.txt.gz · 最終更新: 2024/12/12 14:36 by coatly
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0