両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン |
acce [2025/03/31 10:03] – [テーブル] coatly | acce [2025/04/15 01:09] (現在) – [アクセサリー] coatly |
---|
| |
機能開放後、探索中にアクセサリーのシンボルを壊すことで入手できる。 | 機能開放後、探索中にアクセサリーのシンボルを壊すことで入手できる。 |
草原、遺跡を全部回った感じ、1週に手に入れられるアクセサリーは0~3個ほど | 草原、遺跡を全部回った感じ、1週に手に入れられるアクセサリーは0~4個ほど |
出るアクセサリーは鉱石の出る階層に影響している? | 遺跡の難易度で質は特に変化しない、遺跡なら難易度1の周回で大丈夫なはず。 |
| |
アクセサリーは複数の選択肢がルーレットのように回っており壊すタイミングで入手できる種類が変わる | アクセサリーは今いる階層の鉱石に対応するアクセサリーが |
⇒アイコンの色で星の数が変わる?金色のアイコン?で高い☆が確定とか? | 草原は4種類?、遺跡は2種類が一定時間ごとにルーレットのように切り替わる |
| 欲しいアクセが表示されているのを見計らって壊そう。 |
| |
シンプルにエネルギー爆発で収集できるが、ある程度厳選するなら視野範囲広げるとかたいまつ置くとかで探そう | {{:pasted:20250331-121244.png?nolink&200}} |
| |
| 基本的に灰色だが、稀にこのような金色のアイコンで出現していることがある。 |
| これを壊すとどうやら☆5が確定しているらしい。 |
| 台座の色は多分関係なし、草原と遺跡でそれぞれ固定の色となってる。 |
| |
| |
④特別な能力マス(能力ダウン)は1番目の鉱石で決まる。 | ④特別な能力マス(能力ダウン)は1番目の鉱石で決まる。 |
| |
^ 鉱石名 ^ 見た目 ^ マスの形 ^ 能力アップ効果 ^ 能力ダウン効果 ^ | 一番狙いたいであろうバッテリーマイナスのアクセは |
| 火打ち石 | | | | | | 火打ち石、銅、さんご、アルミニウム、コバルト、ミスリルの6種類が該当する。 |
| サファイア | | | | | | |
| 鉄 | | | | | | |
| ルビー | | | | | | |
| 銅 | | | | | | |
| すず | | | | | | |
| アクアマリン | | | | | | |
| ぎん | | | | | | |
| ペリドット | | | | | | |
| きん | | | | | | |
| 化石 | | | | | | |
| こはく | | | | | | |
| さんご | | | | | | |
| しんじゅ | | | | | | |
| プラチナ | | | | | | |
| アルミニウム | | | | | | |
| ムーンストーン | | | | | | |
| コバルト | | | | | | |
| タイガーアイ | | | | | | |
| なまり | | | | | | |
| ターコイズ | | | | | | |
| サンストーン | | | | | | |
| だいりせき | | | | | | |
| ダイヤモンド | | | | | | |
| こくようせき | | | | | | |
| かいがら | | | | | | |
| ダマスカス | | | | | | |
| 石炭 | | | | | | |
| ヒヒイロカネ | | | | | | |
| 隕鉄 | | | | | | |
| ミスリル | | | | | | |
| ひすい | | | | | | |
| オリハルコン | | | | | | |
| チタニウム | | | | | | |
| アダマンタイト | | | | | | |
| |
| <sortable> |
| ^ 鉱石名 ^ 見た目 ^ マスの形 ^ 能力アップ効果 ^ 能力ダウン効果 ^ 階層 ^ |
| | 火打ち石 | {{:pasted:20250331-100508.png?70&nolink}} | {{:pasted:20250331-100611.png?70&nolink}} | 会心率 | バッテリー | 草原 1~70 | |
| | サファイア | {{:pasted:20250331-100517.png?70&nolink}} | {{:pasted:20250331-100618.png?70&nolink}} | 移動速度 | かばん | 草原 1~100 | |
| | 鉄 | {{:pasted:20250331-100524.png?70&nolink}} | {{:pasted:20250331-100630.png?70&nolink}} | 採掘速度 | 移動速度 | 草原 70~140 | |
| | ルビー | {{:pasted:20250331-100533.png?70&nolink}} | {{:pasted:20250331-100637.png?70&nolink}} | バッテリー | 採掘速度 | 草原 101~200 | |
| | 銅 | {{:pasted:20250331-100541.png?70&nolink}} | {{:pasted:20250331-100645.png?70&nolink}} | かばん | バッテリー | 草原 140~200 | |
| | すず | {{:pasted:20250331-100548.png?70&nolink}} | {{:pasted:20250331-100651.png?70&nolink}} | 会心ダメージ | 採掘速度 | 草原 201~270 | |
| | アクアマリン | {{:pasted:20250331-100554.png?70&nolink}} | {{:pasted:20250331-100657.png?70&nolink}} | 移動速度 | 会心ダメージ | 草原 201~300 | |
| | ぎん | {{:pasted:20250331-100601.png?70&nolink}} | {{:pasted:20250331-100703.png?70&nolink}} | 移動速度 | 採掘速度 | 草原 270~340 | |
| | ペリドット | {{:pasted:20250331-100711.png?70&nolink}} | {{:pasted:20250331-100717.png?70&nolink}} | 会心率 | 移動速度 | 草原 301~400 | |
| | きん | {{:pasted:20250331-100723.png?70&nolink}} | {{:pasted:20250331-100729.png?70&nolink}} | 会心ダメージ | 移動速度 | 草原 340~400 | |
| | 化石 | {{:pasted:20250331-100736.png?70&nolink}} | {{:pasted:20250331-100743.png?70&nolink}} | かばん | 採掘速度 | 草原 401~470 | |
| | こはく | {{:pasted:20250331-100750.png?70&nolink}} | {{:pasted:20250331-100756.png?70&nolink}} | バッテリー | 会心ダメージ | 草原 401~500 | |
| | さんご | {{:pasted:20250331-100802.png?70&nolink}} | {{:pasted:20250331-100821.png?70&nolink}} | 採掘速度 | バッテリー | 草原 470~540 | |
| | しんじゅ | {{:pasted:20250331-100813.png?70&nolink}} | {{:pasted:20250331-100827.png?70&nolink}} | 会心率 | 採掘速度 | 草原 501~600 | |
| | プラチナ | {{:pasted:20250331-100834.png?70&nolink}} | {{:pasted:20250331-100841.png?70&nolink}} | 会心率 | 会心ダメージ | 草原 540~600 | |
| | アルミニウム | {{:pasted:20250331-100847.png?70&nolink}} | {{:pasted:20250331-100853.png?70&nolink}} | 移動速度 | バッテリー | 草原 601~670 | |
| | ムーンストーン | {{:pasted:20250331-100903.png?70&nolink}} | {{:pasted:20250331-100910.png?70&nolink}} | 移動速度 | かばん | 草原 601~700 | |
| | コバルト | {{:pasted:20250331-100916.png?70&nolink}} | {{:pasted:20250331-100922.png?70&nolink}} | 会心ダメージ | バッテリー | 草原 670~740 | |
| | タイガーアイ | {{:pasted:20250331-100930.png?70&nolink}} | {{:pasted:20250331-100937.png?70&nolink}} | バッテリー | 移動速度 | 草原 701~800 | |
| | なまり | {{:pasted:20250331-100943.png?70&nolink}} | {{:pasted:20250331-100949.png?70&nolink}} | 採掘速度 | 会心ダメージ | 草原 740~800 | |
| | ターコイズ | {{:pasted:20250331-100955.png?70&nolink}} | {{:pasted:20250331-101001.png?70&nolink}} | かばん | 会心ダメージ | 草原 801~870 | |
| | サンストーン | {{:pasted:20250331-101008.png?70&nolink}} | {{:pasted:20250331-101014.png?70&nolink}} | 会心率 | かばん | 草原 801~900 | |
| | だいりせき | {{:pasted:20250331-101020.png?70&nolink}} | {{:pasted:20250331-101026.png?70&nolink}} | 会心率 | 会心ダメージ | 草原 870~940 | |
| | ダイヤモンド | {{:pasted:20250331-101033.png?70&nolink}} | {{:pasted:20250331-101040.png?70&nolink}} | 会心ダメージ | 移動速度 | 草原 901~999 | |
| | こくようせき | {{:pasted:20250331-101058.png?70&nolink}} | {{:pasted:20250331-101104.png?70&nolink}} | 採掘速度 | 移動速度 | 草原 940~999 | |
| | かいがら | {{:pasted:20250331-101111.png?70&nolink}} | {{:pasted:20250331-101117.png?70&nolink}} | かばん | 移動速度 | 遺跡 1~100 | |
| | ダマスカス | {{:pasted:20250331-101123.png?70&nolink}} | {{:pasted:20250331-101129.png?70&nolink}} | 採掘速度 | 会心ダメージ | 遺跡 1~100 | |
| | 石炭 | {{:pasted:20250331-101137.png?70&nolink}} | {{:pasted:20250331-101143.png?70&nolink}} | 採掘速度 | かばん | 遺跡 101~200 | |
| | ヒヒイロカネ | {{:pasted:20250331-101148.png?70&nolink}} | {{:pasted:20250331-101155.png?70&nolink}} | バッテリー | かばん | 遺跡 101~200 | |
| | 隕鉄 | {{:pasted:20250331-101203.png?70&nolink}} | {{:pasted:20250331-101210.png?70&nolink}} | 会心ダメージ | かばん | 遺跡 201~300 | |
| | ミスリル | {{:pasted:20250331-101217.png?70&nolink}} | {{:pasted:20250331-101223.png?70&nolink}} | 移動速度 | バッテリー | 遺跡 201~300 | |
| | ひすい | {{:pasted:20250331-101230.png?70&nolink}} | {{:pasted:20250331-101236.png?70&nolink}} | 移動速度 | 採掘速度 | 遺跡 301~400 | |
| | オリハルコン | {{:pasted:20250331-101244.png?70&nolink}} | {{:pasted:20250331-101250.png?70&nolink}} | 会心率 | 移動速度 | 遺跡 301~400 | |
| | チタニウム | {{:pasted:20250331-101256.png?70&nolink}} | {{:pasted:20250331-101302.png?70&nolink}} | 採掘速度 | 会心ダメージ | 遺跡 401~500 | |
| | アダマンタイト | {{:pasted:20250331-101308.png?70&nolink}} | {{:pasted:20250331-101316.png?70&nolink}} | 会心ダメージ | 採掘速度 | 遺跡 401~500 | |
| </sortable> |
| |
| |
| |