差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
acce [2025/08/20 06:11] – [テーブル] coatlyacce [2025/09/28 06:29] (現在) – [一覧] coatly
行 44: 行 44:
 | ルビー          | {{:pasted:20250331-100533.png?70&nolink}}  | {{:pasted:20250331-100637.png?70&nolink}}  | バッテリー      | 採掘速度        | 草原 101~200  | | ルビー          | {{:pasted:20250331-100533.png?70&nolink}}  | {{:pasted:20250331-100637.png?70&nolink}}  | バッテリー      | 採掘速度        | 草原 101~200  |
 | 銅              | {{:pasted:20250331-100541.png?70&nolink}}  | {{:pasted:20250331-100645.png?70&nolink}}  | かばん          | バッテリー      | 草原 140~200  | | 銅              | {{:pasted:20250331-100541.png?70&nolink}}  | {{:pasted:20250331-100645.png?70&nolink}}  | かばん          | バッテリー      | 草原 140~200  |
-| すず            | {{:pasted:20250331-100548.png?70&nolink}}  | {{:pasted:20250331-100651.png?70&nolink}}  | 会心ダメージ    | 採掘速度        | 草原 201~270  |+| すず            | {{:pasted:20250928-062640.png?70&nolink}}  | {{:pasted:20250331-100651.png?70&nolink}}  | 会心ダメージ    | 採掘速度        | 草原 201~270  |
 | アクアマリン    | {{:pasted:20250331-100554.png?70&nolink}}  | {{:pasted:20250331-100657.png?70&nolink}}  | 移動速度        | 会心ダメージ    | 草原 201~300  | | アクアマリン    | {{:pasted:20250331-100554.png?70&nolink}}  | {{:pasted:20250331-100657.png?70&nolink}}  | 移動速度        | 会心ダメージ    | 草原 201~300  |
 | ぎん            | {{:pasted:20250331-100601.png?70&nolink}}  | {{:pasted:20250331-100703.png?70&nolink}}  | 移動速度        | 採掘速度        | 草原 270~340  | | ぎん            | {{:pasted:20250331-100601.png?70&nolink}}  | {{:pasted:20250331-100703.png?70&nolink}}  | 移動速度        | 採掘速度        | 草原 270~340  |
-| ペリドット      | {{:pasted:20250331-100711.png?70&nolink}}  | {{:pasted:20250331-100717.png?70&nolink}}  | 会心率          | 移動速度        | 草原 301~400 +| ペリドット      | {{:pasted:20250928-062701.png?70&nolink}}  | {{:pasted:20250331-100717.png?70&nolink}}  | 会心率          | 移動速度        | 草原 301~400 
-| きん            | {{:pasted:20250331-100723.png?70&nolink}}  | {{:pasted:20250331-100729.png?70&nolink}}  | 会心ダメージ    | 移動速度        | 草原 340~400 +| きん            | {{:pasted:20250928-062713.png?70&nolink}}  | {{:pasted:20250331-100729.png?70&nolink}}  | 会心ダメージ    | 移動速度        | 草原 340~400 
-| 化石            | {{:pasted:20250331-100736.png?70&nolink}}  | {{:pasted:20250331-100743.png?70&nolink}}  | かばん          | 採掘速度        | 草原 401~470  |+| 化石            | {{:pasted:20250928-062727.png?70&nolink}}  | {{:pasted:20250331-100743.png?70&nolink}}  | かばん          | 採掘速度        | 草原 401~470  |
 | こはく          | {{:pasted:20250331-100750.png?70&nolink}}  | {{:pasted:20250331-100756.png?70&nolink}}  | バッテリー      | 会心ダメージ    | 草原 401~500  | | こはく          | {{:pasted:20250331-100750.png?70&nolink}}  | {{:pasted:20250331-100756.png?70&nolink}}  | バッテリー      | 会心ダメージ    | 草原 401~500  |
 | さんご          | {{:pasted:20250331-100802.png?70&nolink}}  | {{:pasted:20250331-100821.png?70&nolink}}  | 採掘速度        | バッテリー      | 草原 470~540  | | さんご          | {{:pasted:20250331-100802.png?70&nolink}}  | {{:pasted:20250331-100821.png?70&nolink}}  | 採掘速度        | バッテリー      | 草原 470~540  |
-| しんじゅ        | {{:pasted:20250331-100813.png?70&nolink}}  | {{:pasted:20250331-100827.png?70&nolink}}  | 会心率          | 採掘速度        | 草原 501~600  |+| しんじゅ        | {{:pasted:20250928-062748.png?70&nolink}}  | {{:pasted:20250331-100827.png?70&nolink}}  | 会心率          | 採掘速度        | 草原 501~600  |
 | プラチナ        | {{:pasted:20250331-100834.png?70&nolink}}  | {{:pasted:20250331-100841.png?70&nolink}}  | 会心率          | 会心ダメージ    | 草原 540~600  | | プラチナ        | {{:pasted:20250331-100834.png?70&nolink}}  | {{:pasted:20250331-100841.png?70&nolink}}  | 会心率          | 会心ダメージ    | 草原 540~600  |
-| アルミニウム    | {{:pasted:20250331-100847.png?70&nolink}}  | {{:pasted:20250331-100853.png?70&nolink}}  | 移動速度        | バッテリー      | 草原 601~670  |+| アルミニウム    | {{:pasted:20250928-062800.png?70&nolink}}  | {{:pasted:20250331-100853.png?70&nolink}}  | 移動速度        | バッテリー      | 草原 601~670  |
 | ムーンストーン  | {{:pasted:20250331-100903.png?70&nolink}}  | {{:pasted:20250331-100910.png?70&nolink}}  | 移動速度        | かばん          | 草原 601~700  | | ムーンストーン  | {{:pasted:20250331-100903.png?70&nolink}}  | {{:pasted:20250331-100910.png?70&nolink}}  | 移動速度        | かばん          | 草原 601~700  |
 | コバルト        | {{:pasted:20250331-100916.png?70&nolink}}  | {{:pasted:20250331-100922.png?70&nolink}}  | 会心ダメージ    | バッテリー      | 草原 670~740  | | コバルト        | {{:pasted:20250331-100916.png?70&nolink}}  | {{:pasted:20250331-100922.png?70&nolink}}  | 会心ダメージ    | バッテリー      | 草原 670~740  |
 | タイガーアイ    | {{:pasted:20250331-100930.png?70&nolink}}  | {{:pasted:20250331-100937.png?70&nolink}}  | バッテリー      | 移動速度        | 草原 701~800  | | タイガーアイ    | {{:pasted:20250331-100930.png?70&nolink}}  | {{:pasted:20250331-100937.png?70&nolink}}  | バッテリー      | 移動速度        | 草原 701~800  |
 | なまり          | {{:pasted:20250331-100943.png?70&nolink}}  | {{:pasted:20250331-100949.png?70&nolink}}  | 採掘速度        | 会心ダメージ    | 草原 740~800  | | なまり          | {{:pasted:20250331-100943.png?70&nolink}}  | {{:pasted:20250331-100949.png?70&nolink}}  | 採掘速度        | 会心ダメージ    | 草原 740~800  |
-| ターコイズ      | {{:pasted:20250331-100955.png?70&nolink}}  | {{:pasted:20250331-101001.png?70&nolink}}  | かばん          | 会心ダメージ    | 草原 801~870  |+| ターコイズ      | {{:pasted:20250928-062826.png?70&nolink}}  | {{:pasted:20250331-101001.png?70&nolink}}  | かばん          | 会心ダメージ    | 草原 801~870  |
 | サンストーン    | {{:pasted:20250331-101008.png?70&nolink}}  | {{:pasted:20250331-101014.png?70&nolink}}  | 会心率          | かばん          | 草原 801~900  | | サンストーン    | {{:pasted:20250331-101008.png?70&nolink}}  | {{:pasted:20250331-101014.png?70&nolink}}  | 会心率          | かばん          | 草原 801~900  |
 | だいりせき      | {{:pasted:20250331-101020.png?70&nolink}}  | {{:pasted:20250331-101026.png?70&nolink}}  | 会心率          | 会心ダメージ    | 草原 870~940  | | だいりせき      | {{:pasted:20250331-101020.png?70&nolink}}  | {{:pasted:20250331-101026.png?70&nolink}}  | 会心率          | 会心ダメージ    | 草原 870~940  |
-| ダイヤモンド    | {{:pasted:20250331-101033.png?70&nolink}}  | {{:pasted:20250331-101040.png?70&nolink}}  | 会心ダメージ    | 移動速度        | 草原 901~999  |+| ダイヤモンド    | {{:pasted:20250928-062844.png?70&nolink}}  | {{:pasted:20250331-101040.png?70&nolink}}  | 会心ダメージ    | 移動速度        | 草原 901~999  |
 | こくようせき    | {{:pasted:20250331-101058.png?70&nolink}}  | {{:pasted:20250331-101104.png?70&nolink}}  | 採掘速度        | 移動速度        | 草原 940~999  | | こくようせき    | {{:pasted:20250331-101058.png?70&nolink}}  | {{:pasted:20250331-101104.png?70&nolink}}  | 採掘速度        | 移動速度        | 草原 940~999  |
 | かいがら        | {{:pasted:20250331-101111.png?70&nolink}}  | {{:pasted:20250331-101117.png?70&nolink}}  | かばん          | 移動速度        | 遺跡 1~100    | | かいがら        | {{:pasted:20250331-101111.png?70&nolink}}  | {{:pasted:20250331-101117.png?70&nolink}}  | かばん          | 移動速度        | 遺跡 1~100    |
acce.txt · 最終更新: 2025/09/28 06:29 by coatly
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0