目次

アイテム一覧

飛行特攻:ペガサス、ファルコン、グリフォン、ダークペガサスなど。ドラゴンナイト系列は飛行に含まない。
竜特攻:ドラゴンナイト、ドラゴンマスター、リンドヴルム

名前 価格 Lv 回数 威力 命中 重さ 必殺 射程 備考 入手場所
細身の剣 560 E 35 3 100 2 5 1
鉄の剣 500 E 50 5 90 5 0 1
鋼の剣 800 D 40 8 80 10 0 1
銀の剣 1800 B 30 12 85 8 0 1
白金の剣 3000 A 20 15 75 11 0 1
鉄の大剣 880 D 40 9 70 12 0 1
鋼の大剣 1400 C 35 13 65 16 0 1
銀の大剣 3000 B 30 16 60 15 0 1
倍速の剣 2910 D 30 1 90 5 0 1 2回攻撃
勇者の剣 6660 B 30 9 80 14 0 1 2回攻撃
マスターソード 27000 S 20 14 75 18 0 1 2回攻撃
キルソード 1900 C 25 9 80 7 30 1 必殺
倭刀 1800 C 30 8 75 5 40 1 必殺 剣士専用
ブレイクソード 16000 A 20 12 75 17 50 1 必殺
サンダーソード 2675 C 25 9 75 10 5 1~2 魔法属性
竜特攻
ソニックソード 2400 C 30 7 90 7 0 1~2 魔法属性
飛行特攻
光の剣 1250 C 25 10 70 9 0 1~2 魔法属性
闇の剣 4000 B 20 15 65 11 0 1~2 魔法属性
毒の剣 350 D 50 3 70 6 0 1
アーマーキラー 1260 D 18 8 80 11 0 1 重歩兵特攻
長巻 1260 D 18 7 80 11 0 1 騎馬特攻
燕返し 1080 C 18 7 80 8 0 1 飛行特攻
ドラゴンキラー 4500 C 30 10 75 10 0 1 竜特攻
ランスバスター 1800 C 15 9 75 9 5 1 三すくみ反転
回復の剣 5000 C 25 8 70 10 0 1 ダメージ半分吸収
剣殺しの剣 6000 B 15 10 75 12 0 1 剣殺し(スキル)
デビルソード 1000 E 20 16 100 13 0 1 自爆
レディソード 6000 E 30 12 100 5 10 1 女性専用
レイピア 6000 40 7 95 5 10 1 アリア専用
騎馬・重歩兵特攻
レーヴァテイン 0 30 17 90 9 0 1 アリア専用
力+5
ラグネル 160000 - 18 80 20 5 1~2 オーロラ専用
守備*5
カラドボルグ 0 A 50 13 95 8 5 1 幸運+8
メリクル 160000 S 20 19 100 6 5 1 撃破時経験値2倍 [敵]28章
ヴァーグ・カティ 0 S 50 20 85 12 10 1 守備+5 アリア14章外伝
オーロラ15章
ビラクルソード 240000 A 40 13 70 18 0 1 三すくみ反転
男性特攻
敵専用
エタルド 160000 S - 18 80 20 5 1~2 守備+5 敵専用

名前 価格 Lv 回数 威力 命中 重さ 必殺 射程 備考 入手場所
細身の槍 490 E 35 5 90 4 5 1
鉄の槍 400 E 50 7 80 8 0 1
鋼の槍 720 D 40 10 75 13 0 1
銀の槍 1650 B 30 13 80 10 0 1
白金の槍 2700 A 20 17 70 13 0 1
鉄の長槍 560 D 40 11 65 15 0 1
鋼の長槍 1190 C 35 14 55 18 0 1
銀の長槍 2700 B 30 18 60 17 0 1
手槍 540 D 30 3 80 11 0 1~2
ショートスピア 1250 C 25 6 70 13 0 1~2
スレンドスピア 12000 A 20 10 70 15 5 1~2
サウニオン 3800 B 20 11 60 18 0 2~3
倍速の槍 2820 D 30 2 85 8 0 1 2回攻撃
勇者の槍 6300 B 30 10 75 16 0 1 2回攻撃
マスターランス 24000 S 20 15 70 18 0 1~2 2回攻撃
キラーランス 1500 C 25 10 80 11 30 1 必殺
ブレイクランス 15300 A 20 13 75 18 50 1 必殺
毒の槍 300 E 50 4 65 8 0 1
ナイトキラー 1170 D 18 8 70 13 0 1 騎馬特攻
貫きの槍 1080 D 18 9 70 14 0 1 重歩兵特攻
ドラゴンランス 4200 C 30 11 70 13 0 1 竜特攻
アクスバスター 1950 C 15 10 70 11 5 1 三すくみ反転
フレイムランス 7200 B 25 11 75 13 0 1~2 魔法属性
槍殺しの槍 5700 B 15 11 70 13 0 1 槍殺し(スキル)
ウイングスピア 7200 45 10 80 10 5 1 オーロラ専用
騎馬・重歩兵特攻
グングニル 0 30 20 90 13 0 1 オーロラ専用
力+5
グラディウス 160000 S 20 20 90 12 5 1~2 撃破時経験値2倍 [敵]28章
ゼーンズフト 0 S 50 21 80 15 5 1~2 幸運+5 アリア11章外伝
オーロラ15章

名前 価格 Lv 回数 威力 命中 重さ 必殺 射程 備考 入手場所
鉄の斧 300 E 50 8 70 10 0 1
鋼の斧 480 D 40 11 65 15 0 1
銀の斧 1350 B 30 15 70 12 0 1
白金の斧 2540 A 20 18 65 15 0 1
鉄の戦斧 400 D 40 12 60 17 0 1
鋼の戦斧 700 C 35 16 50 20 0 1
銀の戦斧 2250 B 30 19 55 18 0 1
プージ 4000 E 50 2 90 8 20 1~2
手斧 450 D 30 5 70 12 0 1~2
ショートアクス 1500 C 25 8 65 15 0 1~2
トマホーク 4000 A 20 11 65 17 5 1~2
倍速の斧 2700 D 30 3 75 10 0 1 2回攻撃
勇者の斧 6000 B 30 12 65 17 0 1 2回攻撃
マスターアクス 23000 S 20 16 65 20 0 1~2 2回攻撃
キラーアクス 1250 C 25 12 70 12 30 1 必殺
ブレイクアクス 14500 A 20 15 65 19 50 1 必殺
ポールアクス 810 D 18 10 60 16 0 1 騎馬特攻
ハンマー 800 D 20 10 60 18 0 1 重歩兵特攻
フンガムンガ 1650 C 15 9 70 10 0 1~2 飛行特攻
ドラゴンアクス 3900 C 30 12 60 15 0 1 竜特攻
毒の斧 250 D 50 5 60 10 0 1
デビルアクス 900 E 20 18 90 20 0 1 自爆
ソードバスター 2100 C 15 11 65 13 5 1 三すくみ反転
ソードキラー 3700 B 20 12 80 16 5 1 三すくみ反転
剣歩兵特攻
ボルトアクス 7600 B 25 12 70 14 5 1~2 魔法属性
斧殺しの斧 5340 B 15 12 65 15 0 1 斧殺し(スキル)
タルヴォス 0 A 50 17 85 12 5 1 守備+4
オートクレール 160000 S 20 21 80 15 5 1 撃破時経験値2倍 [敵]28章
ウルヴァン 0 S 50 23 75 17 5 1 魔防+5

全て飛行系に対して特攻を持つ
ただしドラゴンナイト系列は竜扱いらしく飛行特攻では特攻を受けない

名前 価格 Lv 回数 威力 命中 重さ 必殺 射程 備考 入手場所
鉄の弓 600 E 50 6 80 6 0 2
鋼の弓 800 D 40 9 75 11 0 2
銀の弓 1440 B 30 12 70 9 0 2
白金の弓 3100 A 20 17 75 12 0 2
鉄の長弓 1700 D 20 8 65 15 0 2~3
鋼の長弓 4600 C 20 11 60 19 0 2~3
銀の長弓 13500 A 15 14 50 18 0 2~3
倍速の弓 2880 D 30 2 80 6 0 1~2 2回攻撃
勇者の弓 6480 B 30 10 70 16 0 2 2回攻撃
マスターボウ 24000 S 20 14 70 19 0 2 2回攻撃
複合弓 1050 D 35 4 90 3 10 2 必殺
キラーボウ 1750 C 25 9 80 9 30 2 必殺
ブレイクボウ 15600 A 20 12 70 18 50 2 必殺
毒の弓 500 D 50 4 65 5 0 2
鎧通しの弓 1080 D 18 9 70 12 0 2 重歩兵特攻
ブライトボウ 5000 B 25 11 80 9 0 2 魔法属性
弓殺しの弓 5880 B 15 10 75 12 0 2 弓殺し(スキル)
ルグナサド 0 A 50 15 90 9 5 2 速さ+5
パルティア 160000 S 20 19 95 9 5 2 撃破時経験値2倍
バルフレチェ 0 S 50 20 85 14 5 2~3 力+5 オーロラ10章外伝
アリア15章

3属性同士でそれぞれ三すくみが設定されている

名前 価格 Lv 回数 威力 命中 重さ 必殺 射程 備考 入手場所
ファイアー 640 E 40 4 90 4 0 1~2
エルファイアー 2010 D 30 7 80 7 0 1~2
ギガファイアー 3400 B 25 10 75 10 0 1~2
ボルガノン 7000 A 20 13 70 11 0 1~2
ウインド 560 E 40 3 100 1 0 1~2 飛行特攻
エルウインド 1770 D 30 6 95 3 0 1~2 飛行特攻
ギガウインド 2900 B 25 9 90 6 0 1~2 飛行特攻
トルネード 5800 A 20 12 85 7 0 1~2 飛行特攻
サンダー 800 E 40 5 80 6 5 1~2 竜特攻
エルサンダー 2400 D 30 8 75 9 5 1~2 竜特攻
ギガサンダー 3900 B 25 11 70 12 5 1~2 竜特攻
トロン 8800 A 20 14 65 14 10 1~2 竜特攻
魔殺しの雹 6360 B 15 10 65 11 0 1~2 魔殺し(スキル)
メティオ 4560 B 5 9 65 20 0 3~10
ブリザード 2500 B 5 7 70 20 0 3~10 飛行特攻
サンダーストーム 4890 B 5 11 60 20 5 3~10 竜特攻
シムベリン 400000 50 17 90 5 10 1~2 アリア専用
レクスフレイム 0 S 20 19 90 15 5 1~2 速さ+5
レクスカリバー 0 S 20 18 100 12 10 1~2 幸運+5
飛行特攻
オーロラ14章外伝
アリア15章
レクスボルト 0 S 20 20 85 16 10 1~2 技+5
竜特攻
ラグナロク 0 S - 30 100 18 0 1~3 敵専用

名前 価格 Lv 回数 威力 命中 重さ 必殺 射程 備考 入手場所
ライト 720 E 40 3 100 2 0 1~2
エルライト 1440 D 30 6 90 4 0 1~2
シャイン 2200 C 25 9 85 6 0 1~2
リザイア 3200 C 20 8 70 7 0 1~2 ダメージ半分吸収
セイニー 10000 B 20 8 85 7 5 1~2 騎馬・重歩兵特攻
オーラ 6000 A 20 13 75 9 0 1~2
バルオーラ 6660 A 20 13 65 10 0 1~2
パージ 3500 B 5 8 70 20 0 3~10
レクスオーラ 0 S 20 19 90 10 5 1~2 守備+5
クライディレド 480000 50 16 100 6 15 1~2 オリーヴ専用

名前 価格 Lv 回数 威力 命中 重さ 必殺 射程 備考 入手場所
ウォーム 800 E 40 7 80 8 0 1~2
カレアウ 2550 D 25 10 75 11 0 1~2
ルイン 2900 C 25 3 60 16 30 1~2 必殺
グラウアー 10000 B 20 0 80 20 0 1~2 魔防無視
ウェリネ 5600 A 20 15 65 15 0 1~2
イル 12000 A 30 9 45 19 0 1~2 2回攻撃
フェンリル 5500 B 5 12 55 20 0 3~10
バルベリト 0 S 20 22 65 20 5 1~2 守備+5
ストーン 0 A 5 5 30 20 0 1~3 石化 敵専用

射程が変わるものは魔力ではなく杖レベルで変化する
C5マス, B7マス, A10マス, S15マス

名前 価格 Lv 回数 威力 命中 重さ 必殺 射程 備考 入手場所
ライブ 600 E 30 10 100 2 0 1 HP回復
リライブ 1000 D 20 20 100 4 0 1 HP回復
リカバー 2100 B 15 80 100 6 0 1 HP全回復
リブロー 4500 C 10 10 100 5 0 杖Lv 遠距離HP回復
リザーブ 24000 A 8 10 100 7 0 杖Lv 範囲全員HP回復
レスト 2000 C 10 0 100 4 0 杖Lv 状態異常回復
サイレス 3102 B 3 0 70 7 0 杖Lv 杖魔法封印
スリープ 3312 B 3 0 65 8 0 杖Lv 睡眠
バサーク 8391 B 3 0 60 8 0 杖Lv 混乱
ワープ 8400 A 7 0 100 5 0 杖Lv ワープ [財]アリア14章
レスキュー 6000 B 5 0 100 6 0 杖Lv レスキュー
トーチ 1000 D 10 0 100 5 0 杖Lv たいまつ
ハマーン 60000 C 3 0 100 7 0 1 耐久値回復
アンロック 1000 D 10 0 100 7 0 1~2 鍵開け
Mシールド 2000 C 10 0 100 4 0 1 魔防上昇
女神の杖 0 S 3 0 100 5 0 全員のHPと状態異常回復 31章外伝/???初期所持

アイテム

名前 価格 Lv 回数 威力 命中 重さ 必殺 射程 備考 入手場所
天使の衣 12000 HP+5
エナジーの雫 12000 力+2
秘伝の書 12000 技+2
はやての羽 12000 速さ+2
女神の像 12000 幸運+4
竜の盾 12000 守備+2
魔除け 12000 魔防+2
精霊の粉 12000 魔力+2
ブーツ 32000 移動+2
星の雫 0 成長率上昇 [財]アリア14章
[敵]オーロラ14章
[財]29章
マスタープルフ 20000 下級職をCC
マスタージェム 20000 上級職をCC
宝の鍵 600 2 鍵開け
扉の鍵 100 2 鍵開け
万能鍵 2500 5 鍵開け
傷薬 300 3 HP10回復
調合薬 900 3 HP40回復
特効薬 3000 3 HP全回復
聖水 900 3 魔防上昇
毒消し 450 3 毒回復
松明 500 5 たいまつ
メンバーカード 6000 秘密店可能 [財]ノービス7章
[敵]16章
シルバーカード 4000 買い物半額 [敵]ノービス6章
[財]アリア14章
[敵]オーロラ13章
金の欠片 5000 売却専用
赤クリスタル 15554 売却専用
きんのたま 10000 売却専用
古代の金貨 20000 売却専用
金インゴット 30000 売却専用
ダイヤモンド 40000 売却専用
特殊景品(青) 500 売却専用
特殊景品(緑) 1500 売却専用
特殊景品(赤) 5500 売却専用
くねくね草 5000 Lv3下げる [秘]拠点
ライブの腕輪 50000 回復(スキル) [敵]ノービス6章
[宝]31章外伝
速さの指輪 30000 速さ+5 [話]ノービス6章
[敵]25章

持たせると効果を発揮、攻撃を受けると耐久が下がる

名前 価格 Lv 回数 威力 命中 重さ 必殺 射程 備考 入手場所
アイオテの盾 10000 - 飛行特攻無効 [敵]ノービス3章
[財]アリア14章
[財]オーロラ12章
ビスタガード 5000 - 必殺無効 [敵]ノービス7章
[敵]アリア15章
小さな盾 1000 10 守備+1
鉄の盾 1800 9 守備+3
鋼の盾 2800 8 守備+5
銀の盾 4200 7 守備+8
白金の盾 5000 5 守備+10
魔法の盾 20000 20 魔防+10
漆黒の盾 50000 - 守備+15 魔防+15 敵専用?

書物

名前 価格 Lv 回数 威力 命中 重さ 必殺 射程 備考 入手場所
渾身の書
飛燕の一撃の書
蛇毒の書 [宝]ノービス7章
治癒の書
疾風迅雷の書
金剛の一撃の書 [敵]ノービス6章
鬼神の一撃の書 [敵]ノービス6章
死線の書
電撃戦の書
攻め立ての書
魔殺しの書 6章/リエル初期所持
弓殺しの書
斧殺しの書 [敵]オーロラ10章
槍殺しの書 [敵]アリア11章
剣殺しの書
強運の書
恐怖の書 [宝]オーロラ13章
回復の書 [宝]アリア11章外伝
再動の書
エリートの書 [宝]3章
待ち伏せの書 [敵]オーロラ13章
勇将の書 [宝]アリア11章
怒りの書
練達の書
見切りの書
祈りの書 [財]ノービス2章
キャンセルの書 [宝]8章
[財]アリア14章
忘却の書 スキルを書に戻す [店]拠点の秘密店

特殊武器

名前 価格 Lv 回数 威力 命中 重さ 必殺 射程 備考 入手場所
獣石 0 - 10 100 0 20 1 ルイ専用
力+10 技+20 速さ+15 守備+10 魔防+10
ルイ初期所持
竜石 0 - 16 100 0 15 1 エラ専用
力+20 魔力+10 技+15 守備+20 魔防+20
29章クリア
妖魔の術符 7600 40 10 100 1 0 1~2 トルバドール、シスター専用
追撃反撃無し
オリーヴ初期所持
光芒 0 - 8 100 0 0 1~15 8ダメージ固定 敵専用
裁き 0 - 70 100 18 0 1~3 守備+15 魔防+15 幸運+15 敵専用
眠りの音色 0 1 0 70 60 0 1~3 睡眠 敵専用
ファイアテイル 0 50 10 80 10 0 1~2 敵専用
ウインドテイル 0 50 9 85 10 0 1~2 敵専用
サンダーテイル 0 50 11 75 12 0 1~2 敵専用
クインクレイン 0 E 5 9 80 20 0 3~10 シューター 敵専用
ロングクォレル 0 E 5 7 70 20 0 3~15 シューター 敵専用
火炎瓶 0 E 5 20 80 20 0 3~10 シューター 敵専用
ストンヘッジ 0 E 5 18 40 20 0 3~10 シューター 敵専用