目次

キャラ初期値

基本キャラ

名前 クラス 属性 Lv HP 魔力 速さ 幸運 守備 魔防 移動 体格 武器レベル
エイリーク ロード 1 16 4 1 8 9 5 3 1 5 5 剣E
ゼト シルバーナイト 1 32 14 10 15 12 13 11 9 8 11 剣A 槍A
ミラノ 山賊 3 25 7 4 8 8 4 5 4 5 10 斧C
ギリアム アーマーナイト 4 25 9 4 6 3 3 10 4 5 14 槍C
フランツ ソシアルナイト 1 20 7 1 5 7 2 6 4 8 9 剣E 槍D
ジェスト ソルジャー 2 22 7 2 6 6 5 7 2 5 8 槍D
モルダ 神官 3 20 4 4 6 9 1 2 5 5 9 光E 杖C
ヴァネッサ ペガサスナイト 1 17 5 1 7 12 4 6 5 7 5 槍D
ロス かけだし戦士 1 15 5 1 2 3 8 3 0 4 8 斧E
ガルシア 戦士 4 28 9 2 8 7 3 5 1 5 14 斧C
ネイミー アーチャー 1 17 4 2 5 6 4 3 2 5 5 弓D
コーマ 盗賊 2 18 4 2 4 12 8 3 1 6 6 剣D
アスレイ 修道士 2 19 3 7 6 9 2 3 6 5 6 光D 杖E
ルーテ 魔道士 1 17 1 6 6 7 8 3 6 5 3 理C
ナターシャ シスター 1 18 2 2 5 8 6 4 4 5 3 光E 杖D
ヨシュア 剣士 5 24 8 2 13 14 7 5 2 5 8 剣C
エフラム ロード 4 23 8 5 9 11 8 7 2 5 8 槍D
フォルデ ソシアルナイト 5 27 7 3 8 10 7 8 2 7 9 剣D 槍C
カイル ソシアルナイト 6 28 10 2 7 7 6 10 1 7 10 剣D 槍C
パメラ ダークマージ 6 20 1 10 9 8 8 2 7 5 3 闇C
ヴォルツ フォレストナイト 4 36 13 8 17 17 15 11 6 8 11 剣A 弓C
ターナ ペガサスナイト 4 20 8 4 8 12 8 7 7 7 5 槍D
アメリア 新人兵士 1 16 4 1 3 4 6 2 3 4 6 槍E
イリオス マージナイト 3 34 12 12 13 15 14 11 12 8 9 剣A 理B
ヒーニアス スナイパー 1 31 14 7 13 15 14 10 9 6 9 弓A
ジスト 傭兵 10 32 14 2 13 13 8 10 4 5 13 剣C
テティス 踊り子 1 18 1 6 2 12 10 5 4 5 5
マリカ 剣士 5 23 7 2 12 13 9 4 3 5 5 剣D
ラーチェル トルバドール 10 21 4 9 9 13 16 6 11 7 5 光D 杖D
ドズラ バーサーカー 1 50 16 3 12 11 4 13 6 6 16 斧B
アリシア パラディン 3 32 13 10 14 17 16 12 13 8 11 剣A 槍C
サレフ 賢者 2 30 11 16 18 14 10 9 13 6 8 理A 光B 杖C
ユアン 魔道士見習い 2 15 1 2 2 5 5 0 3 4 5 理E
クーガー ドラゴンナイト 9 30 14 0 9 10 4 12 2 7 11 槍C
レナック ローグ 1 28 11 10 18 18 5 9 13 7 7 剣B 杖C
デュッセル ゴールドナイト 8 40 16 8 14 13 8 17 10 8 12 剣A 槍A 斧A
ノール ダークマージ 9 27 3 13 11 9 0 5 13 5 7 闇C
グレン ドラゴンマスター 11 44 18 7 19 13 8 17 6 7 12 剣S 槍A
ミルラ マムクート 1 15 3 0 1 5 3 2 7 6 5
シレーネ ファルコンナイト 3 32 12 10 18 20 12 11 12 8 7 剣C 槍A 杖B
ユグドラ ラ・ピュセル 10 36 15 12 23 22 22 12 15 7 6 剣S

特殊ユニット

とある条件を満たすことで加入させることが出来るキャラ

06/26版

09/29版