===== キャラ初期値 =====
==== 基本キャラ ====
^ 名前 ^ クラス ^ 属性 ^ Lv ^ HP ^ 力 ^ 魔力 ^ 技 ^ 速さ ^ 幸運 ^ 守備 ^ 魔防 ^ 移動 ^ 体格 ^ 武器レベル ^
| エイリーク | ロード | 光 | 1 | 16 | 4 | 1 | 8 | 9 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 剣E |
| ゼト | シルバーナイト | 理 | 1 | 32 | 14 | 10 | 15 | 12 | 13 | 11 | 9 | 8 | 11 | 剣A 槍A |
| ミラノ | 山賊 | 炎 | 3 | 25 | 7 | 4 | 8 | 8 | 4 | 5 | 4 | 5 | 10 | 斧C |
| ギリアム | アーマーナイト | 雷 | 4 | 25 | 9 | 4 | 6 | 3 | 3 | 10 | 4 | 5 | 14 | 槍C |
| フランツ | ソシアルナイト | 光 | 1 | 20 | 7 | 1 | 5 | 7 | 2 | 6 | 4 | 8 | 9 | 剣E 槍D |
| ジェスト | ソルジャー | 炎 | 2 | 22 | 7 | 2 | 6 | 6 | 5 | 7 | 2 | 5 | 8 | 槍D |
| モルダ | 神官 | 理 | 3 | 20 | 4 | 4 | 6 | 9 | 1 | 2 | 5 | 5 | 9 | 光E 杖C |
| ヴァネッサ | ペガサスナイト | 理 | 1 | 17 | 5 | 1 | 7 | 12 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 槍D |
| ロス | かけだし戦士 | 炎 | 1 | 15 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | 3 | 0 | 4 | 8 | 斧E |
| ガルシア | 戦士 | 炎 | 4 | 28 | 9 | 2 | 8 | 7 | 3 | 5 | 1 | 5 | 14 | 斧C |
| ネイミー | アーチャー | 炎 | 1 | 17 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 弓D |
| コーマ | 盗賊 | 光 | 2 | 18 | 4 | 2 | 4 | 12 | 8 | 3 | 1 | 6 | 6 | 剣D |
| アスレイ | 修道士 | 氷 | 2 | 19 | 3 | 7 | 6 | 9 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 光D 杖E |
| ルーテ | 魔道士 | 理 | 1 | 17 | 1 | 6 | 6 | 7 | 8 | 3 | 6 | 5 | 3 | 理C |
| ナターシャ | シスター | 氷 | 1 | 18 | 2 | 2 | 5 | 8 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 光E 杖D |
| ヨシュア | 剣士 | 風 | 5 | 24 | 8 | 2 | 13 | 14 | 7 | 5 | 2 | 5 | 8 | 剣C |
| エフラム | ロード | 炎 | 4 | 23 | 8 | 5 | 9 | 11 | 8 | 7 | 2 | 5 | 8 | 槍D |
| フォルデ | ソシアルナイト | 風 | 5 | 27 | 7 | 3 | 8 | 10 | 7 | 8 | 2 | 7 | 9 | 剣D 槍C |
| カイル | ソシアルナイト | 氷 | 6 | 28 | 10 | 2 | 7 | 7 | 6 | 10 | 1 | 7 | 10 | 剣D 槍C |
| パメラ | ダークマージ | 闇 | 6 | 20 | 1 | 10 | 9 | 8 | 8 | 2 | 7 | 5 | 3 | 闇C |
| ヴォルツ | フォレストナイト | 氷 | 4 | 36 | 13 | 8 | 17 | 17 | 15 | 11 | 6 | 8 | 11 | 剣A 弓C |
| ターナ | ペガサスナイト | 風 | 4 | 20 | 8 | 4 | 8 | 12 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 槍D |
| アメリア | 新人兵士 | 雷 | 1 | 16 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 槍E |
| イリオス | マージナイト | 雷 | 3 | 34 | 12 | 12 | 13 | 15 | 14 | 11 | 12 | 8 | 9 | 剣A 理B |
| ヒーニアス | スナイパー | 氷 | 1 | 31 | 14 | 7 | 13 | 15 | 14 | 10 | 9 | 6 | 9 | 弓A |
| ジスト | 傭兵 | 雷 | 10 | 32 | 14 | 2 | 13 | 13 | 8 | 10 | 4 | 5 | 13 | 剣C |
| テティス | 踊り子 | 炎 | 1 | 18 | 1 | 6 | 2 | 12 | 10 | 5 | 4 | 5 | 5 | |
| マリカ | 剣士 | 氷 | 5 | 23 | 7 | 2 | 12 | 13 | 9 | 4 | 3 | 5 | 5 | 剣D |
| ラーチェル | トルバドール | 光 | 10 | 21 | 4 | 9 | 9 | 13 | 16 | 6 | 11 | 7 | 5 | 光D 杖D |
| ドズラ | バーサーカー | 雷 | 1 | 50 | 16 | 3 | 12 | 11 | 4 | 13 | 6 | 6 | 16 | 斧B |
| アリシア | パラディン | 氷 | 3 | 32 | 13 | 10 | 14 | 17 | 16 | 12 | 13 | 8 | 11 | 剣A 槍C |
| サレフ | 賢者 | 風 | 2 | 30 | 11 | 16 | 18 | 14 | 10 | 9 | 13 | 6 | 8 | 理A 光B 杖C |
| ユアン | 魔道士見習い | 光 | 2 | 15 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | 4 | 5 | 理E |
| クーガー | ドラゴンナイト | 炎 | 9 | 30 | 14 | 0 | 9 | 10 | 4 | 12 | 2 | 7 | 11 | 槍C |
| レナック | ローグ | 闇 | 1 | 28 | 11 | 10 | 18 | 18 | 5 | 9 | 13 | 7 | 7 | 剣B 杖C |
| デュッセル | ゴールドナイト | 理 | 8 | 40 | 16 | 8 | 14 | 13 | 8 | 17 | 10 | 8 | 12 | 剣A 槍A 斧A |
| ノール | ダークマージ | 闇 | 9 | 27 | 3 | 13 | 11 | 9 | 0 | 5 | 13 | 5 | 7 | 闇C |
| グレン | ドラゴンマスター | 風 | 11 | 44 | 18 | 7 | 19 | 13 | 8 | 17 | 6 | 7 | 12 | 剣S 槍A |
| ミルラ | マムクート | 風 | 1 | 15 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | 6 | 5 | |
| シレーネ | ファルコンナイト | 雷 | 3 | 32 | 12 | 10 | 18 | 20 | 12 | 11 | 12 | 8 | 7 | 剣C 槍A 杖B |
| ユグドラ | ラ・ピュセル | 理 | 10 | 36 | 15 | 12 | 23 | 22 | 22 | 12 | 15 | 7 | 6 | 剣S |
==== 特殊ユニット ====
とある条件を満たすことで加入させることが出来るキャラ
++++ 06/26版 |
^ 名前 ^ クラス ^ 属性 ^ Lv ^ HP ^ 力 ^ 魔力 ^ 技 ^ 速さ ^ 幸運 ^ 守備 ^ 魔防 ^ 移動 ^ 体格 ^ 武器レベル ^ 所持品 ^
| ケンプフ | マージナイト | 炎 | 1 | 33 | 13 | 14 | 13 | 13 | 10 | 9 | 12 | 8 | 10 | 剣A 理A 杖D | 毒の剣\\ トロン\\ 傷薬\\ 傷薬 |
| アイザック | 傭兵 | 雷 | 1 | 25 | 8 | 2 | 8 | 7 | 5 | 7 | 2 | 5 | 12 | 剣D | グレートソード\\ 鋼の斧\\ 大盾の書 |
| リディ | 剣士 | 炎 | 1 | 23 | 6 | 4 | 9 | 10 | 10 | 6 | 4 | 5 | 6 | 剣D | アーマーキラー\\ ドラゴンキラー\\ 傷薬 |
| ふれい | 魔道士 | 風 | 1 | 17 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 7 | 理D | サンダー\\ ブリザード |
| アンナ | 盗賊 | 理 | 5 | 19 | 4 | 4 | 6 | 12 | 15 | 2 | 4 | 6 | 6 | 剣D | 鋼の剣\\ 赤の宝玉 |
| シンゴ | アーチャー | 風 | 2 | 21 | 5 | 0 | 11 | 8 | 7 | 7 | 4 | 5 | 8 | 弓D | 短弓\\ 毒の剣 |
| フォルデ | ソシアルナイト | 風 | 5 | 27 | 7 | 3 | 8 | 10 | 7 | 8 | 2 | 7 | 9 | 剣D 槍C | 鋼の剣\\ 手槍\\ 傷薬 |
| カイル | ソシアルナイト | 氷 | 6 | 28 | 10 | 2 | 7 | 7 | 6 | 10 | 1 | 7 | 10 | 剣D 槍C | 鉄の剣\\ 鋼の槍\\ 傷薬 |
| ヴァルメリア | 剣士 | 光 | 1 | 15 | 3 | 0 | 9 | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 剣D | サンダーソード |
| シグルド | シルバーナイト | 氷 | 1 | 35 | 14 | 5 | 11 | 12 | 7 | 9 | 3 | 8 | 12 | 剣S 槍B | 銀の剣 |
| オーロラ | ソルジャー | 光 | 4 | 26 | 6 | 0 | 9 | 8 | 14 | 5 | 4 | 5 | 5 | 槍D | ウィングスピア\\ 細身の槍\\ 特効薬 |
| サザ | 盗賊 | 風 | 10 | 30 | 11 | 0 | 11 | 12 | 9 | 10 | 4 | 6 | 8 | 剣B | 細身の剣 |
| アリス | ソードマスター | 光 | 1 | 26 | 9 | 9 | 8 | 13 | 12 | 7 | 14 | 6 | 6 | 剣S 光D | シャイン |
| エステル | 盗賊 | 炎 | 1 | 18 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | 2 | 0 | 6 | 4 | 剣E | 細身の剣\\ 白の宝玉 |
| ジャスティン | パラディン | 炎 | 1 | 37 | 10 | 15 | 17 | 16 | 2 | 7 | 13 | 8 | 12 | 剣A 槍A | 銀の剣\\ 銀の槍\\ マスタープルフ |
| バークライト | 勇者 | 光 | 1 | 36 | 12 | 10 | 18 | 11 | 5 | 8 | 8 | 6 | 12 | 剣C 斧D | 光の剣 |
| シアン | ガーゴイル | 氷 | 1 | 22 | 7 | 1 | 3 | 7 | 2 | 6 | 1 | 6 | 8 | 槍C | キラーランス\\ ショートスピア\\ マスタープルフ |
| アリエッタ | ビグル | 理 | 1 | 18 | 1 | 6 | 1 | 2 | 11 | 6 | 8 | 5 | 3 | 闇C | ミィル\\ ルイン\\ リザイア\\ マスタープルフ |
| アリア | 魔道士 | 光 | 1 | 19 | 5 | 5 | 9 | 10 | 9 | 5 | 4 | 5 | 5 | 理E | ファイアー\\ ウィンド\\ 傷薬 |
| ゼフィール | 国王 | 闇 | 1 | 56 | 13 | 10 | 10 | 6 | 11 | 12 | 16 | 6 | 15 | 剣S 槍A | 銀の剣\\ 英雄の証 |
| アルス | ソシアルナイト | 光 | 1 | 28 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 7 | 8 | 剣E | レイピア\\ 傷薬\\ 鉄の剣 |
| ネルガル | 災いを招く者 | 氷 | 1 | 54 | 12 | 16 | 8 | 6 | 9 | 16 | 16 | 6 | 10 | 理A 光A 闇S 杖A | ミィル |
| ヴィルヘルム | パラディン | 理 | 1 | 46 | 13 | 10 | 17 | 12 | 8 | 13 | 11 | 8 | 12 | 剣S 槍A | キルソード |
| リオン | 剣士 | 理 | 5 | 20 | 9 | 6 | 14 | 15 | 4 | 4 | 3 | 5 | 8 | 剣C | キルソード |
++++
++++ 09/29版 |
^ 名前 ^ クラス ^ 属性 ^ Lv ^ HP ^ 力 ^ 魔力 ^ 技 ^ 速さ ^ 幸運 ^ 守備 ^ 魔防 ^ 移動 ^ 体格 ^ 武器レベル&スキル ^ 所持品 ^
| ケンプフ | マージナイト | 炎 | 1 | 33 | 13 | 14 | 13 | 13 | 10 | 9 | 12 | 8 | 10 | 剣A 理A 杖D\\ 聖盾 蛇毒 待ち伏せ | 毒の剣\\ トロン\\ 傷薬\\ 傷薬 |
| アイザック | レイヴェン\\ ⇒コマンドナイト | 雷 | 1 | 31 | 11 | 7 | 10 | 11 | 8 | 10 | 5 | 6 | 13 | 剣A 斧D\\ 恐怖⇒支配(CC) 指揮官(CC) | グレートソード\\ 鋼の斧 |
| リディ | シュヴァリエ\\ ⇒コマンドゥール | 炎 | 1 | 24 | 8 | 6 | 9 | 10 | 10 | 8 | 5 | 5 | 7 | 剣C\\ 運命 再移動(CC) | アーマーキラー\\ ドラゴンキラー\\ 傷薬 |
| ふれい | 魔道士 | 風 | 1 | 17 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 7 | 理C\\ カリスマ 指揮官(CC) | サンダー\\ ブリザード |
| アンナ | 盗賊 | 理 | 5 | 19 | 4 | 4 | 6 | 12 | 15 | 2 | 4 | 6 | 6 | 剣D\\ キャンセル 待ち伏せ(CC) | 鋼の剣\\ 赤の宝玉 |
| シンゴ | アーチャー | 風 | 2 | 21 | 5 | 0 | 11 | 8 | 7 | 7 | 4 | 5 | 8 | 弓D\\ 見切り 奥義『復習』(CC) | 短弓\\ 毒の剣 |
| フォルデ | ソシアルナイト | 風 | 5 | 27 | 7 | 3 | 8 | 10 | 7 | 8 | 2 | 7 | 9 | 剣D 槍C\\ 連斬 | 鋼の剣\\ 手槍\\ 傷薬 |
| カイル | ソシアルナイト | 氷 | 6 | 28 | 10 | 2 | 7 | 7 | 6 | 10 | 1 | 7 | 10 | 剣D 槍C\\ 切り返し | 鉄の剣\\ 鋼の槍\\ 傷薬 |
| ヴァルメリア | ロード | 光 | 1 | 23 | 10 | 4 | 10 | 6 | 7 | 4 | 2 | 6 | 11 | 剣D\\ 王の器 こん身 | 風の剣\\ 鉄の剣 |
| シグルド | シルバーナイト | 氷 | 1 | 35 | 14 | 5 | 11 | 12 | 7 | 9 | 3 | 8 | 12 | 剣S 槍B\\ 再移動 祈り 奥義『太陽』 | 銀の剣 |
| オーロラ | ナイト\\ ⇒ヴァルキリー | 光 | 4 | 26 | 11 | 0 | 13 | 13 | 14 | 7 | 3 | 5 | 6 | 槍D\\ 見切り 王の器(CC) | ウィングスピア\\ 細身の槍\\ 特効薬 |
| サザ | 盗賊 | 風 | 10 | 30 | 11 | 0 | 11 | 12 | 9 | 10 | 4 | 6 | 8 | 剣B\\ 護り手 奥義『月蝕』(CC) | 細身の剣 |
| アリス | ソードセイント | 光 | 1 | 36 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 8 | 16 | 7 | 5 | 剣S 光D\\ 相性相殺 剣の達人 光の達人 必殺15% | シャイン |
| エステル | 怪盗\\ ⇒大怪盗 | 炎 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 剣E\\ 相性激化 | 細身の剣\\ 赤の宝玉 |
| ジャスティン | パラディン | 炎 | 1 | 37 | 10 | 15 | 17 | 16 | 2 | 7 | 13 | 8 | 12 | 剣A 槍A\\ 運び屋 疾風迅雷 | 銀の剣\\ 銀の槍\\ マスタープルフ |
| バークライト | 勇者 | 光 | 1 | 36 | 12 | 10 | 18 | 11 | 5 | 8 | 8 | 6 | 12 | 剣C 斧D\\ キャンセル 魔道の刃 | 光の剣 |
| シアン | ガーゴイル\\ ⇒デスガーゴイル | 氷 | 1 | 22 | 7 | 1 | 3 | 7 | 2 | 6 | 1 | 6 | 8 | 槍C\\ 攻め立て 疾風迅雷(CC) | キラーランス\\ ショートスピア |
| アリエッタ | ビグル\\ ⇒アークビグル | 理 | 1 | 18 | 1 | 6 | 1 | 2 | 11 | 6 | 8 | 5 | 3 | 闇C\\ 運命 金ゴウの一撃(CC) | ミィル\\ ルイン\\ リザイア |
| アリア | ロード\\ ⇒プリンセス | 光 | 1 | 19 | 5 | 4 | 9 | 10 | 9 | 5 | 4 | 5 | 5 | 剣E\\ 王の器 カリスマ(CC) | レイピア\\ 細身の剣\\ 傷薬 |
| ゼフィール | 国王 | 闇 | 1 | 56 | 13 | 10 | 10 | 6 | 11 | 12 | 16 | 6 | 15 | 剣S 槍A\\ 王の器 奥義『復習』 神盾 | 銀の剣\\ 英雄の証 |
| アルス | ロード\\ ⇒エンゼルナイト | 光 | 1 | 24 | 6 | 1 | 8 | 9 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 剣E\\ 指揮官 見切り(CC) | レイピア\\ 傷薬\\ 鉄の剣 |
| ネルガル | 災いを招く者 | 氷 | 1 | 54 | 12 | 16 | 8 | 6 | 9 | 16 | 16 | 6 | 10 | 理A 光A 闇S 杖A\\ 生命吸収 恐怖 | ミィル |
| ヴィルヘルム | パラディン | 理 | 1 | 46 | 13 | 10 | 17 | 12 | 8 | 13 | 11 | 8 | 12 | 剣S 槍A\\ 勇将 治癒 奥義『太陽』 | キルソード |
| リオン | 剣士\\ ⇒客員剣士 | 闇 | 5 | 20 | 9 | 6 | 14 | 15 | 4 | 4 | 3 | 5 | 8 | 剣C\\ 攻め立て 連斬(CC) | キルソード |
++++