spec:zodiac
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
| spec:zodiac [2025/09/19 01:44] – [進め方] coatly | spec:zodiac [2025/12/18 08:46] (現在) – [進め方] fensalir | ||
|---|---|---|---|
| 行 23: | 行 23: | ||
| ⇒ プレミアムボックス1等 | ⇒ プレミアムボックス1等 | ||
| - | ・成長(盤面の開放、レベルアップに1G) | + | ・成長(盤面の開放、レベルアップに100M) |
| 開放する能力値は固定、盤面内の座標を全て開放すると盤面のレベルアップができる | 開放する能力値は固定、盤面内の座標を全て開放すると盤面のレベルアップができる | ||
| 開放済み能力は初期化されずそのまま累積していく | 開放済み能力は初期化されずそのまま累積していく | ||
| - | ・幸運(盤面の開放に< | + | ・幸運(盤面の開放に50M) |
| 盤面のレベルアップは無いが、座標ごとに上昇する能力がランダム | 盤面のレベルアップは無いが、座標ごとに上昇する能力がランダム | ||
| 座標開放後、同じポイントを消費することで能力値の再抽選ができる | 座標開放後、同じポイントを消費することで能力値の再抽選ができる | ||
spec/zodiac.1758246269.txt.gz · 最終更新: 2025/09/19 01:44 by coatly
