spec:transcender
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| spec:transcender [2023/04/13 01:57] – [超人を解放したら] coatly | spec:transcender [2025/12/11 01:50] (現在) – [超人ミッション] fensalir | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ====== 超人の書 ====== | ====== 超人の書 ====== | ||
| - | {{INLINETOC width24 2-4}} | + | |
| - | ---- | + | |
| ===== 概要 ===== | ===== 概要 ===== | ||
| 2019/07/25 実装 | 2019/07/25 実装 | ||
| 行 15: | 行 14: | ||
| 超越Lv1500から開始できる覚醒システムの前提ともなるので書の開放と超人全員の開放は早めにやりたい | 超越Lv1500から開始できる覚醒システムの前提ともなるので書の開放と超人全員の開放は早めにやりたい | ||
| - | 超人のレベル上げは非常に時間がかかるエンドコンテンツなのでのんびりやっていいです | + | <del>超人のレベル上げは非常に時間がかかるエンドコンテンツなのでのんびりやっていいです</ |
| + | 実装から時間経っていることもあり相当緩和されているので優先的に終わらせよう | ||
| + | |||
| + | 2024/ | ||
| ===== 超人獲得クエスト ===== | ===== 超人獲得クエスト ===== | ||
| スキル欄から超人の書を開き、6つの章に分かれた5個ずつのクエストを全てクリアする(計30個) | スキル欄から超人の書を開き、6つの章に分かれた5個ずつのクエストを全てクリアする(計30個) | ||
| 行 63: | 行 65: | ||
| ^ クエスト名 ^ 達成条件 ^ 場所 ^ 注意点等 ^ | ^ クエスト名 ^ 達成条件 ^ 場所 ^ 注意点等 ^ | ||
| |眩暈のする修練の森|絶叫するデスマスク(80)\\ フレイムヘルカウル(80)\\ ノブレス青龍兵(80)|修練の森| | | |眩暈のする修練の森|絶叫するデスマスク(80)\\ フレイムヘルカウル(80)\\ ノブレス青龍兵(80)|修練の森| | | ||
| - | |修練場処理|狂気のデスマスク(60)\\ ノブレス朱雀兵(20)\\ 秘密の森魔術師(10)\\ |浮遊島|トラップルームもちゃんと狩ろう| | + | |修練場処理|狂気のデスマスク(60)\\ ノブレス朱雀兵(20)\\ 秘密の森魔術師(10)\\ |浮遊島|地面の穴に落ちた先のトラップルームも必要| |
| |古代超人の刃の欠片|古代超人の刃の欠片(1)\\ アスマと会話|浮遊島\\ ルーメン|ビルブラトのドロップ| | |古代超人の刃の欠片|古代超人の刃の欠片(1)\\ アスマと会話|浮遊島\\ ルーメン|ビルブラトのドロップ| | ||
| |誘われた者達|処刑するアークグリムリーパー(40)\\ バトルナイトシューター(40)\\ アイスヘルカウル(40)|誘いの毒霧沼地| | | |誘われた者達|処刑するアークグリムリーパー(40)\\ バトルナイトシューター(40)\\ アイスヘルカウル(40)|誘いの毒霧沼地| | | ||
| 行 95: | 行 97: | ||
| アップグレードは全ての段階で100%成功するようになった | アップグレードは全ての段階で100%成功するようになった | ||
| - | ^ 段階 ^ 最大Slv ^ Lvアップポイント ^ 次のグレード必要P ^ トータル(1人あたり) ^ | + | ^ 段階 |
| - | |超人開放| | |2, | + | | 超人開放 |
| - | |グレード1|5|500|1, | + | | グレード1 |
| - | |グレード2|10|500|1, | + | | グレード2 |
| - | |グレード3|15|500|1, | + | | グレード3 |
| - | |グレード4|20|500|1, | + | | グレード4 |
| - | |グレード5|25|500|35, | + | | グレード5 |
| - | |グレード6|30|1, | + | | グレード6 |
| - | |グレード7|35|1, | + | | グレード7 |
| - | |グレード8|40|1, | + | | グレード8 |
| - | |グレード9|45|2, | + | | グレード9 |
| - | |グレード10|50|2, | + | | グレード10 |
| ===== 超人獲得効果 ===== | ===== 超人獲得効果 ===== | ||
| 取得時から効果発揮するのと、グレード6以上からスキル発動時にバフも追加される。 | 取得時から効果発揮するのと、グレード6以上からスキル発動時にバフも追加される。 | ||
| 行 112: | 行 114: | ||
| ==== 剣神ジスカド ==== | ==== 剣神ジスカド ==== | ||
| - | ^ ^ グレード ^ 武器攻撃力 ^ 属性 ^ | + | ^ ^ グレード ^ 武器攻撃力 ^ 属性 |
| - | |{{: | + | |{{: |
| - | |::: | + | |::: |
| - | |::: | + | |::: |
| - | |::: | + | |::: |
| - | |::: | + | |::: |
| - | |::: | + | |:::|6|6%|6%|260秒|10秒間現グレードの5倍上昇(50%)&ダメ減40%| |
| - | |::: | + | |:::|7|7%|7%|240秒|10秒間現グレードの5倍上昇(60%)&ダメ減40%| |
| - | |::: | + | |:::|8|8%|8%|220秒|10秒間現グレードの5倍上昇(70%)&ダメ減40%| |
| - | |::: | + | |:::|9|9%|9%|200秒|10秒間現グレードの5倍上昇(80%)&ダメ減40%| |
| - | |::: | + | |::: |
| ==== 吹雪の女帝イーオー ==== | ==== 吹雪の女帝イーオー ==== | ||
| - | ^ ^ グレード ^ 全ステータス ^ 全ステータス% ^ | + | ^ ^ グレード ^ 全ステータス ^ 全ステータス% |
| - | |{{: | + | |{{: |
| - | |:::|2|400| | | + | |:::|2|400| |170秒| | |
| - | |::: | + | |::: |
| - | |::: | + | |::: |
| - | |::: | + | |::: |
| - | |::: | + | |::: |
| - | |::: | + | |::: |
| - | |::: | + | |::: |
| - | |::: | + | |::: |
| - | |::: | + | |::: |
| ==== 竜王アドキーナ ==== | ==== 竜王アドキーナ ==== | ||
| - | ^ ^ グレード ^ 一般追加ダメ ^ 一般支配力 ^ | + | ^ ^ グレード ^ 一般追加ダメ ^ 一般支配力 |
| - | |{{: | + | |{{: |
| - | |::: | + | |:::|2|1200| |170秒| | |
| - | |::: | + | |::: |
| - | |::: | + | |::: |
| - | |::: | + | |::: |
| - | |::: | + | |::: |
| - | |::: | + | |::: |
| - | |::: | + | |::: |
| - | |::: | + | |::: |
| - | |::: | + | |::: |
| ==== 闇の教皇バイス ==== | ==== 闇の教皇バイス ==== | ||
| - | ^ ^ グレード ^ ボス追加ダメ ^ ボス支配力 ^ | + | ^ ^ グレード ^ ボス追加ダメ ^ ボス支配力 |
| - | |{{: | + | |{{: |
| - | |::: | + | |:::|2|1200| |170秒| | |
| - | |::: | + | |::: |
| - | |::: | + | |::: |
| - | |::: | + | |::: |
| - | |::: | + | |::: |
| - | |::: | + | |::: |
| - | |::: | + | |::: |
| - | |::: | + | |::: |
| - | |::: | + | |::: |
| ==== 冥王シャイニック ==== | ==== 冥王シャイニック ==== | ||
| - | ^ ^ グレード ^ 最小ダメージ ^ 最終最小ダメージ ^ | + | ^ ^ グレード ^ 最小ダメージ ^ 最終最小ダメージ |
| - | |{{: | + | |{{: |
| - | |:::|2|20| | | + | |:::|2|20| |170秒| | |
| - | |::: | + | |::: |
| - | |::: | + | |::: |
| - | |::: | + | |::: |
| - | |::: | + | |::: |
| - | |::: | + | |::: |
| - | |::: | + | |::: |
| - | |::: | + | |::: |
| - | |::: | + | |::: |
| ==== 守護者メディア ==== | ==== 守護者メディア ==== | ||
| - | ^ ^ グレード ^ 最大ダメージ ^ 最終最大ダメージ ^ | + | ^ ^ グレード ^ 最大ダメージ ^ 最終最大ダメージ |
| - | |{{: | + | |{{: |
| - | |:::|2|10| | | + | |:::|2|10| |170秒| | |
| - | |::: | + | |::: |
| - | |::: | + | |::: |
| - | |::: | + | |::: |
| - | |::: | + | |::: |
| - | |::: | + | |::: |
| - | |::: | + | |::: |
| - | |::: | + | |::: |
| - | |::: | + | |::: |
| + | |||
| + | ==== 凶王バルドリック ==== | ||
| + | ^ ^ グレード ^ クリティカルダメージ ^ 最終クリティカルダメージ ^ クールタイム ^ 追加効果 ^ | ||
| + | |{{: | ||
| + | |:::|2|10| |170秒| | | ||
| + | |::: | ||
| + | |::: | ||
| + | |::: | ||
| + | |::: | ||
| + | |::: | ||
| + | |::: | ||
| + | |::: | ||
| + | |::: | ||
| ===== 超人ミッション ===== | ===== 超人ミッション ===== | ||
| 行 196: | 行 212: | ||
| インスタンスダンジョンはEasyで達成してもOK、問題無くカウントされる | インスタンスダンジョンはEasyで達成してもOK、問題無くカウントされる | ||
| - | 獲得基礎ポイントは基本500P、超越が絡む後半のIDだと600Pの場合もある | + | <del>獲得基礎ポイントは基本500P、超越が絡む後半のIDだと600Pの場合もある</ |
| + | パンドラの箱アプデで1500or1800に上昇した | ||
| この基礎ポイントは | この基礎ポイントは | ||
| ・公式イベント | ・公式イベント | ||
| - | ・超人ポイント増幅スクロール(30日) | + | ・超人ポイント増幅スクロール(30日) |
| ・ヨミ(ペットパッシブ) | ・ヨミ(ペットパッシブ) | ||
| にて上げられる、この3種は全部併用が可能 | にて上げられる、この3種は全部併用が可能 | ||
| このためクエストの達成だけは移動狩りが楽な職で達成だけしておいて | このためクエストの達成だけは移動狩りが楽な職で達成だけしておいて | ||
| - | 報告は公式イベントのバフを受け取ったキャラやスクロールを使ったキャラでやることも可能 | + | 報告は公式イベントのバフを受け取ったキャラでやることも可能 |
| 超人ポイントは100, | 超人ポイントは100, | ||
| - | 毎日05:00にリセットされる | + | 毎日05:00にクエストとリセット回数がリセットされる |
| 超人ミッション初期化ブックは1日10回まで使用可能 | 超人ミッション初期化ブックは1日10回まで使用可能 | ||
| + | だけど死ぬほど時間かかるので基本的にはリセットしなくていいです | ||
| + | 律儀に10回リセットすると5~6時間くらいは普通にかかるので程々に | ||
| - | 一覧は https:// | ||
spec/transcender.1681351064.txt.gz · 最終更新: 2023/04/13 01:57 by coatly
