ユーザ用ツール

サイト用ツール


spec:title-collection:title-ticket

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
spec:title-collection:title-ticket [2025/02/28 02:41] – [一覧] coatlyspec:title-collection:title-ticket [2025/03/23 08:33] (現在) – [タイトル交換系メモ] fensalir
行 1: 行 1:
 ====== タイトル交換系メモ ====== ====== タイトル交換系メモ ======
-{{INLINETOC width24 2-4}} /* 目次 */ +
-----+
 ===== 概要 ===== ===== 概要 =====
 どこに置いたか忘れるので独立 どこに置いたか忘れるので独立
行 9: 行 8:
  
 現在確認できている交換券は2種 現在確認できている交換券は2種
-・[イベント]出席王の50%タイトル選択チケット+ 
 +[b][u]・[イベント]出席王の50%タイトル選択チケット[/u][/b]
  ⇒ログインボーナスで獲得可能。タイトルによって交換レートが変わる方。  ⇒ログインボーナスで獲得可能。タイトルによって交換レートが変わる方。
 + プレーローマアプデか、悪意の浸蝕アプデでレートが2枚に統一された?
  
-・[イベント]インダン50%タイトル選択権+[b][u]・[イベント]インダン50%タイトル選択権[/u][/b]
  ⇒イベントミッションの報酬で獲得可能。  ⇒イベントミッションの報酬で獲得可能。
   タイトル範囲は上記チケットよりも狭いが、全て1枚で1冊交換可能。   タイトル範囲は上記チケットよりも狭いが、全て1枚で1冊交換可能。
行 20: 行 21:
  
 ^ 交換可能タイトル                                   ^ 関連タイトル                                              ^ 元の習得率  ^ レート  ^ ^ 交換可能タイトル                                   ^ 関連タイトル                                              ^ 元の習得率  ^ レート  ^
-| 天空城タイトル習得書(50%)                        | IDマスター(ブロンズライセンス)                            |      1/1000 |       +| 天空城タイトル習得書(50%)                        | IDマスター(ブロンズライセンス)                            |      1/1000 |       
-| オーロラの庭園タイトル習得書(50%)                | IDマスター(ブロンズライセンス)                            |      1/1000 |       +| オーロラの庭園タイトル習得書(50%)                | IDマスター(ブロンズライセンス)                            |      1/1000 |       
-| リベラ市庁タイトル習得書(50%)                    | IDマスター(ブロンズライセンス)                            |      1/1000 |       +| リベラ市庁タイトル習得書(50%)                    | IDマスター(ブロンズライセンス)                            |      1/1000 |       
-| 神秘の殿堂タイトル習得書(50%)                    | IDマスター(ブロンズライセンス)                            |      1/1000 |       +| 神秘の殿堂タイトル習得書(50%)                    | IDマスター(ブロンズライセンス)                            |      1/1000 |       
-| 捩れた世界樹タイトル習得書(50%)                  | IDマスター(ブロンズライセンス)                            |      1/1000 |       +| 捩れた世界樹タイトル習得書(50%)                  | IDマスター(ブロンズライセンス)                            |      1/1000 |       
-| チョコガーデンタイトル習得書(50%)                | IDマスター(ブロンズライセンス)                            |      1/1000 |       |+| チョコガーデンタイトル習得書(50%)                | IDマスター(ブロンズライセンス)                            |      1/1000 |       |
 | 読書の姿勢タイトル習得書(50%)                    | ボン様マニア                                              |      1/1000 |       2 | | 読書の姿勢タイトル習得書(50%)                    | ボン様マニア                                              |      1/1000 |       2 |
 | 記念館の管理者タイトル習得書(50%)                | ボン様マニア                                              |      1/1000 |       2 | | 記念館の管理者タイトル習得書(50%)                | ボン様マニア                                              |      1/1000 |       2 |
行 37: 行 38:
 | ブラス騎士団タイトル習得書(50%)                  | IDマスター(ゴールドライセンス)                            |      1/1000 |       2 | | ブラス騎士団タイトル習得書(50%)                  | IDマスター(ゴールドライセンス)                            |      1/1000 |       2 |
 | 軍団長白獅子女王タイトル習得書(50%)              | IDマスター(ゴールドライセンス)                            |      1/1000 |       2 | | 軍団長白獅子女王タイトル習得書(50%)              | IDマスター(ゴールドライセンス)                            |      1/1000 |       2 |
-| 35代アグニタイトル習得書(50%)                    | IDマスター(ゴールドライセンス)\\ いざ、最強の座へ Part.2  |      1/1000 |       +| 35代アグニタイトル習得書(50%)                    | IDマスター(ゴールドライセンス)\\ いざ、最強の座へ Part.2  |      1/1000 |       
-| 発掘団の宝物タイトル習得書(50%)                  | IDマスター(シルバーライセンス)\\ いざ、最強の座へ Part.2  |      1/1000 |       +| 発掘団の宝物タイトル習得書(50%)                  | IDマスター(シルバーライセンス)\\ いざ、最強の座へ Part.2  |      1/1000 |       
-| イイダコパスタタイトル習得書(50%)                | イイダコ専門家\\ いざ、最強の座へ Part.2                  |      1/1000 |       |+| イイダコパスタタイトル習得書(50%)                | イイダコ専門家\\ いざ、最強の座へ Part.2                  |      1/1000 |       |
 | 邪念のリヴァイアサンギュスタヴタイトル習得書(50%)  | 邪念が宿ったモンスターを救え!                            |      1/1000 |       2 | | 邪念のリヴァイアサンギュスタヴタイトル習得書(50%)  | 邪念が宿ったモンスターを救え!                            |      1/1000 |       2 |
 | 邪念のリヴァイアサンダハーカタイトル習得書(50%)    | 邪念が宿ったモンスターを救え!                            |      1/1000 |       2 | | 邪念のリヴァイアサンダハーカタイトル習得書(50%)    | 邪念が宿ったモンスターを救え!                            |      1/1000 |       2 |
 | 邪念のオセリノタイトル習得書(50%)                  | 邪念が宿ったモンスターを救え!                            |      1/1000 |       2 | | 邪念のオセリノタイトル習得書(50%)                  | 邪念が宿ったモンスターを救え!                            |      1/1000 |       2 |
 | 邪念の暴走のイリスタイトル習得書(50%)              | 邪念が宿ったモンスターを救え!                            |      1/1000 |       2 | | 邪念の暴走のイリスタイトル習得書(50%)              | 邪念が宿ったモンスターを救え!                            |      1/1000 |       2 |
-| 邪念のイビルオーダータイトル習得書(50%)            | 邪念が宿ったモンスターを救え!                            |      1/1000 |       |+| 邪念のイビルオーダータイトル習得書(50%)            | 邪念が宿ったモンスターを救え!                            |      1/1000 |       |
 | ラーの城郭の征服者タイトル習得書(50%)              | 砂嵐の中を突き進む者!                                    |      1/1000 |       2 | | ラーの城郭の征服者タイトル習得書(50%)              | 砂嵐の中を突き進む者!                                    |      1/1000 |       2 |
 | 安息の大広間の挑戦者タイトル習得書(50%)            | 砂嵐の中を突き進む者!                                    |      1/1000 |       2 | | 安息の大広間の挑戦者タイトル習得書(50%)            | 砂嵐の中を突き進む者!                                    |      1/1000 |       2 |
 | 超人記念館の征服者タイトル習得書(50%)              | タルタロスの真実                                          |      1/1000 |       2 | | 超人記念館の征服者タイトル習得書(50%)              | タルタロスの真実                                          |      1/1000 |       2 |
-| 奈落の間の挑戦者タイトル習得書(50%)                | タルタロスの真実                                          |      1/1000 |       |+| 奈落の間の挑戦者タイトル習得書(50%)                | タルタロスの真実                                          |      1/1000 |       |
 | 谷の探検タイトル習得書(50%)                        | 怪物の木の山の功労者                                      |      1/1000 |       2 | | 谷の探検タイトル習得書(50%)                        | 怪物の木の山の功労者                                      |      1/1000 |       2 |
-| 戦士達のための祈りタイトル習得書(50%)              | 怪物の木の山の功労者                                      |      1/1000 |       |+| 戦士達のための祈りタイトル習得書(50%)              | 怪物の木の山の功労者                                      |      1/1000 |       |
 | 竜の谷完走タイトル習得書(50%)                      | 幻影の大地を歩く                                          |      1/1000 |       2 | | 竜の谷完走タイトル習得書(50%)                      | 幻影の大地を歩く                                          |      1/1000 |       2 |
-| 神の居所でタイトル習得書(50%)                      | 幻影の大地を歩く                                          |      1/1000 |       |+| 神の居所でタイトル習得書(50%)                      | 幻影の大地を歩く                                          |      1/1000 |       |
 | 魔法修練館スイーパータイトル習得書(50%)            | 魔法学園の広報大使                                        |      1/1000 |       2 | | 魔法修練館スイーパータイトル習得書(50%)            | 魔法学園の広報大使                                        |      1/1000 |       2 |
-| 学園祭スタッフタイトル習得書(50%)                  | 魔法学園の広報大使                                        |      1/1000 |       |+| 学園祭スタッフタイトル習得書(50%)                  | 魔法学園の広報大使                                        |      1/1000 |       |
 | 欲望を阻止する者タイトル習得書(50%)                | モロスの悪夢                                              |       1/100 |       2 | | 欲望を阻止する者タイトル習得書(50%)                | モロスの悪夢                                              |       1/100 |       2 |
-| 夢見る森の訪問者タイトル習得書(50%)                | モロスの悪夢                                              |      1/1000 |       |+| 夢見る森の訪問者タイトル習得書(50%)                | モロスの悪夢                                              |      1/1000 |       |
 | 星を見るタイトル習得書(50%)                        | 領地の記憶                                                |       1/100 |       2 | | 星を見るタイトル習得書(50%)                        | 領地の記憶                                                |       1/100 |       2 |
-| 湖散策タイトル習得書(50%)                          | 領地の記憶                                                |      1/1000 |       |+| 湖散策タイトル習得書(50%)                          | 領地の記憶                                                |      1/1000 |       |
 | 揺り籠の掃除人タイトル習得書(50%)                  | 赤い土地の歌                                              |       1/100 |       2 | | 揺り籠の掃除人タイトル習得書(50%)                  | 赤い土地の歌                                              |       1/100 |       2 |
-| 1級庭師タイトル習得書(50%)                         | 赤い土地の歌                                              |      1/1000 |       |+| 1級庭師タイトル習得書(50%)                         | 赤い土地の歌                                              |      1/1000 |       2 | 
 +| 天使の祝福タイトル習得書(50%)                      | 聖域の安息                                                |       1/100 |       2 | 
 +| 聖域討伐タイトル習得書(50%)                        | 聖域の安息                                                |      1/1000 |       2 | 
 +| つららの先の心タイトル習得書(50%)                  | ゲルダのVIP                                                     1/100 |       2 | 
 +| 浄化の達人タイトル習得書(50%)                      | ゲルダのVIP                                                    1/1000 |       2 | 
 +| 鈴の音タイトル習得書(50%)                          | クノッソスの記憶                                          |       1/100 |       2 | 
 +| 繰り返す試練タイトル習得書(50%)                    | クノッソスの記憶                                          |      1/1000 |       2 | 
 +| 真理の図書館タイトル習得書(50%)                    | アヴァロンの終焉と復活                                    |       1/100 |       2 | 
 +| もしかしたら天国タイトル習得書(50%)                | アヴァロンの終焉と復活                                    |      1/1000 |       2 | 
 +| チクタクタイトル習得書(50%)                        | 感情の時間                                                |       1/100 |       2 | 
 +| 夢の中の住民タイトル習得書(50%)                    | 感情の時間                                                |      1/1000 |       |
  
 === 習得したいやつ === === 習得したいやつ ===
spec/title-collection/title-ticket.1740710478.txt.gz · 最終更新: 2025/02/28 02:41 by coatly