ユーザ用ツール

サイト用ツール


spec:title-collection:title-ticket

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面にリンクする

次のリビジョン
前のリビジョン
spec:title-collection:title-ticket [2023/12/18 16:21]
fensalir 作成
spec:title-collection:title-ticket [2025/02/28 11:41] (現在)
coatly [一覧]
行 19: 行 19:
 ==== 一覧 ==== ==== 一覧 ====
  
-^ 交換可能タイトル ^ 関連タイトル ^ 元の習得率 ^ レート ^ +^ 交換可能タイトル                                   ^ 関連タイトル                                              ^ 元の習得率  ^ レート  
-|天空城タイトル習得書(50%)|IDマスター(ブロンズライセンス)|  1/1000|  1| +| 天空城タイトル習得書(50%)                        | IDマスター(ブロンズライセンス)                                 1/1000 |       1 | 
-|オーロラの庭園タイトル習得書(50%)|IDマスター(ブロンズライセンス)|  1/1000|  1| +| オーロラの庭園タイトル習得書(50%)                | IDマスター(ブロンズライセンス)                                 1/1000 |       1 | 
-|リベラ市庁タイトル習得書(50%)|IDマスター(ブロンズライセンス)|  1/1000|  1| +| リベラ市庁タイトル習得書(50%)                    | IDマスター(ブロンズライセンス)                                 1/1000 |       1 | 
-|神秘の殿堂タイトル習得書(50%)|IDマスター(ブロンズライセンス)|  1/1000|  1| +| 神秘の殿堂タイトル習得書(50%)                    | IDマスター(ブロンズライセンス)                                 1/1000 |       1 | 
-|捩れた世界樹タイトル習得書(50%)|IDマスター(ブロンズライセンス)|  1/1000|  1| +| 捩れた世界樹タイトル習得書(50%)                  | IDマスター(ブロンズライセンス)                                 1/1000 |       1 | 
-|チョコガーデンタイトル習得書(50%)|IDマスター(ブロンズライセンス)|  1/1000|  1| +| チョコガーデンタイトル習得書(50%)                | IDマスター(ブロンズライセンス)                                 1/1000 |       1 | 
-|読書の姿勢タイトル習得書(50%)|ボン様マニア|  1/1000|  2| +| 読書の姿勢タイトル習得書(50%)                    | ボン様マニア                                                   1/1000 |       2 | 
-|記念館の管理者タイトル習得書(50%)|ボン様マニア|  1/1000|  2| +| 記念館の管理者タイトル習得書(50%)                | ボン様マニア                                                   1/1000 |       2 | 
-|甘いアイスクリームタイトル習得書(50%)|ボン様マニア|  1/1000|  2| +| 甘いアイスクリームタイトル習得書(50%)            | ボン様マニア                                                   1/1000 |       2 | 
-|ネファンダスの手下習得書(50%)|IDマスター(シルバーライセンス)|  1/1000|  2| +| ネファンダスの手下習得書(50%)                    | IDマスター(シルバーライセンス)                                 1/1000 |       2 | 
-|フリン船長タイトル習得書(50%)|IDマスター(シルバーライセンス)|  1/1000|  2| +| フリン船長タイトル習得書(50%)                    | IDマスター(シルバーライセンス)                                 1/1000 |       2 | 
-|蜜入りりんごタイトル習得書(50%)|IDマスター(シルバーライセンス)|  1/1000|  2| +| 蜜入りりんごタイトル習得書(50%)                  | IDマスター(シルバーライセンス)                                 1/1000 |       2 | 
-|軍団参謀長タイトル習得書(50%)|IDマスター(シルバーライセンス)|  1/1000|  2| +| 軍団参謀長タイトル習得書(50%)                    | IDマスター(シルバーライセンス)                                 1/1000 |       2 | 
-|ゲミヌスの手下タイトル習得書(50%)|IDマスター(ゴールドライセンス)|  1/1000|  2| +| ゲミヌスの手下タイトル習得書(50%)                | IDマスター(ゴールドライセンス)                                 1/1000 |       2 | 
-|エリアンの親友タイトル習得書(50%)|IDマスター(ゴールドライセンス)|  1/1000|  2| +| エリアンの親友タイトル習得書(50%)                | IDマスター(ゴールドライセンス)                                 1/1000 |       2 | 
-|ブラス騎士団タイトル習得書(50%)|IDマスター(ゴールドライセンス)|  1/1000|  2| +| ブラス騎士団タイトル習得書(50%)                  | IDマスター(ゴールドライセンス)                                 1/1000 |       2 | 
-|軍団長白獅子女王タイトル習得書(50%)|IDマスター(ゴールドライセンス)|  1/1000|  2| +| 軍団長白獅子女王タイトル習得書(50%)              | IDマスター(ゴールドライセンス)                                 1/1000 |       2 | 
-|35代アグニタイトル習得書(50%)|IDマスター(ゴールドライセンス)\\ いざ、最強の座へ Part.2 1/10000 3| +| 35代アグニタイトル習得書(50%)                    | IDマスター(ゴールドライセンス)\\ いざ、最強の座へ Part.2  |      1/1000       3 | 
-|発掘団の宝物タイトル習得書(50%)|IDマスター(シルバーライセンス)\\ いざ、最強の座へ Part.2 1/10000 3| +| 発掘団の宝物タイトル習得書(50%)                  | IDマスター(シルバーライセンス)\\ いざ、最強の座へ Part.2  |      1/1000       3 | 
-|イイダコパスタタイトル習得書(50%)|イイダコ専門家\\ いざ、最強の座へ Part.2|  1/10000 3| +| イイダコパスタタイトル習得書(50%)                | イイダコ専門家\\ いざ、最強の座へ Part.2                       1/1000       3 | 
-|邪念のリヴァイアサンギュスタヴタイトル習得書(50%)|邪念が宿ったモンスターを救え!|  1/1000|  2| +| 邪念のリヴァイアサンギュスタヴタイトル習得書(50%)  | 邪念が宿ったモンスターを救え!                                 1/1000 |       2 | 
-|邪念のリヴァイアサンダハーカタイトル習得書(50%)|邪念が宿ったモンスターを救え!|  1/1000|  2| +| 邪念のリヴァイアサンダハーカタイトル習得書(50%)    | 邪念が宿ったモンスターを救え!                                 1/1000 |       2 | 
-|邪念のオセリノタイトル習得書(50%)|邪念が宿ったモンスターを救え!|  1/1000|  2| +| 邪念のオセリノタイトル習得書(50%)                  | 邪念が宿ったモンスターを救え!                                 1/1000 |       2 | 
-|邪念の暴走のイリスタイトル習得書(50%)|邪念が宿ったモンスターを救え!|  1/1000|  2| +| 邪念の暴走のイリスタイトル習得書(50%)              | 邪念が宿ったモンスターを救え!                                 1/1000 |       2 | 
-|邪念のイビルオーダータイトル習得書(50%)|邪念が宿ったモンスターを救え!|  1/10000 3| +| 邪念のイビルオーダータイトル習得書(50%)            | 邪念が宿ったモンスターを救え!                                 1/1000       3 | 
-|ラーの城郭の征服者タイトル習得書(50%)|砂嵐の中を突き進む者!|  1/1000|  2| +| ラーの城郭の征服者タイトル習得書(50%)              | 砂嵐の中を突き進む者!                                         1/1000 |       2 | 
-|安息の大広間の挑戦者タイトル習得書(50%)|砂嵐の中を突き進む者!|  1/1000|  2| +| 安息の大広間の挑戦者タイトル習得書(50%)            | 砂嵐の中を突き進む者!                                         1/1000 |       2 | 
-|超人記念館の征服者タイトル習得書(50%)|タルタロスの真実|  1/1000|  2| +| 超人記念館の征服者タイトル習得書(50%)              | タルタロスの真実                                               1/1000 |       2 | 
-|奈落の間の挑戦者タイトル習得書(50%)|タルタロスの真実|  1/10000 5| +| 奈落の間の挑戦者タイトル習得書(50%)                | タルタロスの真実                                               1/1000       5 | 
-|谷の探検タイトル習得書(50%)|怪物の木の山の功労者|  1/1000|  2| +| 谷の探検タイトル習得書(50%)                        | 怪物の木の山の功労者                                           1/1000 |       2 | 
-|戦士達のための祈りタイトル習得書(50%)|怪物の木の山の功労者|  1/10000 5| +| 戦士達のための祈りタイトル習得書(50%)              | 怪物の木の山の功労者                                           1/1000       5 | 
-|竜の谷完走タイトル習得書(50%)|幻影の大地を歩く|  1/1000|  2| +| 竜の谷完走タイトル習得書(50%)                      | 幻影の大地を歩く                                               1/1000 |       2 | 
-|神の居所でタイトル習得書(50%)|幻影の大地を歩く|  1/10000 5| +| 神の居所でタイトル習得書(50%)                      | 幻影の大地を歩く                                               1/1000       5 | 
-|魔法修練館スイーパータイトル習得書(50%)|魔法学園の広報大使|  1/1000|  2| +| 魔法修練館スイーパータイトル習得書(50%)            | 魔法学園の広報大使                                             1/1000 |       2 | 
-|学園祭スタッフタイトル習得書(50%)|魔法学園の広報大使|  1/10000 5| +| 学園祭スタッフタイトル習得書(50%)                  | 魔法学園の広報大使                                             1/1000       5 | 
-|欲望を阻止する者タイトル習得書(50%)|モロスの悪夢|  1/100|  2| +| 欲望を阻止する者タイトル習得書(50%)                | モロスの悪夢                                                    1/100 |       2 | 
-|夢見る森の訪問者タイトル習得書(50%)|モロスの悪夢|  1/1000|  5| +| 夢見る森の訪問者タイトル習得書(50%)                | モロスの悪夢                                                   1/1000 |       5 | 
-|星を見るタイトル習得書(50%)|領地の記憶|  1/100|  2| +| 星を見るタイトル習得書(50%)                        | 領地の記憶                                                      1/100 |       2 | 
-|湖散策タイトル習得書(50%)|領地の記憶|  1/1000|  5| +| 湖散策タイトル習得書(50%)                          | 領地の記憶                                                     1/1000 |       5 | 
-|揺り籠の掃除人タイトル習得書(50%)|赤い土地の歌|  1/100|  2| +| 揺り籠の掃除人タイトル習得書(50%)                  | 赤い土地の歌                                                    1/100 |       2 | 
-|1級庭師タイトル習得書(50%)|赤い土地の歌|  1/1000|  5|+| 1級庭師タイトル習得書(50%)                         | 赤い土地の歌                                                   1/1000 |       5 |
  
 === 習得したいやつ === === 習得したいやつ ===
 ・35代アグニ ・35代アグニ
- IDが非常に長い、素材の入手量が少ない、元の習得率が酷い、コレクション効果が非常に高+ IDが非常に長い、素材の入手量が少ない、コレクション効果が非常に高く2種類ある。
  といった要素から最優先で覚えたい  といった要素から最優先で覚えたい
  
 ・発掘団の宝物 ・発掘団の宝物
- ID自体はそこまで長くないが、元の習得率酷いのとコレクション効果が高いのは共通なため+ ID自体はそこまで長くないがギミックちょっ面倒、コレクション効果が高いのは共通なため
  コレクションが2種類あるのもポイント  コレクションが2種類あるのもポイント
  
行 96: 行 96:
 ・神の居所で ・神の居所で
 ・学園祭スタッフ ・学園祭スタッフ
- 上記5種は確率いので交換候補、ただコレクション効果はどれもそこまで大きくないから優先度は低め+ 上記5種はIDいので交換候補、ただコレクション効果はどれもそこまで大きくないから優先度は低め
  めんどくさいと思うIDから覚えていけば良し  めんどくさいと思うIDから覚えていけば良し
  
spec/title-collection/title-ticket.1702884073.txt.gz · 最終更新: 2023/12/18 16:21 by fensalir