spec:memorial
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| spec:memorial [2025/12/20 10:45] – [テーブル] coatly | spec:memorial [2025/12/20 12:11] (現在) – [メモリアル数値] coatly | ||
|---|---|---|---|
| 行 100: | 行 100: | ||
| ===== メモリアル数値 ===== | ===== メモリアル数値 ===== | ||
| - | 確率はよくわかんないけど均等ではありません、多分 | + | |
| - | 高い数値になればなるほど出る確率は低いようです | + | 確率はゲーム内で確認しよう。 |
| + | ここの虫眼鏡マークをクリックすると確認できます。 | ||
| + | {{: | ||
| ==== ムーウェン ==== | ==== ムーウェン ==== | ||
| 行 303: | 行 305: | ||
| <WRAP equip-table> | <WRAP equip-table> | ||
| - | ^ ^ 候補1 | + | ^ ^ 候補1 |
| - | | ボスモンスター追加ダメージ | + | | ボスモンスター追加ダメージ |
| - | ^ メインクラス | + | ^ メインクラス |
| - | | デストロイヤー(両手) | + | | デストロイヤー(両手) |
| - | | デストロイヤー(槍) | + | | デストロイヤー(槍) |
| - | | フェイタルブレイド | + | | フェイタルブレイド |
| - | | ホーリーセイバー(片手) | + | | ホーリーセイバー(片手) |
| - | | ホーリーセイバー(鈍器) | + | | ホーリーセイバー(鈍器) |
| - | | セフィロト | + | | セフィロト |
| - | | アークメイジ | + | | アークメイジ |
| - | | グランシンフォニア | + | | グランシンフォニア |
| - | | ウィンドストーカー(短剣) | + | | ウィンドストーカー(短剣) |
| - | | ウィンドストーカー(弓) | + | | ウィンドストーカー(弓) |
| - | | ウィンドストーカー(石弓) | + | | ウィンドストーカー(石弓) |
| - | | フライシュッツ | + | | フライシュッツ |
| - | | マニピュレーター | + | | マニピュレーター |
| - | | ソウルテイカー | + | | ソウルテイカー |
| - | | アークマスター | + | | アークマスター |
| - | | フォースマスター | + | | フォースマスター |
| - | | ブラックソード(玉) | + | | ブラックソード(玉) |
| - | | ブラックソード(刀) | + | | ブラックソード(刀) |
| - | | デミゴッド | + | | デミゴッド |
| - | | アグニ | + | | アグニ |
| - | | ダークチェイサー | + | | ダークチェイサー |
| - | | シャドウウォーカー | + | | シャドウウォーカー |
| - | | ゲートキーパー | + | | ゲートキーパー |
| - | | スターセイバー | + | | スターセイバー |
| - | ^ サブクラス | + | | ホロウルーラー |
| - | | ハイランダー | + | ^ サブクラス |
| - | | ソードダンサー | + | | ハイランダー |
| - | | ダークナイト | + | | ソードダンサー |
| - | | サイキッカー | + | | ダークナイト |
| - | | ファントムメイジ | + | | サイキッカー |
| - | | マエストロ | + | | ファントムメイジ |
| - | | ローグマスター | + | | マエストロ |
| - | | ジャッジメント | + | | ローグマスター |
| - | | スターシーカー | + | | ジャッジメント |
| - | | ジュエルスター | + | | スターシーカー |
| - | | ウィンディア | + | | ジュエルスター |
| - | | レイニア | + | | ウィンディア |
| + | | レイニア | ||
| </ | </ | ||
| 行 385: | 行 388: | ||
| | ゲートキーパー | | ゲートキーパー | ||
| | スターセイバー | | スターセイバー | ||
| + | | ホロウルーラー | ||
| ^ サブクラス | ^ サブクラス | ||
| | ハイランダー | | ハイランダー | ||
spec/memorial.1766227537.txt.gz · 最終更新: 2025/12/20 10:45 by coatly
