ユーザ用ツール

サイト用ツール


spec:memorial

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
spec:memorial [2025/09/19 04:15] – [概要] coatlyspec:memorial [2025/12/20 12:11] (現在) – [メモリアル数値] coatly
行 1: 行 1:
-====== メモリアルシステム ======+====== メモリアル ======
  
 ===== 概要 ===== ===== 概要 =====
行 14: 行 14:
  
 2021/03/18のアップデートにて、超越Lv対応のメモリアルが追加されました 2021/03/18のアップデートにて、超越Lv対応のメモリアルが追加されました
 +
 +2025/09/18のアップデートで[アカウント]メモリアル抽出フリーパスが追加されました
 +++++ 小ネタ(クリックで展開) |
 +メモリアル抽出の機能を使うことにより抽出して破棄、を繰り返せば初期化の結晶がタダに・・・!
 +ただし初期化の結晶を使わない代わりにメモリアル破片を多く消費するのと
 +毎回抽出して破棄しなきゃいけないのでちょっとめんどくさい手間がかかるのがデメリット
 +
 +セットオプションにはこの裏技は使えません(抽出できないので)
 +++++
  
 [[https://youtu.be/zjMqNOfiPDg?si=ZDnWmUmo627VVwEB|ラテール公式YouTube-【ラテールガイド】メモリアル編]] [[https://youtu.be/zjMqNOfiPDg?si=ZDnWmUmo627VVwEB|ラテール公式YouTube-【ラテールガイド】メモリアル編]]
行 91: 行 100:
  
 ===== メモリアル数値 ===== ===== メモリアル数値 =====
-確率はよくわかんないけど均等ではありません、多分 + 
-高い数値になればなるほど出る確率は低いようです+確率はゲーム内で確認しう。 
 +ここの虫眼鏡マークをクリックすきま。 
 +{{:spec:pasted:20251220-121102.png?nolink}}
  
 ==== ムーウェン ==== ==== ムーウェン ====
行 200: 行 211:
 | ダークチェイサー          | チェーンバースト            | デッドリーショット          | トリプルリップ                   | | ダークチェイサー          | チェーンバースト            | デッドリーショット          | トリプルリップ                   |
 | シャドウウォーカー        | ダブルピアス                | リーフアタック              |                          |         | | シャドウウォーカー        | ダブルピアス                | リーフアタック              |                          |         |
-| ゲートキーパー            | リングスラッシュ            |                             |                          |         |+| ゲートキーパー            | リングスラッシュ            | ミスティックゲート          |                          |         |
 | スターセイバー            | 露付き                      | 閃光斬                      |                          |         | | スターセイバー            | 露付き                      | 閃光斬                      |                          |         |
 +| ホロウルーラー            | 鬼火                        | ホームラン!                |                          |         |
 ^  サブクラス                                                                                                            ||||| ^  サブクラス                                                                                                            |||||
 | ハイランダー              | スパイラルエディション      |                                                      |         | | ハイランダー              | スパイラルエディション      |                                                      |         |
行 264: 行 276:
 | ゲートキーパー            | ツイストリング                    | ビッグフット              |                                     | | ゲートキーパー            | ツイストリング                    | ビッグフット              |                                     |
 | スターセイバー            | 流砕星                            | 抜刀・鬼狩り              | 過流斬り            |                 | | スターセイバー            | 流砕星                            | 抜刀・鬼狩り              | 過流斬り            |                 |
 +| ホロウルーラー            | クラッチヒッター                  | 百鬼夜行                  |                                     |
 ^  サブクラス                                                                                                                   ||||| ^  サブクラス                                                                                                                   |||||
-| ハイランダー              | スパイラルストーム                |                           |                                     |+| ハイランダー              | スパイラルストーム                | スパイラルチャージ        |                                     |
 | ソードダンサー            | 飛燕剣_滅天                       | 飛燕剣_無限                                                   | | ソードダンサー            | 飛燕剣_滅天                       | 飛燕剣_無限                                                   |
 | ダークナイト              | エレクトリックドレーン            | パワーブリッツ            |                                     | | ダークナイト              | エレクトリックドレーン            | パワーブリッツ            |                                     |
行 292: 行 305:
  
 <WRAP equip-table> <WRAP equip-table>
-^                             ^ 候補1                     ^ 候補2                         ^ 候補3               ^ 候補4   ^ +^                             ^ 候補1                     ^ 候補2                           ^ 候補3               ^ 候補4   ^ 
-| ボスモンスター追加ダメージ  | 1~100                    |                               |                             | +| ボスモンスター追加ダメージ  | 1~100                    |                                 |                             | 
-^  メインクラス                                                                                                       ||||| +^  メインクラス                                                                                                         ||||| 
-| デストロイヤー(両手)        | ファストチェストⅢ         | メテオウェーブ                |                             | +| デストロイヤー(両手)        | ファストチェストⅢ         | メテオウェーブ                  |                             | 
-| デストロイヤー(槍)          | ライトニングランス        | 旋風                          | 槍龍雷              |         | +| デストロイヤー(槍)          | ライトニングランス        | 旋風                            | 槍龍雷              |         | 
-| フェイタルブレイド          | イヴェイジョン            |                               |                             | +| フェイタルブレイド          | イヴェイジョン            | ケナインブレイド                |                             | 
-| ホーリーセイバー(片手)      | ガードラッシュ            | ソードブレス                  | デスブロー          |         | +| ホーリーセイバー(片手)      | ガードラッシュ            | ソードブレス                    | デスブロー          |         | 
-| ホーリーセイバー(鈍器)      | シールドチャージ[鈍器]    | ハンマークラッシュⅢ           | パワーグラインド    |         | +| ホーリーセイバー(鈍器)      | シールドチャージ[鈍器]    | ハンマークラッシュⅢ             | パワーグラインド    |         | 
-| セフィロト                  | 半月脚                    | 旋風脚                        | 竜巻脚              |         | +| セフィロト                  | 半月脚                    | 旋風脚                          | 竜巻脚              |         | 
-| アークメイジ                | サイクロンカッター        | セスティナ                    | ブラックホール      | 天龍牙 +| アークメイジ                | サイクロンカッター        | セスティナ                      | ブラックホール      | 天龍牙 
-| グランシンフォニア          | 悪魔の声Ⅱ                 | 楽聖のメロディー              |                             | +| グランシンフォニア          | 悪魔の声Ⅱ                 | 楽聖のメロディー                |                             | 
-| ウィンドストーカー(短剣)    | ブリッツ                  | 投擲飛刀                      |                             | +| ウィンドストーカー(短剣)    | ブリッツ                  | 投擲飛刀                        |                             | 
-| ウィンドストーカー(弓)      | アローショット            | アロートラップ                |                             | +| ウィンドストーカー(弓)      | アローショット            | アロートラップ                  |                             | 
-| ウィンドストーカー(石弓)    | ダークスピアーズ          | リミッター解除                | ワイドショット      |         | +| ウィンドストーカー(石弓)    | ダークスピアーズ          | リミッター解除                  | ワイドショット      |         | 
-| フライシュッツ              | アポカリプス              | ガトリング                    |                             | +| フライシュッツ              | アポカリプス              | ガトリング                      |                             | 
-| マニピュレーター            | ガエボルグ                | ライズビーム                  |                             | +| マニピュレーター            | ガエボルグ                | ライズビーム                    |                             | 
-| ソウルテイカー              | ソウルマスターⅢ           | ワイルドソウル                |                             | +| ソウルテイカー              | ソウルマスターⅢ           | ワイルドソウル                  |                             | 
-| アークマスター              | ヒドゥンカード            | フリーダムライト              |                             | +| アークマスター              | ヒドゥンカード            | フリーダムライト                |                             | 
-| フォースマスター            | [▲]スペシャルキック       | [▲]レイボム                   |                             | +| フォースマスター            | [▲]スペシャルキック       | [▲]レイボム                     |                             | 
-| ブラックソード(玉)          | 狂気の影                  | 魅惑の影                      |                             | +| ブラックソード(玉)          | 狂気の影                  | 魅惑の影                        |                             | 
-| ブラックソード(刀)          | 影刃                      |                               |                             | +| ブラックソード(刀)          | 影刃                      | 影暗襲                          |                             | 
-| デミゴッド                  | コルタル                  | マタール                      | ルイナ              |         | +| デミゴッド                  | コルタル                  | マタール                        | ルイナ              |         | 
-| アグニ                      | インフェルノ              | ギガンティックスウィング      | フレイムストライク  |         | +| アグニ                      | インフェルノ              | ギガンティックスウィング        | フレイムストライク  |         | 
-| ダークチェイサー            | コンフュージョン          | チャージ                      | レイズ              |         | +| ダークチェイサー            | コンフュージョン          | チャージ                        | レイズ              |         | 
-| シャドウウォーカー          | ダークスピリッツ          | ダークバースト                | ダークピアス        |         | +| シャドウウォーカー          | ダークスピリッツ          | ダークバースト                  | ダークピアス        |         | 
-| ゲートキーパー              | アーケインゲート          | ライジングブレイド            |                             | +| ゲートキーパー              | アーケインゲート          | ライジングブレイド              |                             | 
-| スターセイバー              | 抜刀・波斬り              | 落下斬                        |                             | +| スターセイバー              | 抜刀・波斬り              | 落下斬                                                      | 
-^  サブクラス                                                                                                         ||||| +| ホロウルーラー              | サイクルヒット            | 怪力乱神(正しくは業火に反映)  |                             | 
-| ハイランダー                | スパイラルシューティング  | スパイラルマッチレス          |                             | +^  サブクラス                                                                                                           ||||| 
-| ソードダンサー              | 飛燕破天                  | 飛燕裂斬                      |                             | +| ハイランダー                | スパイラルシューティング  | スパイラルマッチレス            |                             | 
-| ダークナイト                | ソウルスティール          | デスハンド                    |                             | +| ソードダンサー              | 飛燕破天                  | 飛燕裂斬                        |                             | 
-| サイキッカー                | [アウトファイター]気功    | [インファイター]アッパー      |                             | +| ダークナイト                | ソウルスティール          | デスハンド                      |                             | 
-| ファントムメイジ            | テビルサイド[スティック]  | デスソウル[カウンター]        |                             | +| サイキッカー                | [アウトファイター]気功    | [インファイター]アッパー        |                             | 
-| マエストロ                  | [召還]パーカッション      | バイオリヒ                    |                             | +| ファントムメイジ            | テビルサイド[スティック]  | デスソウル[カウンター]          |                             | 
-| ローグマスター              | 秘技_攪乱                 | 秘技_雷                       |                             | +| マエストロ                  | [召還]パーカッション      | バイオリヒ                      |                             | 
-| ジャッジメント              | クルエルショット          | 即決審判                      |                             | +| ローグマスター              | 秘技_攪乱                 | 秘技_雷                         |                             | 
-| スターシーカー              | DS-DR                     | DS-SL                         |                             | +| ジャッジメント              | クルエルショット          | 即決審判                        |                             | 
-| ジュエルスター              | フェニックス[レインボー]  | マジックスクエア[レインボー]  |                             | +| スターシーカー              | DS-DR                     | DS-SL                           |                             | 
-| ウィンディア                | ウィンドストーム          |                               |                             | +| ジュエルスター              | フェニックス[レインボー]  | マジックスクエア[レインボー]    |                             | 
-| レイニア                    | ウォーターフォール        | スローイングウェポン          |                             |+| ウィンディア                | ウィンドストーム          |                                 |                             | 
 +| レイニア                    | ウォーターフォール        | スローイングウェポン            |                             |
 </WRAP> </WRAP>
  
行 350: 行 364:
 | 一般モンスター追加ダメージ  | 1~100                                        |                                                          | | 一般モンスター追加ダメージ  | 1~100                                        |                                                          |
 ^  メインクラス                                                                                                                          ||||| ^  メインクラス                                                                                                                          |||||
-| デストロイヤー(両手)        | [インフィニティ]デッドエンド                  | 旋嵐日蝕                  |                         |        |+| デストロイヤー(両手)        | [インフィニティ]デッドエンド                  | 旋嵐日蝕                  | 十字斬り                |        |
 | デストロイヤー(槍)          | [インフィニティ]百花繚乱                      | ヘビーランス              | 疾風                    |        | | デストロイヤー(槍)          | [インフィニティ]百花繚乱                      | ヘビーランス              | 疾風                    |        |
 | フェイタルブレイド          | [インフィニティ]PARANOIA                      | 飛天乱舞                  |                                | | フェイタルブレイド          | [インフィニティ]PARANOIA                      | 飛天乱舞                  |                                |
行 374: 行 388:
 | ゲートキーパー              | [インフィニティ]ブルータルリング              | ターニングショット        |                                | | ゲートキーパー              | [インフィニティ]ブルータルリング              | ターニングショット        |                                |
 | スターセイバー              | [インフィニティ]一刀両断                      | 抜刀・暴風斬              | 紅葉掃い                |        | | スターセイバー              | [インフィニティ]一刀両断                      | 抜刀・暴風斬              | 紅葉掃い                |        |
 +| ホロウルーラー              | [インフィニティ]幻影鬼火                      | 神出鬼没                  |                                |
 ^  サブクラス                                                                                                                            ||||| ^  サブクラス                                                                                                                            |||||
 | ハイランダー                | スパイラルサモン                              | スパイラルラッシュ        |                                | | ハイランダー                | スパイラルサモン                              | スパイラルラッシュ        |                                |
行 450: 行 465:
  
 <WRAP equip-table> <WRAP equip-table>
-^ ^[1]^[2]^[3]^ +                        ^ [1]       ^ [2]       ^ [3]     
-|移動速度|1~7| | | +| 移動速度                | 1~7                        
-|覚醒Ⅰ(30職)|1~20| | | +| 覚醒Ⅰ(職)             | 1~20                       
-|覚醒Ⅱ(30職)|1~20| | | +| 覚醒Ⅱ(職)             | 1~20                       
-^  セット効果  ^^^^ +^  セット効果                                            |||| 
-|スキルダメージ|1~37| | | +| スキルダメージ          | 1~37                       
-|スキルクールタイム減少|0.1~0.5|0.2~1.2|0.3~3| +| スキルクールタイム減少  | 0.1~0.5  | 0.2~1.2  | 0.3~3  
-|レジェンドⅠ(30職)|1~20| | | +| レジェンドⅠ(職)       | 1~20                       
-|レジェンドⅡ(30職)|1~20| | |+| レジェンドⅡ(職)       | 1~20                       |
 </WRAP> </WRAP>
  
spec/memorial.1758255309.txt.gz · 最終更新: 2025/09/19 04:15 by coatly