ユーザ用ツール

サイト用ツール


spec:limit-item

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
spec:limit-item [2025/09/26 06:43] – [テーブル] coatlyspec:limit-item [2025/09/26 06:44] (現在) – [テーブル] coatly
行 51: 行 51:
  
 <WRAP equip-table> <WRAP equip-table>
-^ スキル名            ^ 効果                                                                ^ 備考                                                                                                                                                  +^ スキル名            ^ 効果                                                                ^ 備考                                                                                                                            
-| GM Super Power      | クリティカル確率+5%\\ クリティカルダメージ+10%\\ 経験値獲得量+10%                                                                                                                                                       +| GM Super Power      | クリティカル確率+5%\\ クリティカルダメージ+10%\\ 経験値獲得量+10% 多分イベント配布、バーニングとか?\\ 滅多に入手できないはずのレアモノ                                                           
-| 私は出席匠だ(30日)  | 全ステータス+7%\\ 最大ダメージ+20%\\ クリティカル確率+1%            | 出席王と匠を統合しちょっと内容を調整されたもの\\ 毎月のログインボーナスの最後の方にある\\ 3~4日くらい忘れると大体貰えなくなる、ラテールから逃げるな  | +| 私は出席匠だ(30日)  | 全ステータス+7%\\ 最大ダメージ+20%\\ クリティカル確率+1%            | 出席王と匠を統合しちょっと内容を調整されたもの\\ 毎月のログインボーナスの最後の方にある\\ 3~4日くらい忘れると大体貰えなくなる 
-| 攻撃のスキル(15日)  | 武器攻撃力/属性+20\\ 武器攻撃力/属性+2%                             | [イベント]攻撃のスキル習得書(15日)、イベントや配布など                                                                                                +| 攻撃のスキル(15日)  | 武器攻撃力/属性+20\\ 武器攻撃力/属性+2%                             | [イベント]攻撃のスキル習得書(15日)、イベントや配布など                                                                          
-| 貫通スキル(15日)    | 貫通力+10%                                                          | [イベント]貫通スキル習得書(15日)、イベントや配布など                                                                                                  +| 貫通スキル(15日)    | 貫通力+10%                                                          | [イベント]貫通スキル習得書(15日)、イベントや配布など                                                                            
-| 命中スキル(15日)    | 命中率+10%                                                          | [イベント]命中スキル習得書(15日)、イベントや配布など                                                                                                  +| 命中スキル(15日)    | 命中率+10%                                                          | [イベント]命中スキル習得書(15日)、イベントや配布など                                                                            
-| 経験スキル(15日)    | 経験値+150                                                        | [イベント]経験スキル習得書(15日)、イベントや配布など                                                                                                  +| 経験スキル(15日)    | 経験値+15                                                         | [イベント]経験スキル習得書(15日)、イベントや配布など                                                                            
-| 私はランキング王だ  | 武器攻撃力&属性+10%                                                |                                                                                                                                                       +| 私はランキング王だ  | 武器攻撃力&属性+10%                                                |                                                                                                                                 
-| 黄金神の加護        | 経験値獲得量+40%                                                    | ベロスのリッチリンからプラチナハンマー50個と交換\\ 使用時効果有り                                                                                     |+| 黄金神の加護        | 経験値獲得量+40%                                                    | ベロスのリッチリンからプラチナハンマー50個と交換\\ 使用時効果有り                                                               |
 </WRAP> </WRAP>
  
spec/limit-item.1758869014.txt.gz · 最終更新: 2025/09/26 06:43 by coatly