ユーザ用ツール

サイト用ツール


spec:legend-skill-1

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン 両方とも次のリビジョン
spec:legend-skill-1 [2021/07/08 21:48]
fensalir [ソウルテイカー]
spec:legend-skill-1 [2021/10/07 21:44]
fensalir [ハイランダー]
行 1: 行 1:
 +===== レジェンドスキル1 =====
 +{{INLINETOC width24 2-4}}
 +----
 +==== 概要 ====
 +どれもこれも必須級なので面倒だが絶対進めよう。
 +
 +このページはエピソード1で覚えられるものだけ書いてます。
 +
 +※スキルダメージとは、スキル使用時のみスキルダメージ1%に付き最大/最小が1%上がる
 + ステータス詳細開きながらスキル撃ってみればわかります
 +
 +===== メインクラス =====
 +
 +==== デストロイヤー ====
 +<WRAP equip-table>
 +^ 番号 ^ スキル種別 ^ 名前 ^ 効果 ^
 +|1番目|[color=blue][b]Passive[/b][/color]|フィジカルパワー|筋力1000、最大HP5%|
 +|2番目|[color=blue][b]Passive[/b][/color]|バトルマスター|最大/最小30%|
 +|3番目|[color=blue][b]Passive[/b][/color]|エンチャントウェポン|武器攻撃力20%|
 +|4番目|[color=red][b]Active[/b][/color]|覚醒|剣風|
 +|5番目|[color=blue][b]Passive[/b][/color]|圧倒的な力|貫通力40%|
 +|6番目|[color=blue][b]Passive[/b][/color]|ファイターの末裔|スキルダメージ30%|
 +|7番目|[color=red][b]Active[/b][/color]|レジェンド|ファイター系列レジェンドスキル|
 +</WRAP>
 +
 +==== フェイタルブレイド ====
 +<WRAP equip-table>
 +^ 番号 ^ スキル種別 ^ 名前 ^ 効果 ^
 +|1番目|[color=blue][b]Passive[/b][/color]|フィジカルパワー|筋力1000、最大HP5%|
 +|2番目|[color=red][b]Active[/b][/color]|戦士の咆哮|グシャ抜け可能なアクティブスキル\\ 10秒間被ダメ10%減\\ 5秒間KB無効\\ 被弾中使用可能\\ 常時最小/最大30%|
 +|3番目|[color=blue][b]Passive[/b][/color]|ガードブレイク|貫通力30%|
 +|4番目|[color=red][b]Active[/b][/color]|覚醒|ソウルブレイド|
 +|5番目|[color=blue][b]Passive[/b][/color]|ブレスウェポン|武器攻撃力20%|
 +|6番目|[color=blue][b]Passive[/b][/color]|クリティカル|クリティカルダメージ40%|
 +|7番目|[color=red][b]Active[/b][/color]|レジェンド|ファイター系列レジェンドスキル|
 +</WRAP>
 +
 +==== ホーリーセイバー ====
 +<WRAP equip-table>
 +^ 番号 ^ スキル種別 ^ 名前 ^ 効果 ^
 +|1番目|[color=blue][b]Passive[/b][/color]|フィジカルパワー|筋力800、体力800、最大HP3%|
 +|2番目|[color=red][b]Active[/b][/color]|シールダーの叫び|被弾中使用可能なグシャ抜けスキル\\ 一定時間被ダメ減10%\\ HIT時スタン有り\\ 被弾時使用可能\\ 常時筋力2%|
 +|3番目|[color=red][b]Active[/b][/color]|集中した力|防御力の30%を追加ダメージに加算するバフ|
 +|4番目|[color=red][b]Active[/b][/color]|覚醒|聖なる盾召喚(既存スキル無し)\\ <del>プリリン召喚(調査で倒せる、30分全ステータス2%)</del>|
 +|5番目|[color=blue][b]Passive[/b][/color]|エンチャントウェポン|武器攻撃力20%|
 +|6番目|[color=blue][b]Passive[/b][/color]|ブレスウェポン|スキルダメージ30%|
 +|7番目|[color=red][b]Active[/b][/color]|レジェンド|シールダー系列レジェンドスキル|
 +</WRAP>
 +
 +==== セフィロト ====
 +<WRAP equip-table>
 +^ 番号 ^ スキル種別 ^ 名前 ^ 効果 ^
 +|1番目|[color=blue][b]Passive[/b][/color]|フィジカルパワー|筋力800、体力800、最大HP3%|
 +|2番目|[color=red][b]Active[/b][/color]|シールダーの叫び|被弾中使用可能なグシャ抜けスキル\\ 一定時間被ダメ減10%\\ HIT時スタン有り\\ 被弾時使用可能、常時筋力2%|
 +|3番目|[color=red][b]Active[/b][/color]|集中した力|最大HPの2%を追加ダメージに加算するバフ|
 +|4番目|[color=red][b]Active[/b][/color]|覚醒|真空拳Ⅲ|
 +|5番目|[color=blue][b]Passive[/b][/color]|体術マスター|武器攻撃力20%|
 +|6番目|[color=blue][b]Passive[/b][/color]|ディジーズ|攻撃時5%の確率で追加ダメージ発生|
 +|7番目|[color=red][b]Active[/b][/color]|レジェンド|シールダー系列レジェンドスキル|
 +</WRAP>
 +
 +==== アークメイジ ====
 +<WRAP equip-table>
 +^ 番号 ^ スキル種別 ^ 名前 ^ 効果 ^
 +|1番目|[color=blue][b]Passive[/b][/color]|マジックパワー|魔法力1400、最大HP3%|
 +|2番目|[color=blue][b]Passive[/b][/color]|グレートマジック|最小/最大30%増加|
 +|3番目|[color=blue][b]Passive[/b][/color]|マジカルウエポン|属性20%増加|
 +|4番目|[color=red][b]Active[/b][/color]|覚醒|ファイアメテオⅡ、使用時クリ率+50%|
 +|5番目|[color=blue][b]Passive[/b][/color]|スペルオブデス|貫通40%|
 +|6番目|[color=blue][b]Passive[/b][/color]|ファイナルバーン|クリティカルダメージ40%|
 +|7番目|[color=red][b]Active[/b][/color]|レジェンド|マジシャン系列レジェンドスキル|
 +</WRAP>
 +
 +==== グランシンフォニア ====
 +<WRAP equip-table>
 +^ 番号 ^ スキル種別 ^ 名前 ^ 効果 ^
 +|1番目|[color=blue][b]Passive[/b][/color]|マジックパワー|魔法力1400、最大HP3%|
 +|2番目|[color=blue][b]Passive[/b][/color]|ピアッシングリーフ|貫通力30%|
 +|3番目|[color=red][b]Active[/b][/color]|ハーモニー|物理/魔法最大ダメージが100%上がるPTバフ(1時間)|
 +|4番目|[color=red][b]Active[/b][/color]|覚醒|真・悪魔の演奏Ⅱ|
 +|5番目|[color=blue][b]Passive[/b][/color]|パワーコード|クリティカルダメージ40%|
 +|6番目|[color=red][b]Active[/b][/color]|コンビネーション|攻撃時5%の確率で追加ダメージが発生するPTバフ(1時間)\\ 常時自身のみ属性力20%|
 +|7番目|[color=red][b]Active[/b][/color]|レジェンド|マジシャン系列レジェンドスキル|
 +</WRAP>
 +
 +==== ウィンドストーカー ====
 +<WRAP equip-table>
 +^ 番号 ^ スキル種別 ^ 名前 ^ 効果 ^
 +|1番目|[color=blue][b]Passive[/b][/color]|フィジカルパワー|筋力800、クリティカルダメージ15%、ドロ率1%|
 +|2番目|[color=blue][b]Passive[/b][/color]|Critical Attack|クリ率3%、クリティカルダメージ30%、ドロ率2%|
 +|3番目|[color=blue][b]Passive[/b][/color]|防御無視|貫通25%、ドロ率3%|
 +|4番目|[color=red][b]Active[/b][/color]|覚醒|C4設置|
 +|5番目|[color=blue][b]Passive[/b][/color]|ウエポンマスター|スキル攻撃力30%(スキル攻撃時最大/最小30%)、ドロ率4%|
 +|6番目|[color=blue][b]Passive[/b][/color]|致命的な毒|5%の確率で追加ダメージ3回発生|
 +|7番目|[color=red][b]Active[/b][/color]|レジェンド|レンジャー系列レジェンドスキル|
 +</WRAP>
 +
 +==== フライシュッツ ====
 +<WRAP equip-table>
 +^ 番号 ^ スキル種別 ^ 名前 ^ 効果 ^
 +|1番目|[color=blue][b]Passive[/b][/color]|フィジカルパワー|筋力800、クリティカルダメージ15%|
 +|2番目|[color=blue][b]Passive[/b][/color]|Danger|最小/最大30%|
 +|3番目|[color=blue][b]Passive[/b][/color]|エンチャントウェポン|武器攻撃力20%|
 +|4番目|[color=red][b]Active[/b][/color]|覚醒|ノワール|
 +|5番目|[color=blue][b]Passive[/b][/color]|貫く弾丸|貫通力30%|
 +|6番目|[color=blue][b]Passive[/b][/color]|ストライクショット|クリティカルダメージ40%|
 +|7番目|[color=red][b]Active[/b][/color]|レジェンド|レンジャー系列レジェンドスキル|
 +</WRAP>
 +
 +覚醒の見た目はノワールじゃない雰囲気あるけど
 +説明文にはノワールと書いてるのでこれはノワールである
 +
 +==== マニピュレイター ====
 +<WRAP equip-table>
 +^ 番号 ^ スキル種別 ^ 名前 ^ 効果 ^
 +|1番目|[color=blue][b]Passive[/b][/color]|メカニックパワー|全ステータス600、最大HP5%|
 +|2番目|[color=red][b]Active[/b][/color]|集中した力|最大HPの2%分追加ダメージを増加するバフ|
 +|3番目|[color=blue][b]Passive[/b][/color]|エンチャントウェポン|武器攻撃力20%|
 +|4番目|[color=red][b]Active[/b][/color]|覚醒|誘導ミサイル(既存スキル無し?)|
 +|5番目|[color=blue][b]Passive[/b][/color]|ガードブレイク|貫通力30%|
 +|6番目|[color=blue][b]Passive[/b][/color]|機体改造|クリティカルダメージ40%|
 +|7番目|[color=red][b]Active[/b][/color]|レジェンド|エンジニア系列レジェンドスキル|
 +</WRAP>
 +
 +==== ソウルテイカー ====
 +<WRAP equip-table>
 +^ 番号 ^ スキル種別 ^ 名前 ^ 効果 ^
 +|1番目|[color=blue][b]Passive[/b][/color]|マジックパワー|魔法力1400|
 +|2番目|[color=blue][b]Passive[/b][/color]|クイックタイム|スキルクールタイム10%\\ 最小/最大30%|
 +|3番目|[color=blue][b]Passive[/b][/color]|闇増幅|属性力20%|
 +|4番目|[color=red][b]Active[/b][/color]|覚醒|阿修羅王(ダークソウルⅡ)|
 +|5番目|[color=blue][b]Passive[/b][/color]|ガードブレイク|貫通力30%|
 +|6番目|[color=blue][b]Passive[/b][/color]|クリティカル|クリティカルダメージ40%|
 +|7番目|[color=red][b]Active[/b][/color]|レジェンド|ソウルテイカー専用レジェンドスキル|
 +</WRAP>
 +
 +==== アークマスター ====
 +<WRAP equip-table>
 +^ 番号 ^ スキル種別 ^ 名前 ^ 効果 ^
 +|1番目|[color=blue][b]Passive[/b][/color]|マジックパワー|魔法力1400、最大HP3%|
 +|2番目|[color=blue][b]Passive[/b][/color]|マジカルウェポン|属性力20%増加|
 +|3番目|[color=red][b]Active[/b][/color]|集中した力|魔法力の10%を追加ダメージに加算するバフ|
 +|4番目|[color=red][b]Active[/b][/color]|覚醒|リフレクション|
 +|5番目|[color=blue][b]Passive[/b][/color]|ブルーカード|最大/最小30%|
 +|6番目|[color=blue][b]Passive[/b][/color]|レッドカード|クリティカルダメージ40%|
 +|7番目|[color=red][b]Active[/b][/color]|レジェンド|カードマスター系列レジェンドスキル|
 +</WRAP>
 +
 +==== フォースマスター ====
 +<WRAP equip-table>
 +^ 番号 ^ スキル種別 ^ 名前 ^ 効果 ^
 +|1番目|[color=blue][b]Passive[/b][/color]|マジックパワー|魔法力1200、最大HP2%、被ダメ減5%|
 +|2番目|[color=blue][b]Passive[/b][/color]|マジカルウェポン|属性力20%増加|
 +|3番目|[color=red][b]Active[/b][/color]|集中した力|魔法力の10%を追加ダメージに加算するバフ|
 +|4番目|[color=red][b]Active[/b][/color]|覚醒|ダークネスデッキ※|
 +|5番目|[color=blue][b]Passive[/b][/color]|アブソリュートアタック|最大30%/最小30%|
 +|6番目|[color=blue][b]Passive[/b][/color]|エース|クリティカルダメージ40%|
 +|7番目|[color=red][b]Active[/b][/color]|レジェンド|カードマスター系列レジェンドスキル\\ 使用時ネファンダス召還|
 +</WRAP>
 +
 +※習得時のストーリーではクランブルと言われるが、改変でダークネスデッキに変化した模様
 +
 +==== ブラックソード ====
 +<WRAP equip-table>
 +^ 番号 ^ スキル種別 ^ 名前 ^ 効果 ^
 +|1番目|[color=blue][b]Passive[/b][/color]|フィジカルパワー|筋力1000、スキルクールタイム5%|
 +|2番目|[color=blue][b]Passive[/b][/color]|解放された力|武器攻撃力+100\\ 最大RPとVP300増加\\ RPとVP回復量+15|
 +|3番目|[color=red][b]Active[/b][/color]|ロイヤルガードの叫び|被弾中使用可能なグシャ抜けスキル\\ 混乱付与\\ バインド付与\\ 10秒間被ダメ10%減\\ 常時筋力2%|
 +|4番目|[color=red][b]Active[/b][/color]|覚醒|憤怒の影|
 +|5番目|[color=blue][b]Passive[/b][/color]|エンチャントウェポン|武器攻撃力20%|
 +|6番目|[color=blue][b]Passive[/b][/color]|帰ってきた力|最大/最小30%|
 +|7番目|[color=red][b]Active[/b][/color]|レジェンド|ブラックソード専用レジェンドスキル|
 +</WRAP>
 +
 +==== デミゴッド ====
 +<WRAP equip-table>
 +^ 番号 ^ スキル種別 ^ 名前 ^ 効果 ^
 +|1番目|[color=blue][b]Passive[/b][/color]|マジックパワー|魔法力1400、最大HP3%|
 +|2番目|[color=blue][b]Passive[/b][/color]|ホーリーフィールド|最大30%/最小30%|
 +|3番目|[color=blue][b]Passive[/b][/color]|マジカルウェポン|属性20%増加|
 +|4番目|[color=red][b]Active[/b][/color]|覚醒|グロリア(神聖形態)、使用時クリ率+50%|
 +|5番目|[color=blue][b]Passive[/b][/color]|スペルオブデス|貫通力40%|
 +|6番目|[color=blue][b]Passive[/b][/color]|ファイナルバーン|クリティカルダメージ40%|
 +|7番目|[color=red][b]Active[/b][/color]|レジェンド|デミゴッド専用レジェンドスキル|
 +</WRAP>
 +
 +==== アグニ ====
 +<WRAP equip-table>
 +^ 番号 ^ スキル種別 ^ 名前 ^ 効果 ^
 +|1番目|[color=blue][b]Passive[/b][/color]|フィジカルパワー|筋力1000、防御力5%|
 +|2番目|[color=blue][b]Passive[/b][/color]|バトルマスター|最小/最大30%増加|
 +|3番目|[color=blue][b]Passive[/b][/color]|エンチャントウエポン|武器攻撃力20%増加|
 +|4番目|[color=red][b]Active[/b][/color]|覚醒|ギガンティックストライク|
 +|5番目|[color=blue][b]Passive[/b][/color]|ギガンティックマスター|スキルダメージ10%増加、防御力10%増加|
 +|6番目|[color=blue][b]Passive[/b][/color]|ギガンティックハンター|クリティカルダメージ30%増加、防御力5%増加|
 +|7番目|[color=red][b]Active[/b][/color]|レジェンド|アグニ専用レジェンドスキル|
 +</WRAP>
 +
 +==== ダークチェイサー ====
 +<WRAP equip-table>
 +^ 番号 ^ スキル種別 ^ 名前 ^ 効果 ^
 +|1番目|[color=blue][b]Passive[/b][/color]|フィジカルパワー|筋力1000、最大HP3%|
 +|2番目|[color=blue][b]Passive[/b][/color]|バトルマスター|最大15%/最小15%|
 +|3番目|[color=blue][b]Passive[/b][/color]|ダークハンター|一般モンスター支配力2%|
 +|4番目|[color=red][b]Active[/b][/color]|覚醒|サインオブデス|
 +|5番目|[color=blue][b]Passive[/b][/color]|チェーンソード|武器攻撃力15%|
 +|6番目|[color=blue][b]Passive[/b][/color]|カリオンの血統|スキルダメージ30%|
 +|7番目|[color=red][b]Active[/b][/color]|レジェンド|ダークチェイサー専用レジェンドスキル|
 +</WRAP>
 +
 +==== シャドウランサー ====
 +<WRAP equip-table>
 +^ 番号 ^ スキル種別 ^ 名前 ^ 効果 ^
 +|1番目|[color=blue][b]Passive[/b][/color]|フィジカルパワー|魔法力1000、最大HP5%|
 +|2番目|[color=blue][b]Passive[/b][/color]|バトルマスター|最小/最大30%|
 +|3番目|[color=blue][b]Passive[/b][/color]|エンチャントウェポン|属性力20%|
 +|4番目|[color=red][b]Active[/b][/color]|覚醒|ダークピアス?|
 +|5番目|[color=blue][b]Passive[/b][/color]|ガードブレイク|貫通力30%|
 +|6番目|[color=blue][b]Passive[/b][/color]|クリティカル|クリティカルダメージ30%|
 +|7番目|[color=red][b]Active[/b][/color]|レジェンド|シャドウランサー専用レジェンドスキル|
 +</WRAP>
 +
 +===== サブクラス =====
 +
 +==== ハイランダー ====
 +<WRAP equip-table>
 +^ 番号 ^ スキル種別 ^ 名前 ^ 効果 ^
 +|1番目|[color=blue][b]Passive[/b][/color]|フィジカルパワー|筋力1000、最大HP5%|
 +|2番目|[color=blue][b]Passive[/b][/color]|超越した力|最小/最大30%|
 +|3番目|[color=blue][b]Passive[/b][/color]|ガードブレイク|貫通力30%|
 +|4番目|[color=red][b]Active[/b][/color]|覚醒|スパイラルストーム|
 +|5番目|[color=blue][b]Passive[/b][/color]|ブレスウェポン|武器攻撃力10%増加|
 +|6番目|[color=blue][b]Passive[/b][/color]|クリティカル|クリティカルダメージ30%|
 +|7番目|[color=red][b]Active[/b][/color]|レジェンド|ファイター系列レジェンドスキル|
 +</WRAP>
 +
 +==== ソードダンサー ====
 +<WRAP equip-table>
 +^ 番号 ^ スキル種別 ^ 名前 ^ 効果 ^
 +|1番目|[color=blue][b]Passive[/b][/color]|フィジカルパワー|筋力1000、最大HP5%|
 +|2番目|[color=blue][b]Passive[/b][/color]|超越した力|最小/最大30%|
 +|3番目|[color=blue][b]Passive[/b][/color]|クリティカル|クリティカルダメージ30%|
 +|4番目|[color=red][b]Active[/b][/color]|覚醒|飛燕剣_飛天|
 +|5番目|[color=blue][b]Passive[/b][/color]|ブレスウエポン|武器攻撃力10%|
 +|6番目|[color=blue][b]Passive[/b][/color]|ガードブレイク|貫通力30%|
 +|7番目|[color=red][b]Active[/b][/color]|レジェンド|ファイター系列レジェンドスキル|
 +</WRAP>
 +
 +==== ダークナイト ====
 +<WRAP equip-table>
 +^ 番号 ^ スキル種別 ^ 名前 ^ 効果 ^
 +|1番目|[color=blue][b]Passive[/b][/color]|フィジカルパワー|筋力800、体力800、最大HP3%|
 +|2番目|[color=red][b]Active[/b][/color]|戦士の叫び|被弾中使用可能なグシャ抜けスキル\\ 一定時間被ダメ減10%とKB無効\\ 常時貫通力30%|
 +|3番目|[color=blue][b]Passive[/b][/color]|クリティカル|クリティカルダメージ30%|
 +|4番目|[color=red][b]Active[/b][/color]|覚醒|エレクトリックドレーン|
 +|5番目|[color=blue][b]Passive[/b][/color]|ブレスウエポン|武器攻撃力10%|
 +|6番目|[color=blue][b]Passive[/b][/color]|超越した力|最小/最大30%|
 +|7番目|[color=red][b]Active[/b][/color]|レジェンド|シールダー系列レジェンドスキル|
 +</WRAP>
 +
 +==== サイキッカー ====
 +<WRAP equip-table>
 +^ 番号 ^ スキル種別 ^ 名前 ^ 効果 ^
 +|1番目|[color=blue][b]Passive[/b][/color]|フィジカルパワー|筋力800、体力800、最大HP3%|
 +|2番目|[color=red][b]Active[/b][/color]|戦士の叫び|被弾中使用可能なグシャ抜けスキル\\ 敵を浮かす効果有り、一定時間被ダメ減10%とKB無効\\ 常時貫通力30%|
 +|3番目|[color=blue][b]Passive[/b][/color]|ブレスウエポン|武器攻撃力10%|
 +|4番目|[color=red][b]Active[/b][/color]|覚醒|[インファイター]アッパー|
 +|5番目|[color=blue][b]Passive[/b][/color]|超越した力|最小/最大30%|
 +|6番目|[color=blue][b]Passive[/b][/color]|クリティカル|クリティカルダメージ30%|
 +|7番目|[color=red][b]Active[/b][/color]|レジェンド|シールダー系列レジェンドスキル|
 +</WRAP>
 +
 +==== ファントムメイジ ====
 +<WRAP equip-table>
 +^ 番号 ^ スキル種別 ^ 名前 ^ 効果 ^
 +|1番目|[color=blue][b]Passive[/b][/color]|デュアルパワー|筋力1400、魔法力1400、最大HP3%|
 +|2番目|[color=blue][b]Passive[/b][/color]|超越した力|最小/最大30%|
 +|3番目|[color=blue][b]Passive[/b][/color]|ブレスウエポン|武器攻撃力&属性10%|
 +|4番目|[color=red][b]Active[/b][/color]|覚醒|ローズガーデン、初撃出血効果|
 +|5番目|[color=blue][b]Passive[/b][/color]|ガードブレイク|貫通30%|
 +|6番目|[color=blue][b]Passive[/b][/color]|クリティカル|クリティカルダメージ30%|
 +|7番目|[color=red][b]Active[/b][/color]|レジェンド|マジシャン系列レジェンドスキル|
 +</WRAP>
 +
 +==== マエストロ ====
 +<WRAP equip-table>
 +^ 番号 ^ スキル種別 ^ 名前 ^ 効果 ^
 +|1番目|[color=blue][b]Passive[/b][/color]|マジックパワー|魔法力1400、最大HP3%|
 +|2番目|[color=blue][b]Passive[/b][/color]|超越した力|最小/最大30%|
 +|3番目|[color=blue][b]Passive[/b][/color]|ガードブレイク|貫通力30%|
 +|4番目|[color=red][b]Active[/b][/color]|覚醒|グラツィオーソ、メカプリン部分にスタン効果|
 +|5番目|[color=blue][b]Passive[/b][/color]|ブレスウエポン|属性力10%|
 +|6番目|[color=blue][b]Passive[/b][/color]|クリティカル|クリティカルダメージ30%|
 +|7番目|[color=red][b]Active[/b][/color]|レジェンド|マジシャン系列レジェンドスキル|
 +</WRAP>
 +
 +==== ローグマスター ====
 +<WRAP equip-table>
 +^ 番号 ^ スキル種別 ^ 名前 ^ 効果 ^
 +|1番目|[color=blue][b]Passive[/b][/color]|フィジカルパワー|筋力800、クリティカルダメージ15%|
 +|2番目|[color=blue][b]Passive[/b][/color]|クリティカル|クリティカルダメージ30%|
 +|3番目|[color=blue][b]Passive[/b][/color]|ブレスウエポン|武器攻撃力10%|
 +|4番目|[color=red][b]Active[/b][/color]|覚醒|秘技_暗器、30%で出血効果|
 +|5番目|[color=blue][b]Passive[/b][/color]|超越した力|最小/最大30%|
 +|6番目|[color=blue][b]Passive[/b][/color]|ガードブレイク|貫通力30%|
 +|7番目|[color=red][b]Active[/b][/color]|レジェンド|レンジャー系列レジェンドスキル|
 +</WRAP>
 +
 +==== ジャッジメント ====
 +<WRAP equip-table>
 +^ 番号 ^ スキル種別 ^ 名前 ^ 効果 ^
 +|1番目|[color=blue][b]Passive[/b][/color]|フィジカルパワー|筋力800、クリティカルダメージ15%、スキルクールタイム1%|
 +|2番目|[color=blue][b]Passive[/b][/color]|ブレスウエポン|武器攻撃力10%|
 +|3番目|[color=blue][b]Passive[/b][/color]|ガードブレイク|貫通力30%|
 +|4番目|[color=red][b]Active[/b][/color]|覚醒|トリニティポス|
 +|5番目|[color=blue][b]Passive[/b][/color]|超越した力|最小/最大30%|
 +|6番目|[color=blue][b]Passive[/b][/color]|クリティカル|クリティカルダメージ30%|
 +|7番目|[color=red][b]Active[/b][/color]|レジェンド|レンジャー系列レジェンドスキル|
 +</WRAP>
 +
 +==== スターシーカー ====
 +<WRAP equip-table>
 +^ 番号 ^ スキル種別 ^ 名前 ^ 効果 ^
 +|1番目|[color=blue][b]Passive[/b][/color]|メカニックパワー|全ステータス500、最大HP10%|
 +|2番目|[color=blue][b]Passive[/b][/color]|超越した力|最小/最大30%|
 +|3番目|[color=blue][b]Passive[/b][/color]|ガードブレイク|貫通力30%|
 +|4番目|[color=red][b]Active[/b][/color]|覚醒|DM-GR|
 +|5番目|[color=blue][b]Passive[/b][/color]|クリティカル|クリティカルダメージ30%|
 +|6番目|[color=red][b]Active[/b][/color]|DS-EM|DS-EM630召喚(エルメイ)\\ 武器攻撃力10%|
 +|7番目|[color=red][b]Active[/b][/color]|レジェンド|エンジニア系列レジェンドスキル|
 +</WRAP>
 +
 +==== ジュエルスター ====
 +<WRAP equip-table>
 +^ 番号 ^ スキル種別 ^ 名前 ^ 効果 ^
 +|1番目|[color=blue][b]Passive[/b][/color]|マジックパワー|魔法1400、最大HP3%|
 +|2番目|[color=blue][b]Passive[/b][/color]|超越した力|最小/最大30%|
 +|3番目|[color=blue][b]Passive[/b][/color]|ガードブレイク|貫通力30%|
 +|4番目|[color=red][b]Active[/b][/color]|覚醒|ディスカバリー|
 +|5番目|[color=blue][b]Passive[/b][/color]|ブレスウェポン|属性10%|
 +|6番目|[color=blue][b]Passive[/b][/color]|クリティカル|クリティカルダメージ30%|
 +|7番目|[color=red][b]Active[/b][/color]|レジェンド|マジシャン系れじぇんど(宝石召喚付き)|
 +</WRAP>
  
spec/legend-skill-1.txt · 最終更新: 2022/08/04 23:48 by fensalir