ユーザ用ツール

サイト用ツール


spec:ely-skill

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
spec:ely-skill [2025/06/27 13:17] – [テーブル] coatlyspec:ely-skill [2025/07/04 07:04] (現在) – [テーブル] coatly
行 13: 行 13:
  
 2025/06/26 夢幻のエメラルディア&Realizeにてアカウント共有化、最大Lv1への緩和 2025/06/26 夢幻のエメラルディア&Realizeにてアカウント共有化、最大Lv1への緩和
 +習得時にElyが必要なくなった?
 ===== 一覧 ===== ===== 一覧 =====
  
行 36: 行 36:
 | クリティカルマスター         | クリダメ+10%         | 無限回廊名誉がLv7になると習得用クーポンが交換可能、習得率100%\\ 無限回廊のジェイドから                                              | | クリティカルマスター         | クリダメ+10%         | 無限回廊名誉がLv7になると習得用クーポンが交換可能、習得率100%\\ 無限回廊のジェイドから                                              |
 | クリティカルマスター[2段階]  | クリダメ+10%         | 光の連合名誉Lv7でクーポン交換、習得率1/100(0.1%)\\ 交換時に名誉とElyがゴリゴリ減っていくので注意                                    | | クリティカルマスター[2段階]  | クリダメ+10%         | 光の連合名誉Lv7でクーポン交換、習得率1/100(0.1%)\\ 交換時に名誉とElyがゴリゴリ減っていくので注意                                    |
-| 追加ダメージマスター         | 追加ダメージ+5%      | ドワーフ飛空艇全般で習得書が落ちる、習得率1/5000(0.02%)\\ ハンターの使命名誉Lv10からでも交換できる、こちらは1/1000(0.1%)            |+| 追加ダメージマスター         | 追加ダメージ+5%      | ドワーフ飛空艇全般で習得書が落ちる\\ ハンターの使命名誉Lv10からでも交換できる                                                       |
 | 追加ダメージマスター[2段階]  | 追加ダメージ+5%      | ハンターの使命名誉Lv10、1,000,000Pで交換、習得率は100%                                                                              | | 追加ダメージマスター[2段階]  | 追加ダメージ+5%      | ハンターの使命名誉Lv10、1,000,000Pで交換、習得率は100%                                                                              |
 | 最小ダメージ物理マスター     | 物理最小ダメージ+3%  | 星座の崖のルセリアからドロップする\\ 習得率は100%ではないがそこまで低くはない                                                       | | 最小ダメージ物理マスター     | 物理最小ダメージ+3%  | 星座の崖のルセリアからドロップする\\ 習得率は100%ではないがそこまで低くはない                                                       |
行 59: 行 59:
  
 <WRAP equip-table> <WRAP equip-table>
-^ スキル名                     ^ 効果                                                    ^ 必要Ely        ^ 備考 +^ スキル名                     ^ 効果                                                    ^ 備考 
-| 攻撃力マスターⅠ              | 武器攻撃力/属性力+10                                    |      1,000,000 |       | +| 攻撃力マスターⅠ              | 武器攻撃力/属性力+10                                    |       | 
-| 攻撃力マスターⅡ              | 武器攻撃力/属性力+15                                    |      2,000,000 |       | +| 攻撃力マスターⅡ              | 武器攻撃力/属性力+15                                    |       | 
-| オールマイティⅠ              | 最大HP+500                                              |        200,000 |       | +| オールマイティⅠ              | 最大HP+500                                              |       | 
-| オールマイティⅡ              | 全ステータス+50                                         |        200,000 |       | +| オールマイティⅡ              | 全ステータス+50                                               | 
-| オールマイティⅢ              | 最小ダメージ+5%                                         |      5,000,000 |       | +| オールマイティⅢ              | 最小ダメージ+5%                                               | 
-| オールマイティⅣ              | 最大ダメージ+5%                                         |      5,000,000 |       | +| オールマイティⅣ              | 最大ダメージ+5%                                               | 
-| ユーティリティⅠ              | 経験値+1%                                               |      2,000,000 |       | +| ユーティリティⅠ              | 経験値+1%                                                     | 
-| ユーティリティⅡ              | Ely獲得量+10%                                           |      2,000,000 |       | +| ユーティリティⅡ              | Ely獲得量+10%                                                 | 
-| ユーティリティⅢ              | オプション発生確率+100%                                 |      2,000,000 |       | +| ユーティリティⅢ              | オプション発生確率+100%                                       | 
-| ユーティリティⅣ              | ドロップ率+5%                                           |      5,000,000 |       | +| ユーティリティⅣ              | ドロップ率+5%                                                 | 
-| 速度マスターⅠ                | ロープ移動速度+10%\\ はしご移動速度+10%                 |      1,000,000 |       | +| 速度マスターⅠ                | ロープ移動速度+10%\\ はしご移動速度+10%                       | 
-| 速度マスターⅡ                | ロープ移動速度+10%\\ はしご移動速度+10%\\ 移動速度+10%  |      2,000,000 |       | +| 速度マスターⅡ                | ロープ移動速度+10%\\ はしご移動速度+10%\\ 移動速度+10%  |       | 
-| アウェイクⅠ                  | 幸運+5%                                                 |     50,000,000 |       | +| アウェイクⅠ                  | 幸運+5%                                                       | 
-| アウェイクⅡ                  | 体力+5%                                                 |     50,000,000 |       | +| アウェイクⅡ                  | 体力+5%                                                       | 
-| アウェイクⅢ                  | 筋力/魔法力+5%                                          |    100,000,000 |       | +| アウェイクⅢ                  | 筋力/魔法力+5%                                          |       | 
-| 一般モンスター追加ダメージⅠ  | 一般追加ダメージ+2000                                   |     20,000,000 |       | +| 一般モンスター追加ダメージⅠ  | 一般追加ダメージ+2000                                         | 
-| 一般モンスター追加ダメージⅡ  | 一般追加ダメージ+3000                                   |     30,000,000 |       | +| 一般モンスター追加ダメージⅡ  | 一般追加ダメージ+3000                                         | 
-| 一般モンスター追加ダメージⅢ  | 一般追加ダメージ+4000                                   |     40,000,000 |       | +| 一般モンスター追加ダメージⅢ  | 一般追加ダメージ+4000                                         | 
-| 一般モンスター追加ダメージⅣ  | 一般追加ダメージ+6000                                   |     60,000,000 |       | +| 一般モンスター追加ダメージⅣ  | 一般追加ダメージ+6000                                         | 
-| ボス追加ダメージⅠ            | ボス追加ダメージ+2000                                   |     20,000,000 |       | +| ボス追加ダメージⅠ            | ボス追加ダメージ+2000                                         | 
-| ボス追加ダメージⅡ            | ボス追加ダメージ+3000                                   |     30,000,000 |       | +| ボス追加ダメージⅡ            | ボス追加ダメージ+3000                                         | 
-| ボス追加ダメージⅢ            | ボス追加ダメージ+4000                                   |     40,000,000 |       | +| ボス追加ダメージⅢ            | ボス追加ダメージ+4000                                         | 
-| ボス追加ダメージⅣ            | ボス追加ダメージ+6000                                   |     60,000,000 |       | +| ボス追加ダメージⅣ            | ボス追加ダメージ+6000                                         | 
-| ボスモンスター支配力Ⅰ        | ボス支配力+0.2%                                         |  1,000,000,000 |       | +| ボスモンスター支配力Ⅰ        | ボス支配力+0.2%                                               | 
-| ボスモンスター支配力Ⅱ        | ボス支配力+0.3%                                         |  1,000,000,000 |       |+| ボスモンスター支配力Ⅱ        | ボス支配力+0.3%                                               |
 </WRAP> </WRAP>
  
行 92: 行 92:
  
 <WRAP equip-table> <WRAP equip-table>
-^ スキル名                     ^ 効果                                          ^ 必要Ely        ^ 備考 +^ スキル名                            ^ 効果                                               ^ 備考 
-| 召喚獣マニュアル[経験値&アイテム]        | 召喚獣の経験値獲得量+50%\\ アイテムの報酬確率+25%|   |       |+| 召喚獣マニュアル[経験値&アイテム]  | 召喚獣の経験値獲得量+50%\\ アイテムの報酬確率+25%  |       |
 </WRAP> </WRAP>
spec/ely-skill.1751030245.txt.gz · 最終更新: 2025/06/27 13:17 by coatly