spec:ely-skill
                差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| spec:ely-skill [2025/06/26 08:17] – coatly | spec:ely-skill [2025/10/31 01:42] (現在) – [概要] coatly | ||
|---|---|---|---|
| 行 8: | 行 8: | ||
| 2025/03/18 悪意の浸食アプデにてUIがリニューアルされた。 | 2025/03/18 悪意の浸食アプデにてUIがリニューアルされた。 | ||
| 伴い特殊スキルからコレクションスキルへと名前が変わったみたい | 伴い特殊スキルからコレクションスキルへと名前が変わったみたい | ||
| - | |||
| - | 通常のスキルとは別に全職業共通であり、Elyを消費してスキルレベルを上げることができる。 | ||
| - | < | ||
| 2025/06/26 夢幻のエメラルディア&Realizeにてアカウント共有化、最大Lv1への緩和 | 2025/06/26 夢幻のエメラルディア&Realizeにてアカウント共有化、最大Lv1への緩和 | ||
| + | 習得時にElyが必要なくなった? | ||
| ===== 一覧 ===== | ===== 一覧 ===== | ||
| 行 24: | 行 21: | ||
| <WRAP equip-table> | <WRAP equip-table> | ||
| - | ^ スキル名 | + | ^ スキル名 | 
| - | | 筋力マスター | + | | 筋力マスター | 
| - | | 体力マスター | + | | 体力マスター | 
| - | | 魔法力マスター | + | | 魔法力マスター | 
| - | | 幸運マスター | + | | 幸運マスター | 
| - | | 経験値獲得量マスター | + | | 経験値獲得量マスター | 
| - | | アイテムドロップ率マスター | + | | アイテムドロップ率マスター | 
| - | | Ely獲得量マスター | + | | Ely獲得量マスター | 
| - | | 筋力マスターⅡ | + | | 筋力マスターⅡ | 
| - | | 魔法力マスターⅡ | + | | 魔法力マスターⅡ | 
| - | | クリティカルマスター | + | | クリティカルマスター | 
| - | | クリティカルマスター[2段階] | + | | クリティカルマスター[2段階] | 
| - | | 追加ダメージマスター | + | | 追加ダメージマスター | 
| - | | 追加ダメージマスター[2段階] | + | | 追加ダメージマスター[2段階] | 
| - | | 最小ダメージ物理マスター | + | | 最小ダメージ物理マスター | 
| - | | 最小ダメージ魔法マスター | + | | 最小ダメージ魔法マスター | 
| - | | 最大ダメージ物理マスター | + | | 最大ダメージ物理マスター | 
| - | | 最大ダメージ魔法マスター | + | | 最大ダメージ魔法マスター | 
| - | | 貫通マスター | + | | 貫通マスター | 
| - | | 最大HPマスター | + | | 最大HPマスター | 
| - | | 最大SPマスター | + | | 最大SPマスター | 
| - | | ギルドの祝福Ⅰ | + | | ギルドの祝福Ⅰ | 
| - | | ギルドの祝福Ⅱ | + | | ギルドの祝福Ⅱ | 
| - | | ギルドの祝福Ⅲ | + | | ギルドの祝福Ⅲ | 
| - | | 命中率マスター | + | | 命中率マスター | 
| - | | 召喚獣マスターⅠ | + | | 召喚獣マスターⅠ | 
| - | | 召喚獣マスターⅡ | + | | 召喚獣マスターⅡ | 
| - | | 召喚獣マスターⅢ | + | | 召喚獣マスターⅢ | 
| </ | </ | ||
| 行 59: | 行 56: | ||
| <WRAP equip-table> | <WRAP equip-table> | ||
| - | ^ スキル名 | + | ^ スキル名 | 
| - | | 攻撃力マスターⅠ | + | | 攻撃力マスターⅠ | 
| - | | 攻撃力マスターⅡ | + | | 攻撃力マスターⅡ | 
| - | | オールマイティⅠ | + | | オールマイティⅠ | 
| - | | オールマイティⅡ | + | | オールマイティⅡ | 
| - | | オールマイティⅢ | + | | オールマイティⅢ | 
| - | | オールマイティⅣ | + | | オールマイティⅣ | 
| - | | ユーティリティⅠ | + | | ユーティリティⅠ | 
| - | | ユーティリティⅡ | + | | ユーティリティⅡ | 
| - | | ユーティリティⅢ | + | | ユーティリティⅢ | 
| - | | ユーティリティⅣ | + | | ユーティリティⅣ | 
| - | | 速度マスターⅠ | + | | 速度マスターⅠ | 
| - | | 速度マスターⅡ | + | | 速度マスターⅡ | 
| - | | アウェイクⅠ | + | | アウェイクⅠ | 
| - | | アウェイクⅡ | + | | アウェイクⅡ | 
| - | | アウェイクⅢ | + | | アウェイクⅢ | 
| - | | 一般モンスター追加ダメージⅠ | + | | 一般モンスター追加ダメージⅠ | 
| - | | 一般モンスター追加ダメージⅡ | + | | 一般モンスター追加ダメージⅡ | 
| - | | 一般モンスター追加ダメージⅢ | + | | 一般モンスター追加ダメージⅢ | 
| - | | 一般モンスター追加ダメージⅣ | + | | 一般モンスター追加ダメージⅣ | 
| - | | ボス追加ダメージⅠ | + | | ボス追加ダメージⅠ | 
| - | | ボス追加ダメージⅡ | + | | ボス追加ダメージⅡ | 
| - | | ボス追加ダメージⅢ | + | | ボス追加ダメージⅢ | 
| - | | ボス追加ダメージⅣ | + | | ボス追加ダメージⅣ | 
| - | | ボスモンスター支配力Ⅰ | + | | ボスモンスター支配力Ⅰ | 
| - | | ボスモンスター支配力Ⅱ | + | | ボスモンスター支配力Ⅱ | 
| + | | モンスター支配力Ⅰ | ||
| + | | モンスター支配力Ⅱ | ||
| </ | </ | ||
| 行 92: | 行 91: | ||
| <WRAP equip-table> | <WRAP equip-table> | ||
| - | ^ スキル名 | + | ^ スキル名 | 
| - | | 召喚獣マニュアル[経験値&アイテム] | + | | 召喚獣マニュアル[経験値&アイテム] | 
| </ | </ | ||
spec/ely-skill.1750925833.txt.gz · 最終更新: 2025/06/26 08:17 by coatly
                
                