ユーザ用ツール

サイト用ツール


spec:ely-skill

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
spec:ely-skill [2025/06/26 08:09] – [テーブル] coatlyspec:ely-skill [2025/07/04 07:04] (現在) – [テーブル] coatly
行 13: 行 13:
  
 2025/06/26 夢幻のエメラルディア&Realizeにてアカウント共有化、最大Lv1への緩和 2025/06/26 夢幻のエメラルディア&Realizeにてアカウント共有化、最大Lv1への緩和
 +習得時にElyが必要なくなった?
 ===== 一覧 ===== ===== 一覧 =====
  
行 24: 行 24:
  
 <WRAP equip-table> <WRAP equip-table>
-^ スキル名                     レベル毎の効果                ^ 必要Ely      ^ 備考                                                                                                                                ^ +^ スキル名                     ^ 効果                 ^ 備考                                                                                                                                ^ 
-| 筋力マスター                 | 筋力+1                        |      100,000 | 基本のスキル4種、習得書やクーポンは不要で上げられる\\ とりあえず思考停止で全部MAX振ろう                                             +| 筋力マスター                 | 筋力+50              | 基本のスキル4種、習得書やクーポンは不要                                                                                             
-| 体力マスター                 | 体力+1                        |      100,000 | :::                                                                                                                                 | +| 体力マスター                 | 体力+50              | :::                                                                                                                                 | 
-| 魔法力マスター               | 魔法力+1                      |      100,000 | :::                                                                                                                                 | +| 魔法力マスター               | 魔法力+50            | :::                                                                                                                                 | 
-| 幸運マスター                 | 幸運+1                        |      100,000 | :::                                                                                                                                 | +| 幸運マスター                 | 幸運+50              | :::                                                                                                                                 | 
-| 経験値獲得量マスター         | 経験値+1                    |      100,000 | ReNEWアプデで追加された基本のスキル2種\\ 同じく習得書やクーポンは不要なので思考停止MAX振りしよう                                    +| 経験値獲得量マスター         | 経験値+3           | ReNEWアプデで追加された基本のスキル2種\\ 同じく習得書やクーポンは不要                                                               
-| アイテムドロップ率マスター   | ドロップ率基本5%、Lvごとに2%  |      100,000 | :::                                                                                                                                 | +| アイテムドロップ率マスター   | ドロップ率35       | :::                                                                                                                                 | 
-| Ely獲得量マスター            | Ely獲得量基本5%、Lvごとに1%                | 悪意の浸食アプデで追加                                                                                                              +| Ely獲得量マスター            | Ely獲得量35        | 悪意の浸食アプデで追加、クーポン不要                                                                                                
-| 筋力マスターⅡ                | 筋力+1                        |      150,000 | 銀の爪名誉がLv7になると習得用クーポンが交換可能、習得率100%\\ ギルド連合、シルバーイージスのレナハイレンから                        | +| 筋力マスターⅡ                | 筋力+60              | 銀の爪名誉がLv7になると習得用クーポンが交換可能、習得率100%\\ ギルド連合、シルバーイージスのレナハイレンから                        | 
-| 魔法力マスターⅡ              | 魔法力+1                      |      150,000 | ペルパ名誉がLv7になると習得用クーポンが交換可能、習得率100%\\ ベルパ図書館ロビーか、嘆きの海岸のリズから                            | +| 魔法力マスターⅡ              | 魔法力+60            | ペルパ名誉がLv7になると習得用クーポンが交換可能、習得率100%\\ ベルパ図書館ロビーか、嘆きの海岸のリズから                            | 
-| クリティカルマスター         | クリダメ+1                  |    1,000,000 | 無限回廊名誉がLv7になると習得用クーポンが交換可能、習得率100%\\ 無限回廊のジェイドから                                              | +| クリティカルマスター         | クリダメ+10        | 無限回廊名誉がLv7になると習得用クーポンが交換可能、習得率100%\\ 無限回廊のジェイドから                                              | 
-| クリティカルマスター[2段階]  | クリダメ+1                  |   30,000,000 | 光の連合名誉Lv7でクーポン交換、習得率1/100(0.1%)\\ 交換時に名誉とElyがゴリゴリ減っていくので注意                                    | +| クリティカルマスター[2段階]  | クリダメ+10        | 光の連合名誉Lv7でクーポン交換、習得率1/100(0.1%)\\ 交換時に名誉とElyがゴリゴリ減っていくので注意                                    | 
-| 追加ダメージマスター         | 追加ダメージ+1              |   10,000,000 | ドワーフ飛空艇全般で習得書が落ちる、習得率1/5000(0.02%)\\ ハンターの使命名誉Lv10からでも交換できる、こちらは1/1000(0.1%)            +| 追加ダメージマスター         | 追加ダメージ+5     | ドワーフ飛空艇全般で習得書が落ちる\\ ハンターの使命名誉Lv10からでも交換できる                                                       
-| 追加ダメージマスター[2段階]  | 追加ダメージ+1              |   30,000,000 | ハンターの使命名誉Lv10、1,000,000Pで交換、習得率は100%                                                                              | +| 追加ダメージマスター[2段階]  | 追加ダメージ+5     | ハンターの使命名誉Lv10、1,000,000Pで交換、習得率は100%                                                                              | 
-| 最小ダメージ物理マスター     | 物理最小ダメージ+1          |    5,000,000 | 星座の崖のルセリアからドロップする\\ 習得率は100%ではないがそこまで低くはない                                                       | +| 最小ダメージ物理マスター     | 物理最小ダメージ+3 | 星座の崖のルセリアからドロップする\\ 習得率は100%ではないがそこまで低くはない                                                       | 
-| 最小ダメージ魔法マスター     | 魔法最小ダメージ+1          |    5,000,000 | :::                                                                                                                                 | +| 最小ダメージ魔法マスター     | 魔法最小ダメージ+3 | :::                                                                                                                                 | 
-| 最大ダメージ物理マスター     | 物理最大ダメージ+1          |    5,000,000 | テセウス、TAテセウスからドロップする\\ 習得率は100%ではないがそこまで低くはない                                                     | +| 最大ダメージ物理マスター     | 物理最大ダメージ+3 | テセウス、TAテセウスからドロップする\\ 習得率は100%ではないがそこまで低くはない                                                     | 
-| 最大ダメージ魔法マスター     | 魔法最大ダメージ+1          |    5,000,000 | :::                                                                                                                                 | +| 最大ダメージ魔法マスター     | 魔法最大ダメージ+3 | :::                                                                                                                                 | 
-| 貫通マスター                 | 貫通力+1                    |              | 星守りの箱から4種の欠片を集めて交換できる\\ が1番目の欠片がⅠの箱からだけで0.02%だったっけ?\\ 課金関連でも出ることあるかもしれない +| 貫通マスター                 | 貫通力+10          | 星守りの箱から4種の欠片を集めて交換できる\\ が1番目の欠片がⅠの箱からだけで0.02%だったっけ?\\ 課金関連でも出ることあるかもしれない 
-| 最大HPマスター               | 最大HP+50                        2,000,000 | スターリーキャッツで4種チケットを交換する、楽な部類\\ 習得率は100%ではないがそこまで低くはない                                      | +| 最大HPマスター               | 最大HP+1500          | スターリーキャッツで4種チケットを交換する、楽な部類\\ 習得率は100%ではないがそこまで低くはない                                      | 
-| 最大SPマスター               | 最大SP+50                        2,000,000 | :::                                                                                                                                 | +| 最大SPマスター               | 最大SP+1000          | :::                                                                                                                                 | 
-| ギルドの祝福Ⅰ                | 最大ダメージ+1              |   50,000,000 | ポテンシャルアップデートで追加\\ ギルドミッションの報酬にあるギルド商品箱かランダムで習得書が出る                                   | +| ギルドの祝福Ⅰ                | 最大ダメージ+10    | ポテンシャルアップデートで追加\\ ギルドミッションの報酬にあるギルド商品箱かランダムで習得書が出る                                   | 
-| ギルドの祝福Ⅱ                | 最大ダメージ+1              |   50,000,000 | :::                                                                                                                                 | +| ギルドの祝福Ⅱ                | 最大ダメージ+10    | :::                                                                                                                                 | 
-| ギルドの祝福Ⅲ                | 最大ダメージ+1              |   50,000,000 | :::                                                                                                                                 | +| ギルドの祝福Ⅲ                | 最大ダメージ+10    | :::                                                                                                                                 | 
-| 命中率マスター               | 命中率+1                    |  100,000,000 | ハンター名誉Lv40で交換                                                                                                              | +| 命中率マスター               | 命中率+10          | ハンター名誉Lv40で交換                                                                                                              | 
-| 召喚獣マスターⅠ              | 召喚獣経験値+10%                50,000,000 | 召喚獣覚醒で追加\\ 課金関連で100%習得書が入手\\ 召喚獣覚醒後の訓練で手に入る特別な黄金箱から 1/5000の習得書                         | +| 召喚獣マスターⅠ              | 召喚獣経験値+10%     | 召喚獣覚醒で追加\\ 課金関連で100%習得書が入手\\ 召喚獣覚醒後の訓練で手に入る特別な黄金箱から 1/5000の習得書                         | 
-| 召喚獣マスターⅡ              | 召喚獣経験値+10%                50,000,000 | :::                                                                                                                                 | +| 召喚獣マスターⅡ              | 召喚獣経験値+10%     | :::                                                                                                                                 | 
-| 召喚獣マスターⅢ              | 召喚獣経験値+10%                50,000,000 | :::                                                                                                                                 |+| 召喚獣マスターⅢ              | 召喚獣経験値+10%     | :::                                                                                                                                 |
 </WRAP> </WRAP>
  
行 59: 行 59:
  
 <WRAP equip-table> <WRAP equip-table>
-^ スキル名                     レベル毎の効果                                       ^ 最大レベル  ^ レベル毎必要Ely  ^ 備考 +^ スキル名                     ^ 効果                                                    ^ 備考 
-| 攻撃力マスターⅠ              | 武器攻撃力/属性力+1                                  | 10                 1,000,000 |       | +| 攻撃力マスターⅠ              | 武器攻撃力/属性力+10                                    |       | 
-| 攻撃力マスターⅡ              | 武器攻撃力/属性力+1                                  | 15                 2,000,000 |       | +| 攻撃力マスターⅡ              | 武器攻撃力/属性力+15                                    |       | 
-| オールマイティⅠ              | 最大HP+10                                            | 50          |          200,000 |       | +| オールマイティⅠ              | 最大HP+500                                              |       | 
-| オールマイティⅡ              | 全ステータス+1                                       50                   200,000 |       | +| オールマイティⅡ              | 全ステータス+50                                         |       | 
-| オールマイティⅢ              | 最小ダメージ+1                                     | 5                  5,000,000 |       | +| オールマイティⅢ              | 最小ダメージ+5                                        |       | 
-| オールマイティⅣ              | 最大ダメージ+1                                     | 5                  5,000,000 |       | +| オールマイティⅣ              | 最大ダメージ+5                                        |       | 
-| ユーティリティⅠ              | 経験値+1%                                            | 10          |        2,000,000 |       | +| ユーティリティⅠ              | 経験値+1%                                               |       | 
-| ユーティリティⅡ              | Ely獲得量+1                                        | 10          |        2,000,000 |       | +| ユーティリティⅡ              | Ely獲得量+10                                          |       | 
-| ユーティリティⅢ              | オプション発生確率+10                              | 10          |        2,000,000 |       | +| ユーティリティⅢ              | オプション発生確率+100                                |       | 
-| ユーティリティⅣ              | ドロップ率+1                                       | 5                  5,000,000 |       | +| ユーティリティⅣ              | ドロップ率+5                                          |       | 
-| 速度マスターⅠ                | ロープ移動速度+1%\\ はしご移動速度+1               | 10          |        1,000,000 |       | +| 速度マスターⅠ                | ロープ移動速度+10%\\ はしご移動速度+10                |       | 
-| 速度マスターⅡ                | ロープ移動速度+1%\\ はしご移動速度+1%\\ 移動速度+1%  | 10          |        2,000,000 |       | +| 速度マスターⅡ                | ロープ移動速度+10%\\ はしご移動速度+10%\\ 移動速度+10%  |       | 
-| アウェイクⅠ                  | 幸運+1                                             | 5                 50,000,000 |       | +| アウェイクⅠ                  | 幸運+5                                                |       | 
-| アウェイクⅡ                  | 体力+1                                             | 5                 50,000,000 |       | +| アウェイクⅡ                  | 体力+5                                                |       | 
-| アウェイクⅢ                  | 筋力/魔法力+1                                      | 5                100,000,000 |       | +| アウェイクⅢ                  | 筋力/魔法力+5                                         |       | 
-| 一般モンスター追加ダメージⅠ  | 一般追加ダメージ+200                                 | 10          |       20,000,000 |       | +| 一般モンスター追加ダメージⅠ  | 一般追加ダメージ+2000                                   |       | 
-| 一般モンスター追加ダメージⅡ  | 一般追加ダメージ+300                                 | 10          |       30,000,000 |       | +| 一般モンスター追加ダメージⅡ  | 一般追加ダメージ+3000                                   |       | 
-| 一般モンスター追加ダメージⅢ  | 一般追加ダメージ+400                                 | 10          |       40,000,000 |       | +| 一般モンスター追加ダメージⅢ  | 一般追加ダメージ+4000                                   |       | 
-| 一般モンスター追加ダメージⅣ  | 一般追加ダメージ+600                                 | 10          |       60,000,000 |       | +| 一般モンスター追加ダメージⅣ  | 一般追加ダメージ+6000                                   |       | 
-| ボス追加ダメージⅠ            | ボス追加ダメージ+200                                 | 10          |       20,000,000 |       | +| ボス追加ダメージⅠ            | ボス追加ダメージ+2000                                   |       | 
-| ボス追加ダメージⅡ            | ボス追加ダメージ+300                                 | 10          |       30,000,000 |       | +| ボス追加ダメージⅡ            | ボス追加ダメージ+3000                                   |       | 
-| ボス追加ダメージⅢ            | ボス追加ダメージ+400                                 | 10          |       40,000,000 |       | +| ボス追加ダメージⅢ            | ボス追加ダメージ+4000                                   |       | 
-| ボス追加ダメージⅣ            | ボス追加ダメージ+600                                 | 10          |       60,000,000 |       | +| ボス追加ダメージⅣ            | ボス追加ダメージ+6000                                   |       | 
-| ボスモンスター支配力Ⅰ        | ボス支配力+0.2%                                      | 1              1,000,000,000 |       | +| ボスモンスター支配力Ⅰ        | ボス支配力+0.2%                                         |       | 
-| ボスモンスター支配力Ⅱ        | ボス支配力+0.3%                                      1              1,000,000,000 |       |+| ボスモンスター支配力Ⅱ        | ボス支配力+0.3%                                               | 
 +</WRAP> 
 + 
 +==== スペシャルスキル ==== 
 +主に同じく課金で入手できるもの 
 + 
 + 
 +<WRAP equip-table> 
 +^ スキル名                            ^ 効果                                               ^ 備考 
 +| 召喚獣マニュアル[経験値&アイテム]  | 召喚獣の経験値獲得量+50%\\ アイテムの報酬確率+25%  |       |
 </WRAP> </WRAP>
spec/ely-skill.1750925382.txt.gz · 最終更新: 2025/06/26 08:09 by coatly