ユーザ用ツール

サイト用ツール


spec:ely-skill

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
spec:ely-skill [2025/03/18 07:03] – [テーブル] coatlyspec:ely-skill [2025/03/23 08:33] (現在) – [コレクションスキル(旧特殊スキル)] fensalir
行 1: 行 1:
 ====== コレクションスキル(旧特殊スキル) ====== ====== コレクションスキル(旧特殊スキル) ======
-{{INLINETOC width24 2-4}} +
-----+
 ===== 概要 ===== ===== 概要 =====
  
行 55: 行 54:
 ==== プレミアムスキル ==== ==== プレミアムスキル ====
 主に課金が絡むもの、基本的にLP販売のプレミアムボックスから入手できるやつ。 主に課金が絡むもの、基本的にLP販売のプレミアムボックスから入手できるやつ。
 +稀にイベントでも入手できることがある・・・あったっけ?
  
 <WRAP equip-table> <WRAP equip-table>
-^ スキル名                     ^ レベル毎の効果                                       ^ 最大レベル  ^ レベル毎必要Ely  ^ 備考                                                                                                                                +^ スキル名                     ^ レベル毎の効果                                       ^ 最大レベル  ^ レベル毎必要Ely  ^ 備考  
-| 攻撃力マスターⅠ              | 武器攻撃力/属性力+1                                  | 10          |        1,000,000 | 課金関連で出ることがある                                                                                                            +| 攻撃力マスターⅠ              | 武器攻撃力/属性力+1                                  | 10          |        1,000,000 |       
-| 攻撃力マスターⅡ              | 武器攻撃力/属性力+1                                  | 15          |        2,000,000 | :::                                                                                                                                 +| 攻撃力マスターⅡ              | 武器攻撃力/属性力+1                                  | 15          |        2,000,000 |       
-| オールマイティⅠ              | 最大HP+10                                            | 50          |          200,000 | 課金関連で出ることがある                                                                                                            +| オールマイティⅠ              | 最大HP+10                                            | 50          |          200,000 |       
-| オールマイティⅡ              | 全ステータス+1                                       | 50          |          200,000 | :::                                                                                                                                 +| オールマイティⅡ              | 全ステータス+1                                       | 50          |          200,000 |       
-| オールマイティⅢ              | 最小ダメージ+1%                                      | 5                  5,000,000 | :::                                                                                                                                 +| オールマイティⅢ              | 最小ダメージ+1%                                      | 5                  5,000,000 |       
-| オールマイティⅣ              | 最大ダメージ+1%                                      | 5                  5,000,000 | :::                                                                                                                                 +| オールマイティⅣ              | 最大ダメージ+1%                                      | 5                  5,000,000 |       
-| ユーティリティⅠ              | 経験値+1%                                            | 10          |        2,000,000 | 課金関連で出ることがある。ユーティリティ上巻で習得\\ なぜか取引不可なので割と貴重                                                   +| ユーティリティⅠ              | 経験値+1%                                            | 10          |        2,000,000 |       
-| ユーティリティⅡ              | Ely獲得量+1%                                         | 10          |        2,000,000 | :::                                                                                                                                 +| ユーティリティⅡ              | Ely獲得量+1%                                         | 10          |        2,000,000 |       
-| ユーティリティⅢ              | オプション発生確率+10%                               | 10          |        2,000,000 | 課金関連で出ることがある。ユーティリティ下巻で習得                                                                                  +| ユーティリティⅢ              | オプション発生確率+10%                               | 10          |        2,000,000 |       
-| ユーティリティⅣ              | ドロップ率+1%                                        | 5                  5,000,000 | :::                                                                                                                                 +| ユーティリティⅣ              | ドロップ率+1%                                        | 5                  5,000,000 |       
-| 速度マスターⅠ                | ロープ移動速度+1%\\ はしご移動速度+1%                | 10          |        1,000,000 | 課金関連で出ることがある。                                                                                                          +| 速度マスターⅠ                | ロープ移動速度+1%\\ はしご移動速度+1%                | 10          |        1,000,000 |       
-| 速度マスターⅡ                | ロープ移動速度+1%\\ はしご移動速度+1%\\ 移動速度+1%  | 10          |        2,000,000 | :::                                                                                                                                 +| 速度マスターⅡ                | ロープ移動速度+1%\\ はしご移動速度+1%\\ 移動速度+1%  | 10          |        2,000,000 |       
-| アウェイクⅠ                  | 幸運+1%                                              | 5                 50,000,000 | 課金関連で出ることがある\\ かなり稀だけどイベントでも手に入ることがあるかも                                                         +| アウェイクⅠ                  | 幸運+1%                                              | 5                 50,000,000 |       
-| アウェイクⅡ                  | 体力+1%                                              | 5                 50,000,000 | :::                                                                                                                                 +| アウェイクⅡ                  | 体力+1%                                              | 5                 50,000,000 |       
-| アウェイクⅢ                  | 筋力/魔法力+1%                                       | 5                100,000,000 | :::                                                                                                                                 +| アウェイクⅢ                  | 筋力/魔法力+1%                                       | 5                100,000,000 |       
-| 一般モンスター追加ダメージⅠ  | 一般追加ダメージ+200                                 | 10          |       20,000,000 | プレ箱18で初登場、課金関連                                                                                                          +| 一般モンスター追加ダメージⅠ  | 一般追加ダメージ+200                                 | 10          |       20,000,000 |       
-| 一般モンスター追加ダメージⅡ  | 一般追加ダメージ+300                                 | 10          |       30,000,000 | :::                                                                                                                                 +| 一般モンスター追加ダメージⅡ  | 一般追加ダメージ+300                                 | 10          |       30,000,000 |       
-| 一般モンスター追加ダメージⅢ  | 一般追加ダメージ+400                                 | 10          |       40,000,000 | :::                                                                                                                                 +| 一般モンスター追加ダメージⅢ  | 一般追加ダメージ+400                                 | 10          |       40,000,000 |       
-| 一般モンスター追加ダメージⅣ  | 一般追加ダメージ+600                                 | 10          |       60,000,000 | :::                                                                                                                                 +| 一般モンスター追加ダメージⅣ  | 一般追加ダメージ+600                                 | 10          |       60,000,000 |       
-| ボス追加ダメージⅠ            | ボス追加ダメージ+200                                 | 10          |       20,000,000 | プレ箱19で初登場、課金関連                                                                                                          +| ボス追加ダメージⅠ            | ボス追加ダメージ+200                                 | 10          |       20,000,000 |       
-| ボス追加ダメージⅡ            | ボス追加ダメージ+300                                 | 10          |       30,000,000 | :::                                                                                                                                 +| ボス追加ダメージⅡ            | ボス追加ダメージ+300                                 | 10          |       30,000,000 |       
-| ボス追加ダメージⅢ            | ボス追加ダメージ+400                                 | 10          |       40,000,000 | :::                                                                                                                                 +| ボス追加ダメージⅢ            | ボス追加ダメージ+400                                 | 10          |       40,000,000 |       
-| ボス追加ダメージⅣ            | ボス追加ダメージ+600                                 | 10          |       60,000,000 | :::                                                                                                                                 +| ボス追加ダメージⅣ            | ボス追加ダメージ+600                                 | 10          |       60,000,000 |       
-| ボスモンスター支配力Ⅰ        | ボス支配力+0.2%                                      | 1              1,000,000,000 | プレミアムボックスから入手                                                                                                          +| ボスモンスター支配力Ⅰ        | ボス支配力+0.2%                                      | 1              1,000,000,000 |       
-| ボスモンスター支配力Ⅱ        | ボス支配力+0.3%                                      | 1              1,000,000,000 | :::                                                                                                                                 |+| ボスモンスター支配力Ⅱ        | ボス支配力+0.3%                                      | 1              1,000,000,000 |       |
 </WRAP> </WRAP>
spec/ely-skill.1742281426.txt.gz · 最終更新: 2025/03/18 07:03 by coatly