spec:ely-skill
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
spec:ely-skill [2025/03/18 06:50] – [コンテンツ期間制] coatly | spec:ely-skill [2025/03/23 08:33] (現在) – [コレクションスキル(旧特殊スキル)] fensalir | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
====== コレクションスキル(旧特殊スキル) ====== | ====== コレクションスキル(旧特殊スキル) ====== | ||
- | {{INLINETOC width24 2-4}} | + | |
- | ---- | + | |
===== 概要 ===== | ===== 概要 ===== | ||
行 23: | 行 22: | ||
<WRAP equip-table> | <WRAP equip-table> | ||
- | ^ スキル名 | + | ^ スキル名 |
- | | 筋力マスター | + | | 筋力マスター |
- | | 体力マスター | + | | 体力マスター |
- | | 魔法力マスター | + | | 魔法力マスター |
- | | 幸運マスター | + | | 幸運マスター |
- | | 経験値獲得量マスター | + | | 経験値獲得量マスター |
- | | アイテムドロップ率マスター | + | | アイテムドロップ率マスター |
- | | Ely獲得量マスター | + | | Ely獲得量マスター |
- | | 筋力マスターⅡ | + | | 筋力マスターⅡ |
- | | 魔法力マスターⅡ | + | | 魔法力マスターⅡ |
- | | クリティカルマスター | + | | クリティカルマスター |
- | | クリティカルマスター[2段階] | + | | クリティカルマスター[2段階] |
- | | 追加ダメージマスター | + | | 追加ダメージマスター |
- | | 追加ダメージマスター[2段階] | + | | 追加ダメージマスター[2段階] |
- | | 最小ダメージ物理マスター | + | | 最小ダメージ物理マスター |
- | | 最小ダメージ魔法マスター | + | | 最小ダメージ魔法マスター |
- | | 最大ダメージ物理マスター | + | | 最大ダメージ物理マスター |
- | | 最大ダメージ魔法マスター | + | | 最大ダメージ魔法マスター |
- | | 貫通マスター | + | | 貫通マスター |
- | | 最大HPマスター | + | | 最大HPマスター |
- | | 最大SPマスター | + | | 最大SPマスター |
- | | ギルドの祝福Ⅰ | + | | ギルドの祝福Ⅰ |
- | | ギルドの祝福Ⅱ | + | | ギルドの祝福Ⅱ |
- | | ギルドの祝福Ⅲ | + | | ギルドの祝福Ⅲ |
- | | 命中率マスター | + | | 命中率マスター |
- | | 召喚獣マスターⅠ | + | | 召喚獣マスターⅠ |
- | | 召喚獣マスターⅡ | + | | 召喚獣マスターⅡ |
- | | 召喚獣マスターⅢ | + | | 召喚獣マスターⅢ |
</ | </ | ||
==== プレミアムスキル ==== | ==== プレミアムスキル ==== | ||
主に課金が絡むもの、基本的にLP販売のプレミアムボックスから入手できるやつ。 | 主に課金が絡むもの、基本的にLP販売のプレミアムボックスから入手できるやつ。 | ||
+ | 稀にイベントでも入手できることがある・・・あったっけ? | ||
<WRAP equip-table> | <WRAP equip-table> | ||
- | ^ スキル名 | + | ^ スキル名 |
- | | 攻撃力マスターⅠ | + | | 攻撃力マスターⅠ |
- | | 攻撃力マスターⅡ | + | | 攻撃力マスターⅡ |
- | | オールマイティⅠ | + | | オールマイティⅠ |
- | | オールマイティⅡ | + | | オールマイティⅡ |
- | | オールマイティⅢ | + | | オールマイティⅢ |
- | | オールマイティⅣ | + | | オールマイティⅣ |
- | | ユーティリティⅠ | + | | ユーティリティⅠ |
- | | ユーティリティⅡ | + | | ユーティリティⅡ |
- | | ユーティリティⅢ | + | | ユーティリティⅢ |
- | | ユーティリティⅣ | + | | ユーティリティⅣ |
- | | 速度マスターⅠ | + | | 速度マスターⅠ |
- | | 速度マスターⅡ | + | | 速度マスターⅡ |
- | | アウェイクⅠ | + | | アウェイクⅠ |
- | | アウェイクⅡ | + | | アウェイクⅡ |
- | | アウェイクⅢ | + | | アウェイクⅢ |
- | | 一般モンスター追加ダメージⅠ | + | | 一般モンスター追加ダメージⅠ |
- | | 一般モンスター追加ダメージⅡ | + | | 一般モンスター追加ダメージⅡ |
- | | 一般モンスター追加ダメージⅢ | + | | 一般モンスター追加ダメージⅢ |
- | | 一般モンスター追加ダメージⅣ | + | | 一般モンスター追加ダメージⅣ |
- | | ボス追加ダメージⅠ | + | | ボス追加ダメージⅠ |
- | | ボス追加ダメージⅡ | + | | ボス追加ダメージⅡ |
- | | ボス追加ダメージⅢ | + | | ボス追加ダメージⅢ |
- | | ボス追加ダメージⅣ | + | | ボス追加ダメージⅣ |
- | | ボスモンスター支配力Ⅰ | + | | ボスモンスター支配力Ⅰ |
- | | ボスモンスター支配力Ⅱ | + | | ボスモンスター支配力Ⅱ |
</ | </ |
spec/ely-skill.1742280638.txt.gz · 最終更新: 2025/03/18 06:50 by coatly