spec:ely-skill
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
spec:ely-skill [2023/09/01 04:53] – [テーブル] coatly | spec:ely-skill [2025/07/04 07:04] (現在) – [テーブル] coatly | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
- | ====== | + | ====== |
- | {{INLINETOC width24 2-4}} | + | |
- | ---- | + | |
===== 概要 ===== | ===== 概要 ===== | ||
- | 通称エリースキルと呼ばれるやつ | + | 通称エリースキルと呼ばれていたやつ |
+ | スキル画面のコレクションタブから確認できる | ||
+ | |||
+ | 2025/03/18 悪意の浸食アプデにてUIがリニューアルされた。 | ||
+ | 伴い特殊スキルからコレクションスキルへと名前が変わったみたい | ||
- | スキル画面の「補助スキル」⇒「特殊スキル」から見れるやつ | ||
通常のスキルとは別に全職業共通であり、Elyを消費してスキルレベルを上げることができる。 | 通常のスキルとは別に全職業共通であり、Elyを消費してスキルレベルを上げることができる。 | ||
- | メインクラスとサブクラスは共有する、キャラ毎に覚える必要があり、アカウント内では統合しない | + | <del>メインクラスとサブクラスは共有する、キャラ毎に覚える必要があり、アカウント内では統合しない</ |
+ | |||
+ | 2025/06/26 夢幻のエメラルディア&Realizeにてアカウント共有化、最大Lv1への緩和 | ||
+ | 習得時にElyが必要なくなった? | ||
===== 一覧 ===== | ===== 一覧 ===== | ||
決闘で覚えられていたスキルは2020/ | 決闘で覚えられていたスキルは2020/ | ||
+ | |||
+ | ==== コンテンツ期間制 ==== | ||
+ | |||
+ | 期間制と名付けられた意味はよくわからず有効期限があるわけでもない。 | ||
+ | 通常のゲームプレイの範囲で習得できるものが集められている。 | ||
+ | |||
+ | <WRAP equip-table> | ||
+ | ^ スキル名 | ||
+ | | 筋力マスター | ||
+ | | 体力マスター | ||
+ | | 魔法力マスター | ||
+ | | 幸運マスター | ||
+ | | 経験値獲得量マスター | ||
+ | | アイテムドロップ率マスター | ||
+ | | Ely獲得量マスター | ||
+ | | 筋力マスターⅡ | ||
+ | | 魔法力マスターⅡ | ||
+ | | クリティカルマスター | ||
+ | | クリティカルマスター[2段階] | ||
+ | | 追加ダメージマスター | ||
+ | | 追加ダメージマスター[2段階] | ||
+ | | 最小ダメージ物理マスター | ||
+ | | 最小ダメージ魔法マスター | ||
+ | | 最大ダメージ物理マスター | ||
+ | | 最大ダメージ魔法マスター | ||
+ | | 貫通マスター | ||
+ | | 最大HPマスター | ||
+ | | 最大SPマスター | ||
+ | | ギルドの祝福Ⅰ | ||
+ | | ギルドの祝福Ⅱ | ||
+ | | ギルドの祝福Ⅲ | ||
+ | | 命中率マスター | ||
+ | | 召喚獣マスターⅠ | ||
+ | | 召喚獣マスターⅡ | ||
+ | | 召喚獣マスターⅢ | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | ==== プレミアムスキル ==== | ||
+ | 主に課金が絡むもの、基本的にLP販売のプレミアムボックスから入手できるやつ。 | ||
+ | 稀にイベントでも入手できることがある・・・あったっけ? | ||
+ | |||
+ | <WRAP equip-table> | ||
+ | ^ スキル名 | ||
+ | | 攻撃力マスターⅠ | ||
+ | | 攻撃力マスターⅡ | ||
+ | | オールマイティⅠ | ||
+ | | オールマイティⅡ | ||
+ | | オールマイティⅢ | ||
+ | | オールマイティⅣ | ||
+ | | ユーティリティⅠ | ||
+ | | ユーティリティⅡ | ||
+ | | ユーティリティⅢ | ||
+ | | ユーティリティⅣ | ||
+ | | 速度マスターⅠ | ||
+ | | 速度マスターⅡ | ||
+ | | アウェイクⅠ | ||
+ | | アウェイクⅡ | ||
+ | | アウェイクⅢ | ||
+ | | 一般モンスター追加ダメージⅠ | ||
+ | | 一般モンスター追加ダメージⅡ | ||
+ | | 一般モンスター追加ダメージⅢ | ||
+ | | 一般モンスター追加ダメージⅣ | ||
+ | | ボス追加ダメージⅠ | ||
+ | | ボス追加ダメージⅡ | ||
+ | | ボス追加ダメージⅢ | ||
+ | | ボス追加ダメージⅣ | ||
+ | | ボスモンスター支配力Ⅰ | ||
+ | | ボスモンスター支配力Ⅱ | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | ==== スペシャルスキル ==== | ||
+ | 主に同じく課金で入手できるもの | ||
+ | |||
<WRAP equip-table> | <WRAP equip-table> | ||
- | ^ スキル名 | + | ^ スキル名 |
- | | 筋力マスター | + | | 召喚獣マニュアル[経験値&アイテム] |
- | | 体力マスター | + | |
- | | 魔法力マスター | + | |
- | | 幸運マスター | + | |
- | | 経験値獲得量マスター | + | |
- | | アイテムドロップ率マスター | + | |
- | | 筋力マスターⅡ | + | |
- | | 魔法力マスターⅡ | + | |
- | | クリティカルマスター | + | |
- | | クリティカルマスター[2段階] | クリダメ+1% | + | |
- | | 追加ダメージマスター | + | |
- | | 追加ダメージマスター[2段階] | + | |
- | | 最小ダメージ物理マスター | + | |
- | | 最小ダメージ魔法マスター | + | |
- | | 最大ダメージ物理マスター | + | |
- | | 最大ダメージ魔法マスター | + | |
- | | 貫通マスター | + | |
- | | 最大HPマスター | + | |
- | | 最大SPマスター | + | |
- | | 攻撃力マスターⅠ | + | |
- | | 攻撃力マスターⅡ | + | |
- | | オールマイティⅠ | + | |
- | | オールマイティⅡ | + | |
- | | オールマイティⅢ | + | |
- | | オールマイティⅣ | + | |
- | | ユーティリティⅠ | + | |
- | | ユーティリティⅡ | + | |
- | | ユーティリティⅢ | + | |
- | | ユーティリティⅣ | + | |
- | | 速度マスターⅠ | + | |
- | | 速度マスターⅡ | + | |
- | | アウェイクⅠ | + | |
- | | アウェイクⅡ | + | |
- | | アウェイクⅢ | + | |
- | | 一般モンスター追加ダメージⅠ | + | |
- | | 一般モンスター追加ダメージⅡ | + | |
- | | 一般モンスター追加ダメージⅢ | + | |
- | | 一般モンスター追加ダメージⅣ | + | |
- | | ボス追加ダメージⅠ | + | |
- | | ボス追加ダメージⅡ | + | |
- | | ボス追加ダメージⅢ | + | |
- | | ボス追加ダメージⅣ | + | |
- | | ボスモンスター支配力Ⅰ | + | |
- | | ボスモンスター支配力Ⅱ | + | |
- | | ギルドの祝福Ⅰ | + | |
- | | ギルドの祝福Ⅱ | + | |
- | | ギルドの祝福Ⅲ | + | |
- | | 命中率マスター | + | |
- | | 召喚獣マスターⅠ | + | |
- | | 召喚獣マスターⅡ | + | |
- | | 召喚獣マスターⅢ | + | |
</ | </ |
spec/ely-skill.1693543986.txt.gz · 最終更新: 2023/09/01 04:53 by coatly