quest:random
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| quest:random [2022/12/01 06:48] – [概要] fensalir | quest:random [2025/03/23 08:30] (現在) – [ランダム掲示板] fensalir | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ====== ランダム掲示板 ====== | ====== ランダム掲示板 ====== | ||
| - | {{INLINETOC width24 2-4}} | + | |
| - | ---- | + | |
| ===== 概要 ===== | ===== 概要 ===== | ||
| エリアスやギルド連合のランダムクエスト掲示板からクエストを受注できる。 | エリアスやギルド連合のランダムクエスト掲示板からクエストを受注できる。 | ||
| 行 7: | 行 6: | ||
| 1日2回報告することができる。(3回目受けられるが報告は次の日じゃないとできない) | 1日2回報告することができる。(3回目受けられるが報告は次の日じゃないとできない) | ||
| - | 報告回数はキャラ毎に異なるため、作成したキャラ数分消化することもできる | + | 報告回数はキャラ毎に異なるため、作成したキャラ数分消化することもできる・・・が |
| + | [color=red][b]パプリカは倉庫移動不可[/ | ||
| ランダムクエスト初期化薬を使うとクエスト一覧を更新できる。めぼしいものが無かったらリセットしよう。 | ランダムクエスト初期化薬を使うとクエスト一覧を更新できる。めぼしいものが無かったらリセットしよう。 | ||
| 行 14: | 行 14: | ||
| ・虹パプリカ(図鑑) | ・虹パプリカ(図鑑) | ||
| ・トニオの弟子タイトル | ・トニオの弟子タイトル | ||
| + | ・各種タイトル | ||
| + | ・アビオコーラ | ||
| + | ・霊薬交換券 | ||
| ・パプリカ水晶 | ・パプリカ水晶 | ||
| ・パプリカメガネ | ・パプリカメガネ | ||
| パプリカ水晶とメガネは強化を進めるとクエスト報酬アップが付きます | パプリカ水晶とメガネは強化を進めるとクエスト報酬アップが付きます | ||
| - | ただし強化に黄金パプリカを使用して確率50%のやべぇやつっぽい | + | ただし強化に黄金パプリカを使用して確率50%のやべぇやつ |
| - | {{: | + | トマトサンドは没収されました |
| - | |||
| - | {{: | ||
| ===== 交換品一覧 ===== | ===== 交換品一覧 ===== | ||
| 行 36: | 行 37: | ||
| === 銀パプリカ交換 === | === 銀パプリカ交換 === | ||
| <WRAP equip-table> | <WRAP equip-table> | ||
| - | ^ アイテム名 ^ 交換条件 ^ 備考 ^ | + | ^ アイテム名 |
| - | |星が刻まれた刻印石|銀パプリカ(10)| | | + | | 星が刻まれた刻印石 |
| - | |緑の塔の核(10)|銀パプリカ(10)| | | + | | 緑の塔の核(10) |
| - | |トニオの弟子習得書(10)|銀パプリカ(10)|習得率は1/ | + | | トニオの弟子習得書(10) |
| - | |霊薬交換券(3)|銀パプリカ(10)| | | + | | 霊薬交換券(3) |
| - | |アビオコーラ(15)|銀パプリカ(10)| | | + | | アビオコーラ(15) |
| - | |木の葉の盾|銀パプリカ(25)|エフェクト盾| | + | | 木の葉の盾 |
| + | | ルーメン連合下級戦士タイトル習得書(10) | ||
| + | | ルーメン連合中級戦士タイトル習得書(10) | ||
| + | | ルーメン連合上級戦士タイトル習得書(10) | ||
| </ | </ | ||
| === 黄金パプリカ交換 === | === 黄金パプリカ交換 === | ||
| <WRAP equip-table> | <WRAP equip-table> | ||
| - | ^ アイテム名 ^ 交換条件 ^ 備考 ^ | + | ^ アイテム名 |
| - | |破壊する青い核|金パプリカ(10)| | | + | | 破壊する青い核 |
| - | |[50%]トニオの弟子習得書(10)|金パプリカ(10)|習得率1/ | + | | [50%]トニオの弟子習得書(10) |
| - | |ガスマスク(30日)|金パプリカ(10)|ファッション| | + | | ガスマスク(30日) |
| - | |黒い仮面(30日)|金パプリカ(10)| | | + | | 黒い仮面(30日) |
| - | |クエスト完了箱|金パプリカ(1)| | | + | | クエスト完了箱 |
| - | |霊薬交換券(27)|金パプリカ(3)|銀とレートは同じ| | + | | 霊薬交換券(27) |
| - | |ホワイトフラワー|金パプリカ(15)|エフェクト武器| | + | | 砂漠の冒険者(50) |
| + | | 建設地域の冒険者(50) | ||
| + | | 怪物の木の山登頂(50) | ||
| + | | ホワイトフラワー | ||
| + | | ルーメン連合下級戦士タイトル習得書(50) | ||
| + | | ルーメン連合中級戦士タイトル習得書(50) | ||
| + | | ルーメン連合上級戦士タイトル習得書(50) | ||
| </ | </ | ||
| 行 70: | 行 80: | ||
| </ | </ | ||
| - | ===== クエスト一覧 ===== | ||
| - | |||
| - | こっちを見てくれ | ||
| - | https:// | ||
quest/random.1669877328.txt.gz · 最終更新: 2022/12/01 06:48 by fensalir
