ユーザ用ツール

サイト用ツール


memo:quest-exp

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
次のリビジョン 両方とも次のリビジョン
memo:quest-exp [2022/03/19 20:52]
ryujiwind [パッシブ]
memo:quest-exp [2022/04/24 00:18]
fensalir [装備]
行 1: 行 1:
 +====== クエスト経験値アップメモ ======
 +{{INLINETOC width24 2-4}}
 +----
 +===== 概要 =====
 +積める物はそこそこに
 +経験値、ギルドポイント、名誉の稼ぎ効率に関わるので地味に重要度は高い
 +
 +===== 装備 =====
 +<WRAP equip-table>
 +^ 名称 ^ 効果 ^ 備考 ^
 +|上級ギルド遺物|5~50%|ギルド武器+9からの強化で作成できる\\ 最初は5%だが強化毎に5%づつ上昇する|
 +|女神カード(15日or30日)|50%|基本は課金、常設販売している\\ 稀にログボや公式プレゼントで貰えることもある|
 +|成長の精霊石(1日)|50%|課金品、ラッキーカプセル3等、オークション可能|
 +|カティア・スーの石(30日)|50%|課金品、入手手段が少ない貴重品、福がたっぷり込められたお守りから出る、オークション可能\\ プレミアムボックス10個セット購入ボーナスのクーポン40枚でも交換可能|
 +|パプリカメガネ|最大20%|ランダム掲示板で虹パプリカと交換できる\\ +20時点で10%、+30で20%|
 +|パプリカ水晶|最大20%|:::|
 +</WRAP>
 +
 +===== アイテム =====
 +<WRAP equip-table>
 +^ 名称 ^ 効果 ^ 備考 ^
 +|クエスト2倍+経験値2倍秘薬|100%|課金箱から、経験値秘薬100%~500%と重複できないことに注意|
 +|クエスト報酬UP!秘薬|100%|課金のクエストパッケージでスキル書と抱き合わせ、課金箱に入ってる\\ 2時間50%の霊薬とは併用不可|
 +|クエスト報酬UP! 霊薬|50%|イベントとかクエスト報酬とか\\ 100%秘薬と併用不可|
 +|アルヴィスのクエスト報酬UP!ポーション|30%|1時間30%、ハンターの使命名誉Lv4で交換可能\\ 1000Pと安くハンター名誉報告の時に使うなら3400P以上の報告で元が取れる。100%秘薬と同時使用不可|
 +|星の祝福が込められたポーション|20%|30分間経験値777%クエ報酬20%\\ 経験値を捨て気味でも積みたいなら|
 +</WRAP>
 +
 +===== パッシブ =====
 +<WRAP equip-table>
 +^ 名称 ^ 効果 ^ 備考 ^
 +|星の刻印|1%~50%|数値が低かったら引き直せる、40%は欲しい|
 +|クエスト報酬50%UP!スキル習得書(3日)|50%|クエ報酬、イベント配布|
 +|クエスト報酬50%UP!スキル習得書(7日)|50%|スターツリー、シナリオクエスト|
 +|クエスト報酬UP! スキル習得書(30日)|100%|課金、クエストパッケージ|
 +|ギルド基礎効果|最大15%|現実的なのはLv14~15の9%と、Lv16~17の11%,参考までにLv19で13%|
 +|イリスの祝福|基本30%|1日1回のみ毎日24時更新、ログイン時やch移動時に付与される。イベ時は色々|
 +|黒月名誉|25%|永久 Lv7で25%|
 +|業績|最大21%?|永久 Rank21で19%|
 +|ルーンワード|20%~80%|20%の場所と30%の場所がある、30%をマスタースロットにはめれば最大80%|
 +|メモリアル|1~15%(1か所)|超越Lv4500で開放されるメモリアルのケネペにて習得が可能\\ 1か所最大15%で9か所設定できる|
 +</WRAP>
 +
 +===== 図鑑 =====
 +<WRAP equip-table>
 +^ 名称 ^ 効果 ^ 備考 ^
 +|IDマスター(ブロンズライセンス)|15%|セット効果|
 +|ハンターの誇り|30%|セット効果|
 +</WRAP>
 +
 +===== ペット =====
 +<WRAP equip-table>
 +^ 名称 ^ 効果 ^ 備考 ^
 +|ストーンゴーレム|30%|課金品、期間限定でたまーに販売される永久化可能な期限ペット|
 +|ストーンゴーレム[永久]|35%|永久化すると若干効果が上がる|
 +|チュリー[永久]|100%|ストーンゴーレムと同グループの上位互換|
 +|ハニーベア[永久]|50%|300LP、期間限定でたまーに販売される無期限ペット|
 +|デビベア[永久](先頭効果)|30%|プレミアムボックスの1等、ペットスキルが優秀なのでお高い|
 +</WRAP>
  
memo/quest-exp.txt · 最終更新: 2023/03/30 10:14 by fensalir