memo:item
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| memo:item [2022/12/07 15:41] – [ランダム箱系] fensalir | memo:item [2023/12/21 16:51] (現在) – 削除 fensalir | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | ====== アイテムメモ ====== | ||
| - | {{INLINETOC width24 2-4}} /* 目次 */ | ||
| - | ---- | ||
| - | ===== 概要 ===== | ||
| - | テーマは特に決めずに思いついたものを放り込んでおくだけのページ | ||
| - | |||
| - | ===== ランダム箱系 ===== | ||
| - | ++++ イリスのプレゼントボックス | | ||
| - | |ペットセレクションチケット★vol.1|1| | ||
| - | |眠りの妖精ドリーミー[永久]分譲券|1| | ||
| - | |アガシュラの4スロットジェム箱|1| | ||
| - | |ヘア変更券[イリスのプレゼント]|1| | ||
| - | |[イベント]ポニーの祝福新薬|1| | ||
| - | |眠りの妖精ドリーミーダメージスキンデコレーションチケット|1| | ||
| - | |ユニアパジャマ衣装ボックス|1| | ||
| - | |スペシャル覚醒タブレット|2| | ||
| - | |[イベント]古代の書ボックス|1| | ||
| - | |[イベント]月が刻まれた刻印石|5| | ||
| - | |[イベント]ペット用不老草(15日)|1| | ||
| - | |[イベント]暴風ポーション(30分)|2| | ||
| - | |[イベント]10周年経験値秘薬1000%|1| | ||
| - | |[イベント]クエスト報酬UP! 霊薬|1| | ||
| - | |テングの気を帯びたトーテム彫刻|15| | ||
| - | |ハヌイのダンジョン秘伝書|1| | ||
| - | |復活の魂|10| | ||
| - | |プレイオスぶんぶんドリンク|10| | ||
| - | |イーストランドぶんぶんドリンク|1| | ||
| - | |[イベント]初期化の結晶|1| | ||
| - | |プレミアムシロップ|1| | ||
| - | ++++ | ||
| - | |||
| - | ++++ 福がたっぷり込められたお守り | | ||
| - | |ヒッポ分譲券|1| | ||
| - | |ティミー分譲券|1| | ||
| - | |こっこ分譲券|1| | ||
| - | |光る4スロットジェムボックス|1| | ||
| - | |SUMMER STORYタイトル習得書(30日)|1| | ||
| - | |スペシャル覚醒タブレット|2| | ||
| - | |カティア・スーの石交換券|1| | ||
| - | |アガシュラの3番目宝石箱|1| | ||
| - | |アウェイクスキル習得書|1| | ||
| - | |古代の書-《暴走》習得書(30日)|1| | ||
| - | |古代の書-《破滅》習得書(30日)|1| | ||
| - | |ルーンワードスクロール|1| | ||
| - | |経験値秘薬888%|1| | ||
| - | |ロイヤル太公望の祝福|1| | ||
| - | |装備インベントリカバン|1| | ||
| - | |復活の魂|20| | ||
| - | |経験値秘薬200%|2| | ||
| - | |タイトル習得書交換券|1| | ||
| - | |英雄の攻撃力秘薬2|3| | ||
| - | |英雄の経験値秘薬|3| | ||
| - | |光る暴風ポーション|10| | ||
| - | |シロップ交換券|1| | ||
| - | ++++ | ||
| - | |||
| - | ++++ 太公望の宝箱 | | ||
| - | |[イベント]太公望の祝福|1| | ||
| - | |新鮮なマグロ帽子|1| | ||
| - | |太公望の指輪|1| | ||
| - | |太公望のマント|1| | ||
| - | |太公望のイヤリング|1| | ||
| - | |太公望の強化魚石|2| | ||
| - | |釣り上手タイトル習得書|5| | ||
| - | |釣りの王タイトル習得書|5| | ||
| - | |釣りの達人タイトル習得書|5| | ||
| - | |釣りの神タイトル習得書|5| | ||
| - | |イベント占卦カード|1| | ||
| - | |黄金のメダカ|3| | ||
| - | |ほていばらフグ|3| | ||
| - | |ビッグハンドザリガニ|3| | ||
| - | |おしゃべりなフナ|3| | ||
| - | |ミルク色のコイ|3| | ||
| - | |牙の抜けたサメ|3| | ||
| - | |クジラモドキ|3| | ||
| - | |100年産水草|5| | ||
| - | |ニセガマストロング|5| | ||
| - | ++++ | ||
| - | |||
| - | ++++ クジラモドキ | | ||
| - | |イベント占卦カード|1| | ||
| - | |高級スーパーパズル交換券|1| | ||
| - | |スーパーパズル交換券|1| | ||
| - | |一般回復ポーション|1| | ||
| - | |[削除完了]大型チェリーポット|10| | ||
| - | |釣り食べ物箱|3| | ||
| - | |[削除完了]大型 経験値ポーション|1| | ||
| - | |復活の魂|1| | ||
| - | |釣り食べ物箱|1| | ||
| - | |釣りの神タイトル習得書|2| | ||
| - | |釣りの達人タイトル習得書|2| | ||
| - | |釣りの王タイトル習得書|2| | ||
| - | |釣り上手タイトル習得書|2| | ||
| - | ++++ | ||
| - | |||
| - | ++++ 星守りの箱Ⅰ | | ||
| - | |星守りの箱Ⅱ|1| | ||
| - | |星の守護者タイトル習得書|1| | ||
| - | |星守りの回復キット|1| | ||
| - | |星守りのクリティカル確率増幅剤|1| | ||
| - | |星守りのクリティカルダメージ増幅剤|1| | ||
| - | |星守りの1番目の欠片|1| | ||
| - | ++++ | ||
| - | |||
| - | ++++ 星守りの箱Ⅱ | | ||
| - | |星守りの箱Ⅲ|1| | ||
| - | |星守りの箱Ⅰ|1| | ||
| - | |星の守護者タイトル習得書|1| | ||
| - | |星守りの回復キット|2| | ||
| - | |星守りのクリティカル確率増幅剤|2| | ||
| - | |星守りのクリティカルダメージ増幅剤|2| | ||
| - | |星守りのスペシャルクーポン|1| | ||
| - | |星の守護者のコイン箱|1| | ||
| - | |星守りの2番目の欠片|1| | ||
| - | ++++ | ||
| - | |||
| - | ++++ 星守りの箱Ⅲ | | ||
| - | |星守りの箱Ⅳ|1| | ||
| - | |星守りの箱Ⅱ|1| | ||
| - | |星の守護者タイトル習得書|1| | ||
| - | |星守りの回復キット|3| | ||
| - | |星守りのクリティカル確率増幅剤|3| | ||
| - | |星守りのクリティカルダメージ増幅剤|3| | ||
| - | |星の守護者のコイン箱|1| | ||
| - | |星守りのスペシャルクーポン|2| | ||
| - | |特殊破片|1| | ||
| - | |星守りの3番目の欠片|1| | ||
| - | ++++ | ||
| - | |||
| - | ++++ 星守りの箱Ⅳ | | ||
| - | |星守りの箱Ⅴ|1| | ||
| - | |星守りの箱Ⅲ|1| | ||
| - | |星の守護者タイトル習得書|1| | ||
| - | |レアアイテム箱|1| | ||
| - | |星の守護者のコイン箱|2| | ||
| - | |星守りのスペシャルクーポン|3| | ||
| - | |星座の指輪|1| | ||
| - | |特殊破片|1| | ||
| - | |アイテムエンチャントの妙薬|1| | ||
| - | |星守りの4番目の欠片|1| | ||
| - | ++++ | ||
| - | |||
| - | ++++ 星守りの箱Ⅴ | | ||
| - | |星守りの箱IV|1| | ||
| - | |星の守護者タイトル習得書|1| | ||
| - | |戦闘マント箱|1| | ||
| - | |星守りの1番目の欠片|1| | ||
| - | |星守りの2番目の欠片|1| | ||
| - | |星守りの3番目の欠片|1| | ||
| - | |星守りの4番目の欠片|1| | ||
| - | |星座の指輪|1| | ||
| - | |星の守護者のコイン箱|3| | ||
| - | |星守りのスペシャルクーポン|5| | ||
| - | |レアアイテム箱|1| | ||
| - | |一般回復ポーション|1| | ||
| - | |星が刻まれた刻印石|5| | ||
| - | |影の残像鏡+6(30日)|1| | ||
| - | |特殊破片|1| | ||
| - | ++++ | ||
| - | |||
| - | ++++ レアアイテム箱 | | ||
| - | |ラビナの妖術マント|1| | ||
| - | |ギルドコイン(シーズン2)|1| | ||
| - | |一般回復ポーション|1| | ||
| - | |ミスリル筋力レッドジェム(S)|1| | ||
| - | |ミスリル速度レッドジェム(S)|1| | ||
| - | |ミスリル物理貫通力レッドジェム(S)|1| | ||
| - | |ミスリルクリティカルレッドジェム(S)|1| | ||
| - | |ミスリル幸運イエロージェム(S)|1| | ||
| - | |ミスリル体力イエロージェム(S)|1| | ||
| - | |ミスリルHPイエロージェム(S)|1| | ||
| - | |ミスリル防御力イエロージェム(S)|1| | ||
| - | |ミスリル魔法力ブルージェム(S)|1| | ||
| - | |ヴァルキリースピア+3|1| | ||
| - | |ヴァルキリーブレード+3|1| | ||
| - | |ヴァルキリー二刀+3|1| | ||
| - | |ヴァルキリーソード+3|1| | ||
| - | |ヴァルキリーハンマー+3|1| | ||
| - | |ヴァルキリークロー+3|1| | ||
| - | |ヴァルキリースタッフ+3|1| | ||
| - | |ヴァルキリーオーブ+3|1| | ||
| - | |ヴァルキリーギター+3|1| | ||
| - | |ヴァルキリーアロー+3|1| | ||
| - | |ヴァルキリークロスボウ+3|1| | ||
| - | |ヴァルキリーダガー+3|1| | ||
| - | |ヴァルキリーマグナム+3|1| | ||
| - | |ヴァルキリーMG +3|1| | ||
| - | |ヴァルキリーソウル+3|1| | ||
| - | ++++ | ||
| - | |||
| - | ++++ イベント名誉ボックス | | ||
| - | |暴風の監視者証|5| | ||
| - | |暴風の監視者証|7| | ||
| - | |暴風の監視者証|10| | ||
| - | |暴風の監視者証|15| | ||
| - | |無限回廊移動大全|5| | ||
| - | |無限回廊移動大全|7| | ||
| - | |無限回廊移動大全|10| | ||
| - | |無限回廊移動大全|15| | ||
| - | |ベルパ最上位魔法書|5| | ||
| - | |ベルパ最上位魔法書|7| | ||
| - | |ベルパ最上位魔法書|10| | ||
| - | |ベルパ最上位魔法書|15| | ||
| - | |銀の爪の贈り物|5| | ||
| - | |銀の爪の贈り物|7| | ||
| - | |銀の爪の贈り物|10| | ||
| - | |銀の爪の贈り物|15| | ||
| - | |銀色の妙薬|5| | ||
| - | |銀色の妙薬|7| | ||
| - | |銀色の妙薬|10| | ||
| - | |銀色の妙薬|15| | ||
| - | ++++ | ||
| - | |||
| - | ++++ [イベント]名誉ボックスⅡ | | ||
| - | |黒月の一族の宝物|2| | ||
| - | |ジエンディアの宝物|2| | ||
| - | |プレイオスの宝物|2| | ||
| - | |ドルリッジの宝|1| | ||
| - | |光の連合ルーメンの宝物|1| | ||
| - | ++++ | ||
memo/item.1670427714.txt.gz · 最終更新: 2022/12/07 15:41 by fensalir
