ユーザ用ツール

サイト用ツール


memo:critical

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
memo:critical [2025/02/10 08:10] – [テーブル] coatlymemo:critical [2025/03/23 08:41] (現在) – [クリティカル率メモ] fensalir
行 1: 行 1:
 ====== クリティカル率メモ ====== ====== クリティカル率メモ ======
-{{INLINETOC width24 2-4}} +
-----+
 ===== 概要 ===== ===== 概要 =====
 100%に行くための参考に 100%に行くための参考に
行 73: 行 72:
 | [SP]ロイヤル暴風ポーション      | +100%  | 30分持続、クリダメ30%付いてる\\ スペシャルボックスから入手可能でオークション可能\\ 単品販売とかデイリーボックスでもたまに登場する  | | [SP]ロイヤル暴風ポーション      | +100%  | 30分持続、クリダメ30%付いてる\\ スペシャルボックスから入手可能でオークション可能\\ 単品販売とかデイリーボックスでもたまに登場する  |
 | 光る暴風ポーション(30分)        | +100%  | 30分持続、アイテムドロップ5%のおまけつき\\ 課金箱やイリスのプレゼントで貰える光る暴風ポーション25個で生産可能                      | | 光る暴風ポーション(30分)        | +100%  | 30分持続、アイテムドロップ5%のおまけつき\\ 課金箱やイリスのプレゼントで貰える光る暴風ポーション25個で生産可能                      |
 +| 光る暴風ポーション(60分)        | +100%  | 1時間持続、同じく生産で|
 | [イベント]暴風ポーション(30分)  | +100%  | 30分持続、配布されること多い暴風ポーション30個で生産できるようになった                                                             | | [イベント]暴風ポーション(30分)  | +100%  | 30分持続、配布されること多い暴風ポーション30個で生産できるようになった                                                             |
 +| [イベント]暴風ポーション(60分)  | +100%  | 1時間持続、同じく生産で|
 | 暴風ペンギン                    | +100%  | ペットバフ改変でなぜかパッシブになったぶっ壊れペット\\ だがスターツリー廃止とLP販売内容変更で現状入手手段無し                      | | 暴風ペンギン                    | +100%  | ペットバフ改変でなぜかパッシブになったぶっ壊れペット\\ だがスターツリー廃止とLP販売内容変更で現状入手手段無し                      |
 </WRAP> </WRAP>
行 118: 行 119:
 |ペット潜在能力|+1~2%|Sで1%、Rで2%| |ペット潜在能力|+1~2%|Sで1%、Rで2%|
 </WRAP> </WRAP>
- 
-===== クリティカル率ランキング ===== 
- 
-2022/02/02 ReNEW時点でのランキング 
- 
-+各職の固有パッシブ、奈落武器+6、奈落精霊石の率を合計したものを記載 
-+特殊スキルや一時的に率が上昇するスキルは基本的に除外する 
- 
-<WRAP equip-table> 
-^ 職業 ^ クリ率 ^ 内訳 ^ 
-|印(短剣)|34%|固有12,武器7,盾6,セット効果1,上級マスタリ3,精霊石5| 
-|ダクチェ|24%|固有10,武器9,精霊石5| 
-|廃|24%|固有10,武器9,精霊石5(設置のみ100%)| 
-|ソーダ|24%|固有10,武器9,精霊石5| 
-|サイキ|24%|固有10,武器9,精霊石5| 
-|闇|24%|固有10,武器9,精霊石5| 
-|審|24%|固有10,武器9,精霊石5| 
-|星|24%|固有10,武器9,精霊石5(設置のみ100%)| 
-|印(石弓)|23%|固有12,武器6,精霊石5| 
-|ローグ|23%|固有10,短剣7,武器セット1,精霊石5| 
-|二刀|22%|固有10,武器7,精霊石5| 
-|印(弓)|22%|固有12,武器5,精霊石5| 
-|機|21%|固有10,武器6,精霊石5| 
-|龍(両手剣)|20%|固有9,武器6,精霊石5| 
-|龍(槍)|20%|固有9,武器6,精霊石5| 
-|影(玉)|20%|固有9,武器6,精霊石5| 
-|影(刀)|20%|固有9,武器6,精霊石5| 
-|聖(鈍器)|18%|固有7,武器6,精霊石5| 
-|銃|17%(47%)|固有12,精霊石5(BP装填30%)| 
-|明治|16%|固有10,精霊石6| 
-|ジュエル|16%|固有10,武器6| 
-|拳|15%|固有7,武器3,精霊石5| 
-|聖(片手剣)|15%|固有7,武器3,精霊石5| 
-|属|15%|固有9,武器6| 
-|民|15%|固有7,武器8| 
-|前|15%|固有10,武器6| 
-|デミゴ|13%|固有7,武器6| 
-|ソウル|13%|固有7,武器6| 
-|アグニ|13%|固有7,武器6| 
-|遠札|7%|固有7(ボス設置は100%)| 
-|近札|7%|固有7(ボス設置は100%)| 
-</WRAP> 
- 
-最下位は札の7%です、武器も精霊石にも率が無いので非常に積みにくい 
  
memo/critical.1739175001.txt.gz · 最終更新: 2025/02/10 08:10 by coatly