basic:status_refresh
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| basic:status_refresh [2025/11/20 11:00] – [ステータスリフレッシュ] fensalir | basic:status_refresh [2025/12/18 09:23] (現在) – fensalir | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ====== ステータスリフレッシュ ====== | ====== ステータスリフレッシュ ====== | ||
| - | 2025/11/20 追記 | + | 2025/12/18 ホロウルーラーにて廃止 |
| - | 12/18の大型アプデ、ホロウルーラーにて廃止が決定 | + | 基礎ステータスは上方修正されたうえで職ごとに固定数値となりました。 |
| - | 韓国での反映内容がコレ | + | ++++ 実装時の記載 | |
| - | https:// | + | |
| ===== is 何? ===== | ===== is 何? ===== | ||
| 行 87: | 行 86: | ||
| 上記の例なら上がった魔法力約3500に対して補正がかかった結果、左側の総合基本能力値は約5800も上がっている | 上記の例なら上がった魔法力約3500に対して補正がかかった結果、左側の総合基本能力値は約5800も上がっている | ||
| + | |||
| + | ++++ | ||
basic/status_refresh.1763636440.txt.gz · 最終更新: 2025/11/20 11:00 by fensalir
