ユーザ用ツール

サイト用ツール


basic:pet-buff

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
basic:pet-buff [2023/10/21 13:42]
coatly [テーブル]
basic:pet-buff [2024/01/31 00:27] (現在)
coatly
行 9: 行 9:
  
 ---- ----
- 
-===== ペット交換券メモ ===== 
- 
-++++ アニバーサリーペット交換券 | 
- 
-4/26付近の周年記念辺りで配布 
-新規復帰キャンペーン辺りでも見た気がしないでもない 
- 
-・12周年オウガヤン[永久] 
-・[イベント]13周年アプー 
-・[イベント]サマーフェスラブリートビー[永久] 
-・[イベント]14周年ポーリオン 
- 
-++++ 
- 
-++++ [イベント]メモリアル特別ペット選択券 | 
- 
-4/26付近の周年記念辺りで配布 
- 
-■交換に2枚必要 
-・ティミー 
-[color=blue]・パンパオ[/color](次点オススメ) 
-・ミルキーウェイ 
-[color=blue]・キャプテンモーノ[/color](次点オススメ) 
-・プチインヴォーグ 
-[color=blue]・プチデゴス[/color](次点オススメ) 
-[color=red][b]・カエルム[/b][/color](最優先!!!!!) 
-・スーパープチタイガ 
-・スノーボール 
-・ヒッポ 
- 
-■交換に1枚だけ 
-・クロコ 
-[color=blue]・グラデュアル[/color](次点オススメ) 
-・ストーンゴーレム 
-・ルールー 
-・プリリン 
-・マリエル 
-・バル 
-・ブラウニー 
-・ハニービー 
- 
-++++ 
- 
- 
-++++ [イベント]復帰サポートペット選択券(60日) | 
- 
-基本は復帰者向けだけどなぜかイベントの報酬にも出てくる? 
- 
-・[イベント]プチインヴォーグ(60日) 
-・[イベント]ルールー(60日) 
-・[イベント]ベラ(60日) 
-・[イベント]きゃロっと(60日) 
-・[イベント]ウィンターパン(60日) 
-・[イベント]ナイン(60日) 
-・[イベント]オレオン(60日) 
-・[イベント]スノーボール(60日) 
-・[イベント]チュリー(60日) 
-・[イベント]バブルバブル(60日) 
-・[イベント]プチでかモッチー(60日) 
- 
-※プチでかモッチー・・・ステータス%(C)、全ステータス7%、追加ダメージ2000 
- 
-++++ 
- 
-++++ [イベント]超特急ペットボックス | 
-白熊[永久] 
-コガネブタ[永久] 
-モコワン[永久] 
-ネコネ[永久] 
-パロ[永久] 
-ギンジロウ[永久] 
-ラブリートビー[永久] 
-フォレスティ[永久] 
-チョーキー[永久] 
-プリリン[永久] 
-九尾[永久] 
-テング[永久] 
-タイガ[永久] 
-ルパート伯爵[永久] 
-ハスキー[永久] 
-ドラコ[永久] 
-ストーンゴーレム[永久] 
-マリエル[永久] 
-でかモッチー☆[永久] 
-プチレイレイ[永久] 
-オウガヤン[永久] 
-コタロウ[永久] 
-ハニーベア[永久] 
-デビべあ[永久] 
-ナイン[永久] 
-きなこ[永久] 
-カエルム[永久] 
-きゃロっと[永久] 
-ルールー[永久] 
-ミカエル[永久] 
-リコリス[永久] 
-ももぱん 
-ファニラット 
-エル 
-バル 
-レンレン 
-ラクーン 
-スーパー火の玉 
-スーパーがしゃどくろ 
-トランスメカ 
-らびっちょ 
-メリュフルール 
-アプー 
-ハニービー 
-ラン 
-ミルキーウェイ 
-ルル 
-メェ 
-プチデゴス 
-キャプテン・モーノ 
-パンパオ 
-こっこ 
-ティミー 
-ヒッポ 
-レティフェ 
-プチインヴォーグ 
-スノーボール 
-クロコ 
-ユキナ 
-ピギー 
- 
-++++ 
- 
-[[https://la.happytuk.co.jp/game/la/faq/detail?contentNo=20485|「ペットセレクションチケット★vol.1」で交換ができるアイテムを知りたい。- ラテール公式]] 
- 
-[[https://la.happytuk.co.jp/game/la/faq/detail?contentNo=20562|「[イベント]最上級ペットボックス」で獲得できるペットを知りたい。- ラテール公式]] 
  
 ===== ペットバフスキル重複表 ===== ===== ペットバフスキル重複表 =====
行 162: 行 30:
 ==== とりあえず一覧 ==== ==== とりあえず一覧 ====
  
-入手方法はめんどくさくてメンテできてせん、どうかな+入手方法はちょこちょこ変わってメンテが無理になるため消しました。 
 +知りたい場合はゲーム内で誰かに聞こ
  
 <WRAP equip-table> <WRAP equip-table>
-^ スキル効果                     ^ グループ  ^                                               ^ 効果量                ^ ペット名                        ^ +^ スキル効果                     ^ グループ  ^                                               ^ 効果量                  ^ ペット名                        ^ 
-| 物理/魔法クリティカル確率      | A         | {{:basic:pasted:20200613-163530.png?nolink}}  | 2%                    | ハニービー                      | +| 物理/魔法クリティカル確率      | A         | {{:basic:pasted:20200613-163530.png?nolink}}  | 2%                      | ハニービー                      | 
-| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20200613-163530.png?nolink}}  | 2%                    | ハニービー・オブ・スイート      | +| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20200613-163530.png?nolink}}  | 2%                      | ハニービー・オブ・スイート      | 
-| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20200613-163546.png?nolink}}  | 4%                    | ティミー                        | +| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20200613-163546.png?nolink}}  | 4%                      | ティミー                        | 
-| :::                            | B         | {{:basic:pasted:20200613-163659.png?nolink}}  | 2%                    | プリョン                        | +| :::                            | B         | {{:basic:pasted:20200613-163659.png?nolink}}  | 2%                      | プリョン                        | 
-| :::                            | C         | {{:basic:pasted:20200613-163617.png?nolink}}  | 100%                  | 暴風ペンギン                    | +| :::                            | C         | {{:basic:pasted:20200613-163617.png?nolink}}  | 100%                    | 暴風ペンギン                    | 
-| 物理/魔法クリティカルダメージ  | A         | {{:basic:pasted:20200613-163752.png?nolink}}  | 35%                   | ファニラット                    | +| 物理/魔法クリティカルダメージ  | A         | {{:basic:pasted:20200613-163752.png?nolink}}  | 35%                     | ファニラット                    | 
-| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20200613-163752.png?nolink}}  | 35%                   | ファニラット・オブ。スイート    | +| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20200613-163752.png?nolink}}  | 35%                     | ファニラット・オブ。スイート    | 
-| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20200613-163741.png?nolink}}  | 22%                   | ももぱん                        | +| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20200613-163741.png?nolink}}  | 22%                     | ももぱん                        | 
-| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20200613-163810.png?nolink}}  | 22%                   | 九尾[永久]                      | +| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20200613-163810.png?nolink}}  | 22%                     | 九尾[永久]                      | 
-| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20200613-163820.png?nolink}}  | 22%                   | ブラウニー[永久]                | +| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20200613-163820.png?nolink}}  | 22%                     | ブラウニー[永久]                | 
-| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20200613-163830.png?nolink}}  | 22%                   | ドラコ[永久]                    | +| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20200613-163830.png?nolink}}  | 22%                     | ドラコ[永久]                    | 
-| :::                            | B         | {{:basic:pasted:20200613-163945.png?nolink}}  | 22%                   | モッチー☆                       | +| :::                            | B         | {{:basic:pasted:20200613-163945.png?nolink}}  | 22%                     | モッチー☆                       | 
-| :::                            | C         | {{:basic:pasted:20200613-163956.png?nolink}}  | 38%                   | プチリコリス                    | +| :::                            | C         | {{:basic:pasted:20200613-163956.png?nolink}}  | 38%                     | プチリコリス                    | 
-| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20211218-004614.png?nolink}}  | 60%                   | 眠りの妖精ドリーミー[永久]      | +| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20211218-004614.png?nolink}}  | 60%                     | 眠りの妖精ドリーミー[永久]      | 
-| :::                            | D         | {{:basic:pasted:20200613-164005.png?nolink}}  | 60%                   | パンパオ                        | +| :::                            | D         | {{:basic:pasted:20200613-164005.png?nolink}}  | 60%                     | パンパオ                        | 
-| :::                            | E         | {{:basic:pasted:20200613-164017.png?nolink}}  | 60%                   | ユピィ                          | +| :::                            | E         | {{:basic:pasted:20200613-164017.png?nolink}}  | 60%                     | ユピィ                          | 
-| 物理/魔法最大ダメージ          | A         | {{:basic:pasted:20200613-164035.png?nolink}}  | 7%                    | レンレン                        | +| 物理/魔法最大ダメージ          | A         | {{:basic:pasted:20200613-164035.png?nolink}}  | 7%                      | レンレン                        | 
-| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20200613-164102.png?nolink}}  | 7%                    | スチュワート                    | +| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20200613-164102.png?nolink}}  | 7%                      | スチュワート                    | 
-| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20200613-164121.png?nolink}}  | 7%                    | エリザベス                      | +| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20200613-164121.png?nolink}}  | 7%                      | エリザベス                      | 
-| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20200613-164131.png?nolink}}  | 7%                    | ラクーン                        | +| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20200613-164131.png?nolink}}  | 7%                      | ラクーン                        | 
-| :::                            | :::                                                     | 7%                    | メップル                        | +| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20200613-164147.png?nolink}}  | 7%                      | メリュフルール                  | 
-| :::                            | :::                                                     | 7%                    | ミップル                        | +| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20200613-164157.png?nolink}}  | 7%                      | ポーリオン                      | 
-| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20200613-164147.png?nolink}}  | 7%                    | メリュフルール                  | +| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20200613-164102.png?nolink}}  | 15%                     | スーパースチュワート                     | 
-| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20200613-164157.png?nolink}}  | 7%                    | ポーリオン                      | +| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20200613-164102.png?nolink}}  | 15%                     | アドベンチャースーパースチュワート            | 
-| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20200613-164102.png?nolink}}  | 15%                   | スーパースチュワート                     | +| :::                            | B         | {{:basic:pasted:20200613-164232.png?nolink}}  | 7%                      | ルパート伯爵[永久]              | 
-| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20200613-164102.png?nolink}}  | 15%                   | アドベンチャースーパースチュワート            | +| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20200613-164242.png?nolink}}  | 7%                      | アプー                          | 
-| :::                            | B         | {{:basic:pasted:20200613-164232.png?nolink}}  | 7%                    | ルパート伯爵[永久]              | +| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20200613-164242.png?nolink}}  | 7%                      | 13周年アプー                    | 
-| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20200613-164242.png?nolink}}  | 7%                    | アプー                          | +| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20200613-165329.png?nolink}}  | 11%                     | 英雄になりたいテング            | 
-| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20200613-164242.png?nolink}}  | 7%                    | 13周年アプー                    | +| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20200613-164250.png?nolink}}  | 30%                     | クロコ                          | 
-| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20200613-165329.png?nolink}}  | 11%                   | 英雄になりたいテング            | +| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20210819-191946.png?nolink}}  | 60%                     | アルパル[永久]                  | 
-| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20200613-164250.png?nolink}}  | 30%                   | クロコ                          | +| :::                            | C         | {{:basic:pasted:20200613-164335.png?nolink}}  | 7%                      | タイガ[永久]                    | 
-| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20210819-191946.png?nolink}}  | 60%                   | アルパル[永久]                  | +| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20200613-164347.png?nolink}}  | 15%                     | スーパープチタイガ              | 
-| :::                            | C         | {{:basic:pasted:20200613-164335.png?nolink}}  | 7%                    | タイガ[永久]                    | +| :::                            | D         | {{:basic:pasted:20200613-164400.png?nolink}}  | 60%                     | ミカエル[永久]                  | 
-| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20200613-164347.png?nolink}}  | 15%                   | スーパープチタイガ              | +| :::                            | E         | {{:basic:pasted:20200613-164410.png?nolink}}  | 15%                     | こっこ                          | 
-| :::                            | D         | {{:basic:pasted:20200613-164400.png?nolink}}  | 60%                   | ミカエル[永久]                  | +| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20210318-210615.png?nolink}}  | 60%                     | ベラ[永久]                      | 
-| :::                            | E         | {{:basic:pasted:20200613-164410.png?nolink}}  | 15%                   | こっこ                          | +| 物理/魔法最小ダメージ          | A         | {{:basic:pasted:20200613-164424.png?nolink}}  | 13%                     | ギンジロウ[永久]                | 
-| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20210318-210615.png?nolink}}  | 60%                   | ベラ[永久]                      | +| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20200613-164432.png?nolink}}  | 13%                     | ラブリートビー[永久]            | 
-| 物理/魔法最小ダメージ          | A         | {{:basic:pasted:20200613-164424.png?nolink}}  | 13%                   | ギンジロウ[永久]                | +| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20200613-164432.png?nolink}} 13%                      | サマーフェスラブリートビー[永久] 
-| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20200613-164432.png?nolink}}  | 13%                   | ラブリートビー[永久]            | +| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20200613-164447.png?nolink}}  | 60%                     | メイリン[永久]                  | 
-| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20200613-164440.png?nolink}} 8                   | らびっちょ                      | +| :::                            | B         | {{:basic:pasted:20200613-164458.png?nolink}}  | 20%                     | スーパープチギンジロウ          | 
-| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20200613-164447.png?nolink}}  | 60%                   | メイリン[永久]                  | +| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20210129-184613.png?nolink}}  | 60%                     | バブルバブル[永久]              | 
-| :::                            | B         | {{:basic:pasted:20200613-164458.png?nolink}}  | 20%                   | スーパープチギンジロウ          | +| :::                            | C         | {{:basic:pasted:20200613-164121.png?nolink}}  | 20%                     | スーパーエリザベス                    | 
-| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20210129-184613.png?nolink}}  | 60%                   | バブルバブル[永久]              | +| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20200613-164121.png?nolink}}  | 20%                     | アドベンチャースーパーエリザベス           | 
-| :::                            | C         | {{:basic:pasted:20200613-164121.png?nolink}}  | 20%                   | スーパーエリザベス                    | +| :::                            | D         | {{:basic:pasted:20200613-164537.png?nolink}}  | 20%                     | スーパーがしゃどくろ            | 
-| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20200613-164121.png?nolink}}  | 20%                   | アドベンチャースーパーエリザベス           | +| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20210819-192509.png?nolink}}  | 60%                     | もーもー[永久]                  | 
-| :::                            | D         | {{:basic:pasted:20200613-164537.png?nolink}}  | 20%                   | スーパーがしゃどくろ            | +| 物理/魔法最大/最小ダメージ     | A         | {{:basic:pasted:20200613-164548.png?nolink}}  | 20%                     | ナイン[永久]                    | 
-| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20210819-192509.png?nolink}}  | 60%                   | もーもー[永久]                  | +| :::                            | B         | {{:basic:pasted:20210708-234302.png?nolink}}  | 30%                     | ルアクス[永久]                  | 
-| 物理/魔法最大/最小ダメージ     | A         | {{:basic:pasted:20200613-164548.png?nolink}}  | 20%                   | ナイン[永久]                    | +| 武器攻撃力/属性力              | A         | {{:basic:pasted:20200613-164916.png?nolink}}  | 25                      | トランスメカ                    | 
-| :::                            | B         | {{:basic:pasted:20210708-234302.png?nolink}}  | 30%                   | ルアクス[永久]                  | +| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20200613-164916.png?nolink}}  | 25                      | トランスメカ・オブ・スイート    | 
-| 武器攻撃力/属性力              | A         | {{:basic:pasted:20200613-164916.png?nolink}}  | 25                    | トランスメカ                    | +| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20200613-164916.png?nolink}}  | 25                      | アドベンチャートランスメカ      | 
-| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20200613-164916.png?nolink}}  | 25                    | トランスメカ・オブ・スイート    | +| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20200613-164946.png?nolink}}  | 70                      | うまるちゃん[永久]              | 
-| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20200613-164916.png?nolink}}  | 25                    | アドベンチャートランスメカ      | +| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20201112-193247.png?nolink}}  | 70                      | エミリア[永久]                  | 
-| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20200613-164946.png?nolink}}  | 70                    | うまるちゃん[永久]              | +| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20201112-193308.png?nolink}}  | 70                      | フィーロ[永久]                  | 
-| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20201112-193247.png?nolink}}  | 70                    | エミリア[永久]                  | +| :::                            | :::       {{:basic:pasted:20231103-141702.png?nolink}}  | 70                      | サーバル[永久]                  | 
-| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20201112-193308.png?nolink}}  | 70                    | フィーロ[永久]                  | +:::                            | B         | {{:basic:pasted:20200613-164956.png?nolink}}  | 70                      | ピギー                          | 
-| :::                            | :::                                                     | 70                    | サーバル[永久]                  | +| 武器攻撃力(%)/属性(%)          | A         | {{:basic:pasted:20200613-165006.png?nolink}}  | 5%                      | キャプテン・モーノ              | 
-                               | B         | {{:basic:pasted:20200613-164956.png?nolink}}  | 70                    | ピギー                          | +| :::                            | B         | {{:basic:pasted:20200613-165017.png?nolink}}  | 7%                      | リコリス[永久]                  | 
-| 武器攻撃力(%)/属性(%)          | A         | {{:basic:pasted:20200613-165006.png?nolink}}  | 5%                    | キャプテン・モーノ              | +| 武器攻撃力/属性(+)超越A        | A         | {{:basic:pasted:20231021-131519.png?nolink}}  | 最大120                 | シュリ[永久]                    | 
-| :::                            | B         | {{:basic:pasted:20200613-165017.png?nolink}}  | 7%                    | リコリス[永久]                  | +| 一般モンスター支配力           | A         | {{:basic:pasted:20200613-165248.png?nolink}}  | 3%                      | レティフェ                      | 
-| 武器攻撃力/属性(+)超越A        | A         | {{:basic:pasted:20231021-131519.png?nolink}}  | 最大120               | シュリ[永久]                    | +| ボスモンスター支配力           | A         | {{:basic:pasted:20200613-165259.png?nolink}}  | 5%                      | スノーボール                    | 
-| 一般モンスター支配力           | A         | {{:basic:pasted:20200613-165248.png?nolink}}  | 3%                    | レティフェ                      | +| 一般/ボスモンスター支配力      | A         | {{:basic:pasted:20211218-005118.png?nolink}}  | 3%                      | オレオン[永久]                  | 
-| ボスモンスター支配力           | A         | {{:basic:pasted:20200613-165259.png?nolink}}  | 5%                    | スノーボール                    | +| ステータス(+)                  | A         | {{:basic:pasted:20200613-164800.png?nolink}}  | 165                     | ウォータリー[永久]              | 
-| 一般/ボスモンスター支配力      | A         | {{:basic:pasted:20211218-005118.png?nolink}}  | 3%                    | オレオン[永久]                  | +| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20200613-164816.png?nolink}}  | 165                     | フォレスティ[永久]              | 
-| ステータス(+)                  | A         | {{:basic:pasted:20200613-164800.png?nolink}}  | 165                   | ウォータリー[永久]              | +| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20200613-164827.png?nolink}}  | 350                     | マリエル                        | 
-| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20200613-164816.png?nolink}}  | 165                   | フォレスティ[永久]              | +| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20200613-164840.png?nolink}}  | 1500                    | きなこ[永久]                    | 
-| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20200613-164827.png?nolink}}  | 350                   | マリエル                        | +| :::                            | B         | {{:basic:pasted:20200613-164738.png?nolink}}  | 1000                    | プチインヴォーグ                | 
-| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20200613-164840.png?nolink}}  | 1500                  | きなこ[永久]                    | +| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20231021-130637.png?nolink}}  | 2500                    | カラメェル[永久]                | 
-| :::                            | B         | {{:basic:pasted:20200613-164738.png?nolink}}  | 1000                  | プチインヴォーグ                | +| ステータス(%)                  | A         | {{:basic:pasted:20200613-164716.png?nolink}}  | 10%                     | きゃロっと[永久]                | 
-| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20231021-130637.png?nolink}}  | 2500                  | カラメェル[永久]                | +| :::                            | B         | {{:basic:pasted:20200613-164214.png?nolink}}  | 体力13%                | エル(体力13%)                   | 
-| ステータス(%)                  | A         | {{:basic:pasted:20200613-164716.png?nolink}}  | 10%                   | きゃロっと[永久]                | +| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20200613-164223.png?nolink}}  | 体力13%                | バル(体力13%)                   | 
-| :::                            | B         | {{:basic:pasted:20200613-164214.png?nolink}}  | 体力13%              | エル(体力13%)                   | +| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20220318-012013.png?nolink}}  | 13%                    | タレーヌ[永久]                  | 
-| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20200613-164223.png?nolink}}  | 体力13%              | バル(体力13%)                   | +| :::                            | C         | {{:basic:pasted:20200613-164726.png?nolink}}  | 7%                      | リン(30日)                      | 
-| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20220318-012013.png?nolink}}  | 13%                  | タレーヌ[永久]                  | +| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20211218-005544.png?nolink}}  | 5%                      | 海の精霊(15日)                  | 
-| :::                            | C         | {{:basic:pasted:20200613-164726.png?nolink}}  | 7%                    | リン(30日)                      | +| ステータス(+/%)                | A         | {{:basic:pasted:20200613-164748.png?nolink}}  | 7%                      | ルル                            | 
-| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20211218-005544.png?nolink}}  | 5%                    | 海の精霊(15日)                  | +| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20201112-192911.png?nolink}}  | 1000/10%                | ウィンターパン[永久]            | 
-| ステータス(+/%)                | A         | {{:basic:pasted:20200613-164748.png?nolink}}  | 7%                    | ルル                            | +| ステータス(%)/HP(%)            | A         | {{:basic:pasted:20211218-221003.png?nolink}}  | 5%/5%                   | たび[永久]                      | 
-| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20201112-192911.png?nolink}}  | 1000/10%              | ウィンターパン[永久]            | +| :::                            | B         | {{:basic:pasted:20221217-005740.png?nolink}}  | 5%/5%                   | シャシャマオ[永久]              | 
-| ステータス(%)/HP(%)            | A         | {{:basic:pasted:20211218-221003.png?nolink}}  | 5%/5%                 | たび[永久]                      | +| 追加ダメージ(%)                | A         | {{:basic:pasted:20200613-164629.png?nolink}}  | 10%                     | ヒッポ                          | 
-| :::                            | B         | {{:basic:pasted:20221217-005740.png?nolink}}  | 5%/5%                 | シャシャマオ[永久]              | +| 追加ダメージ                   | A         | {{:basic:pasted:20200613-164601.png?nolink}}  | 300                     | ラン                            | 
-| 追加ダメージ(%)                | A         | {{:basic:pasted:20200613-164629.png?nolink}}  | 10%                   | ヒッポ                          | +| :::                            | B         | {{:basic:pasted:20200613-164610.png?nolink}}  | 800                     | オウガヤン                      | 
-| 追加ダメージ                   | A         | {{:basic:pasted:20200613-164601.png?nolink}}  | 300                   | ラン                            | +| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20200613-164610.png?nolink}}  | 800                     | 食いしん坊オウガヤン            | 
-| :::                            | B         | {{:basic:pasted:20200613-164610.png?nolink}}  | 800                   | オウガヤン                      | +| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20200613-164610.png?nolink}}  | 800                     | 12周年オウガヤン[永久]          | 
-| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20200613-164610.png?nolink}}  | 800                   | 食いしん坊オウガヤン            | +| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20211218-005846.png?nolink}}  | 2000                    | マシュマロプリリンパパ[永久]    | 
-| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20200613-164610.png?nolink}}  | 800                   | 12周年オウガヤン[永久]          | +| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20231224-234509.png?nolink}}  | 15000                    | イーゼル[永久]    | 
-| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20211218-005846.png?nolink}}  | 2000                  | マシュマロプリリンパパ[永久]    | +| クールタイム減少               | A         | {{:basic:pasted:20200613-165746.png?nolink}}  | 8%                      | プチデゴス                      | 
-| クールタイム減少               | A         | {{:basic:pasted:20200613-165746.png?nolink}}  | 8%                    | プチデゴス                      | +| 貫通力                         | A         | {{:basic:pasted:20200613-165157.png?nolink}}  | 16%                     | スーパー火の玉                  | 
-| 貫通力                         | A         | {{:basic:pasted:20200613-165157.png?nolink}}  | 16%                   | スーパー火の玉                  | +| 命中率                         | A         | {{:basic:pasted:20200613-165053.png?nolink}}  | 15%                     | モコワン[永久]                  | 
-| 命中率                         | A         | {{:basic:pasted:20200613-165053.png?nolink}}  | 15%                   | モコワン[永久]                  | +| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20200613-165103.png?nolink}}  | 15%                     | プリリン[永久]                  | 
-| :::                            | -         | {{:basic:pasted:20200613-165103.png?nolink}}  | 15%                   | プリリン[永久]                  | +| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20200613-165117.png?nolink}}  | 15%                     | ハスキー[永久]                  | 
-| :::                            | -         | {{:basic:pasted:20200613-165117.png?nolink}}  | 15%                   | ハスキー[永久]                  | +| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20200613-165124.png?nolink}}  | 20%                     | らびっちょ                      | 
-| :::                            | -         | {{:basic:pasted:20200613-165124.png?nolink}}  | 20%                   | らびっちょ                      | +| 最大HP/防御力                  | A         | {{:basic:pasted:20200613-165224.png?nolink}}  | 1000/12%                | キングレオ                      | 
-| 最大HP/防御力                  | A         | {{:basic:pasted:20200613-165224.png?nolink}}  | 1000/12%              | キングレオ                      | +| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20200613-165224.png?nolink}}  | 1000/12%                | キングレオ・オブ・スイート      | 
-| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20200613-165224.png?nolink}}  | 1000/12%              | キングレオ・オブ・スイート      | +| 物理ダメージ減少               | A         | {{:basic:pasted:20200613-165029.png?nolink}}  | 10                      | 白熊[永久]                      | 
-| 物理ダメージ減少               | A         | {{:basic:pasted:20200613-165029.png?nolink}}  | 10                    | 白熊[永久]                      | +| 物理回避率                     | A         | {{:basic:pasted:20200613-165139.png?nolink}}  | 12%                     | ネコネ[永久]                    | 
-| 物理回避率                     | A         | {{:basic:pasted:20200613-165139.png?nolink}}  | 12%                   | ネコネ[永久]                    | +| :::                            | -         | {{:basic:pasted:20200613-165147.png?nolink}}  | 12%                     | チョーキー[永久]                | 
-| :::                            | -         | {{:basic:pasted:20200613-165147.png?nolink}}  | 12%                   | チョーキー[永久]                | +| 物理最大ダメージ               | A         | {{:basic:pasted:20200613-165206.png?nolink}}  | 11%                     | ペリー[永久]                    | 
-| 物理最大ダメージ               | A         | {{:basic:pasted:20200613-165206.png?nolink}}  | 11%                   | ペリー[永久]                    | +| 魔法最大ダメージ               | A         | {{:basic:pasted:20200613-165214.png?nolink}}  | 11%                     | パロ[永久]                      | 
-| 魔法最大ダメージ               | A         | {{:basic:pasted:20200613-165214.png?nolink}}  | 11%                   | パロ[永久]                      | +| 経験値                         | A         | {{:basic:pasted:20200613-165523.png?nolink}}  | 100%                    | プチレイレイ[永久]              | 
-| 経験値                         | A         | {{:basic:pasted:20200613-165523.png?nolink}}  | 100%                  | プチレイレイ[永久]              | +| :::                            | B         | {{:basic:pasted:20200613-165533.png?nolink}}  | 50%                     | マジカルスターリン              | 
-| :::                            | B         | {{:basic:pasted:20200613-165533.png?nolink}}  | 50%                   | マジカルスターリン              | +| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20200613-165543.png?nolink}}  | 200%                    | ルールー[永久]                  | 
-| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20200613-165543.png?nolink}}  | 200%                  | ルールー[永久]                  | +| 経験値/クエスト報酬            | A         | {{:basic:pasted:20200613-165556.png?nolink}}  | 30%                     | ストーンゴーレム                | 
-| 経験値/クエスト報酬            | A         | {{:basic:pasted:20200613-165556.png?nolink}}  | 30%                   | ストーンゴーレム                | +| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20200613-165556.png?nolink}}  | 35%                     | ストーンゴーレム[永久]          | 
-| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20200613-165556.png?nolink}}  | 35%                   | ストーンゴーレム[永久]          | +| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20200717-001337.png?nolink}}  | 100%                    | チュリー[永久]                  | 
-| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20200717-001337.png?nolink}}  | 100%                  | チュリー[永久]                  | +| クエスト報酬                   | A         | {{:basic:pasted:20200613-165513.png?nolink}}  | 50%                     | ハニーベア[永久]                | 
-| クエスト報酬                   | A         | {{:basic:pasted:20200613-165513.png?nolink}}  | 50%                   | ハニーベア[永久]                | +| ELY獲得量/アイテムドロップ率   | A         | {{:basic:pasted:20200613-165307.png?nolink}}  | 60%/10%                 | コガネブタ[永久]                | 
