ユーザ用ツール

サイト用ツール


basic:pet-buff

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
basic:pet-buff [2025/10/05 05:04] – [テーブル] coatlybasic:pet-buff [2025/12/19 01:23] (現在) – [テーブル] sharp5
行 87: 行 87:
 | :::                              | :::       | {{:basic:pasted:20200613-164840.png?nolink}}  | きなこ[永久]                      | 1500                                                  | 筋力+500\\ 魔法力+500                                         | | :::                              | :::       | {{:basic:pasted:20200613-164840.png?nolink}}  | きなこ[永久]                      | 1500                                                  | 筋力+500\\ 魔法力+500                                         |
 | :::                              | :::       | {{:basic:pasted:20250122-010333.png?nolink}}  | ケロちゃん[永久]                  | 5000                                                  |                                                               | | :::                              | :::       | {{:basic:pasted:20250122-010333.png?nolink}}  | ケロちゃん[永久]                  | 5000                                                  |                                                               |
-| :::                              | B         | {{:basic:pasted:20200613-164738.png?nolink}}  | プチインヴォーグ                  | 1000                                                  | 最大HP+3000\\ 追加ダメージ+1000                               | +| :::                              | :::                                                     | ハリー[永久]                      | 5000                                                  |                                                               | 
-:::                              | :::       | {{:basic:pasted:20231021-130637.png?nolink}}  | カラメェル[永久]                  | 2500                                                  | Ely獲得量+100%\\ 命中率+10%                                   |+|                                  | B         | {{:basic:pasted:20200613-164738.png?nolink}}  | プチインヴォーグ                  | 1000                                                  | 最大HP+3000\\ 追加ダメージ+1000                               | 
 +                                 | :::       | {{:basic:pasted:20231021-130637.png?nolink}}  | カラメェル[永久]                  | 2500                                                  | Ely獲得量+100%\\ 命中率+10%                                   |
 | ステータス(%)                    | A         | {{:basic:pasted:20200613-164716.png?nolink}}  | きゃロっと[永久]                  | 10%                                                                                                                 | | ステータス(%)                    | A         | {{:basic:pasted:20200613-164716.png?nolink}}  | きゃロっと[永久]                  | 10%                                                                                                                 |
 | :::                              | B         | {{:basic:pasted:20200613-164214.png?nolink}}  | エル(体力13%)                     | 体力13%                                              |                                                               | | :::                              | B         | {{:basic:pasted:20200613-164214.png?nolink}}  | エル(体力13%)                     | 体力13%                                              |                                                               |
行 161: 行 162:
 | [初級]スキルレベル               | A         | {{:basic:pasted:20251005-043504.png?nolink}}  | めりーべる[永久]                  | 1                                                                                                                   | | [初級]スキルレベル               | A         | {{:basic:pasted:20251005-043504.png?nolink}}  | めりーべる[永久]                  | 1                                                                                                                   |
 | [中級]スキルレベル               | A         | {{:basic:pasted:20251005-043523.png?nolink}}  | ペンペン[永久]                    | 1                                                                                                                   | | [中級]スキルレベル               | A         | {{:basic:pasted:20251005-043523.png?nolink}}  | ペンペン[永久]                    | 1                                                                                                                   |
 +| [上級]スキルレベル               | A                                                       | プチマルパス[永久]                | 1                                                                                                                   |
 </WRAP> </WRAP>
  
basic/pet-buff.1759640659.txt.gz · 最終更新: 2025/10/05 05:04 by coatly