basic:pet-buff
                差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| basic:pet-buff [2025/03/23 08:28] – [ペットバフ重複表] fensalir | basic:pet-buff [2025/10/05 05:04] (現在) – [テーブル] coatly | ||
|---|---|---|---|
| 行 19: | 行 19: | ||
| <WRAP equip-table> | <WRAP equip-table> | ||
| - | ^ スキル効果 | + | ^ スキル効果 | 
| - | | クリティカル確率 | + | | クリティカル確率 | 
| - | | :::                              | :::       | {{: | + | | :::                              | :::       | {{: | 
| - | | :::                              | :::       | {{: | + | | :::                              | :::       | {{: | 
| - | | :::                              | B         | {{: | + | | :::                              | B         | {{: | 
| - | | :::                              | C         | {{: | + | | :::                              | C         | {{: | 
| - | | クリティカルダメージ | + | | クリティカルダメージ | 
| - | | :::                              | :::       | {{: | + | | :::                              | :::       | {{: | 
| - | | :::                              | :::       | {{: | + | | :::                              | :::       | {{: | 
| - | | :::                              | :::       | {{: | + | | :::                              | :::       | {{: | 
| - | | :::                              | :::       | {{: | + | | :::                              | :::       | {{: | 
| - | | :::                              | :::       | {{: | + | | :::                              | :::       | {{: | 
| - | | :::                              | B         | {{: | + | | :::                              | B         | {{: | 
| - | | :::                              | C         | {{: | + | | :::                              | C         | {{: | 
| - | | :::                              | :::       | {{: | + | | :::                              | :::       | {{: | 
| - | | :::                              | D         | {{: | + | | :::                              | D         | {{: | 
| - | | :::                              | E         | {{: | + | | :::                              | E         | {{: | 
| - | | 最大ダメージ | + | | 最大ダメージ | 
| - | | :::                              | :::       | {{: | + | | :::                              | :::       | {{: | 
| - | | :::                              | :::       | {{: | + | | :::                              | :::       | {{: | 
| - | | :::                              | :::       | {{: | + | | :::                              | :::       | {{: | 
| - | | :::                              | :::       | {{: | + | | :::                              | :::       | {{: | 
| - | | :::                              | :::       | {{: | + | | :::                              | :::       | {{: | 
| - | | :::                              | :::       | {{: | + | | :::                              | :::       | {{: | 
| - | | :::                              | :::       | {{: | + | | :::                              | :::       | {{: | 
| - | | :::                              | B         | {{: | + | | :::                              | B         | {{: | 
| - | | :::                              | :::       | {{: | + | | :::                              | :::       | {{: | 
| - | | :::                              | :::       | {{: | + | | :::                              | :::       | {{: | 
| - | | :::                              | :::       | {{: | + | | :::                              | :::       | {{: | 
| - | | :::                              | :::       | {{: | + | | :::                              | :::       | {{: | 
| - | | :::                              | :::       | {{: | + | | :::                              | :::       | {{: | 
| - | | :::                              | C         | {{: | + | | :::                              | C         | {{: | 
| - | | :::                              | :::       | {{: | + | | :::                              | :::       | {{: | 
| - | | :::                              | D         | {{: | + | | :::                              | D         | {{: | 
| - | | :::                              | E         | {{: | + | | :::                              | E         | {{: | 
| - | | :::                              | :::       | {{: | + | | :::                              | :::       | {{: | 
| - | | 最小ダメージ | + | | 最小ダメージ | 
| - | | :::                              | :::       | {{: | + | | :::                              | :::       | {{: | 
| - | | :::                              | :::       | {{: | + | | :::                              | :::       | {{: | 
| - | | :::                              | :::       | {{: | + | | :::                              | :::       | {{: | 
| - | | :::                              | B         | {{: | + | | :::                              | B         | {{: | 
| - | | :::                              | :::       | {{: | + | | :::                              | :::       | {{: | 
| - | | :::                              | C         | {{: | + | | :::                              | C         | {{: | 
| - | | :::                              | :::       | {{: | + | | :::                              | :::       | {{: | 
| - | | :::                              | D         | {{: | + | | :::                              | D         | {{: | 
| - | | :::                              | :::       | {{: | + | | :::                              | :::       | {{: | 
| - | | 最大/ | + | | 最大/ | 
| - | | :::                              | B         | {{: | + | | :::                              | B         | {{: | 
| - | | :::                              | C         | {{: | + | | :::                              | C         | {{: | 
| - | | 武器攻撃力/ | + | | 武器攻撃力/ | 
| - | | :::                              | :::       | {{: | + | | :::                              | :::       | {{: | 
| - | | :::                              | :::       | {{: | + | | :::                              | :::       | {{: | 
| - | | :::                              | :::       | {{: | + | | :::                              | :::       | {{: | 
| - | | :::                              | :::       | {{: | + | | :::                              | :::       | {{: | 
| - | | :::                              | :::       | {{: | + | | :::                              | :::       | {{: | 
| - | | :::                              | :::       | {{: | + | | :::                              | :::       | {{: | 
| - | | :::                              | B         | {{: | + | | :::                              | B         | {{: | 
| - | | 武器攻撃力(%)/ | + | | 武器攻撃力(%)/ | 
| - | | :::                              | B         | {{: | + | | :::                              | B         | {{: | 
| - | | 武器攻撃力/ | + | | 武器攻撃力/ | 
| - | | 一般モンスター支配力 | + | | 一般モンスター支配力 | 
| - | | ボスモンスター支配力 | + | | ボスモンスター支配力 | 
| - | | 一般/ | + | | 一般/ | 
| - | | ステータス(+) | + | | ステータス(+) | 
| - | | :::                              | :::       | {{: | + | | :::                              | :::       | {{: | 
| - | | :::                              | :::       | {{: | + | | :::                              | :::       | {{: | 
| - | | :::                              | :::       | {{: | + | | :::                              | :::       | {{: | 
| - | | :::                              | :::       | {{: | + | | :::                              | :::       | {{: | 
| - | | :::                              | B         | {{: | + | | :::                              | B         | {{: | 
| - | | :::                              | :::       | {{: | + | | :::                              | :::       | {{: | 
| - | | ステータス(%) | + | | ステータス(%) | 
| - | | :::                              | B         | {{: | + | | :::                              | B         | {{: | 
| - | | :::                              | :::       | {{: | + | | :::                              | :::       | {{: | 
| - | | :::                              | :::       | {{: | + | | :::                              | :::       | {{: | 
| - | | :::                              | C         | {{: | + | | :::                              | C         | {{: | 
| - | | :::                              | :::       | {{: | + | | :::                              | :::       | {{: | 
| - | | ステータス(+/ | + | | ステータス(+/ | 
| - | | :::                              | :::       | {{: | + | | :::                              | :::       | {{: | 
| - | | ステータス(%)/ | + | | ステータス(%)/ | 
| - | | :::                              | B         | {{: | + | | :::                              | B         | {{: | 
| - | | 追加ダメージ(+)/ | + | | 追加ダメージ(+)/ | 
| - | | 追加ダメージ(%) | + | | 追加ダメージ(%) | 
| - | | 追加ダメージ(+) | + | | 追加ダメージ(+) | 
| - | | :::                              | B         | {{: | + | | :::                              | B         | {{: | 
| - | | :::                              | :::       | {{: | + | | :::                              | :::       | {{: | 
| - | | :::                              | :::       | {{: | + | | :::                              | :::       | {{: | 
| - | | :::                              | :::       | {{: | + | | :::                              | :::       | {{: | 
| - | | :::                              | :::       | {{: | + | | :::                              | :::       | {{: | 
| - | | クールタイム減少 | + | | クールタイム減少 | 
| - | | 貫通力 | + | | 貫通力 | 
| - | | 命中率 | + | | 命中率 | 
| - | | :::                              | :::       | {{: | + | | :::                              | :::       | {{: | 
| - | | :::                              | :::       | {{: | + | | :::                              | :::       | {{: | 
| - | | :::                              | :::       | {{: | + | | :::                              | :::       | {{: | 
| - | | :::                              | B         | {{: | + | | :::                              | B         | {{: | 
| - | | 最大HP/ | + | | 最大HP/ | 
| - | | :::                              | :::       | {{: | + | | :::                              | :::       | {{: | 
| - | | 物理ダメージ減少 | + | | 物理ダメージ減少 | 
| - | | 物理回避率 | + | | 物理回避率 | 
| - | | :::                              | -         | {{: | + | | :::                              | -         | {{: | 
| - | | 物理最大ダメージ | + | | 物理最大ダメージ | 
| - | | 魔法最大ダメージ | + | | 魔法最大ダメージ | 
| - | | 経験値 | + | | 経験値 | 
| - | | :::                              | B         | {{: | + | | :::                              | B         | {{: | 
| - | | :::                              | :::       | {{: | + | | :::                              | :::       | {{: | 
| - | | 経験値/ | + | | 経験値/ | 
| - | | :::                              | :::       | {{: | + | | :::                              | :::       | {{: | 
| - | | クエスト報酬 | + | | クエスト報酬 | 
| - | | ELY獲得量/ | + | | ELY獲得量/ | 
| - | | :::                              | :::       | {{: | + | | :::                              | :::       | {{: | 
| - | | :::                              | :::       | {{: | + | | :::                              | :::       | {{: | 
| - | | :::                              | :::       | {{: | + | | :::                              | :::       | {{: | 
| - | | :::                              | :::       | {{: | + | | :::                              | :::       | {{: | 
| - | | :::                              | :::       | {{: | + | | :::                              | :::       | {{: | 
| - | | :::                              | B         | {{: | + | | :::                              | B         | {{: | 
| - | | :::                              | :::       | {{: | + | | :::                              | :::       | {{: | 
| - | | :::                              | C         | {{: | + | | :::                              | C         | {{: | 
| - | | :::                              | :::       | {{: | + | | :::                              | :::       | {{: | 
| - | | :::                              | D         | {{: | + | | :::                              | D         | {{: | 
| - | | 超人ポイント | + | | 超人ポイント | 
| - | | 星座ポイント | + | | 星座ポイント | 
| - | | 召喚獣経験値 | + | | 召喚獣経験値 | 
| - | | 移動速度 | + | | 移動速度 | 
| - | | :::                              | :::       | {{: | + | | :::                              | :::       | {{: | 
| - | | :::                              | B         | {{: | + | | :::                              | B         | {{: | 
| - | | 最終最大ダメージ | + | | 最終最大ダメージ | 
| - | | 最終最小ダメージ | + | | 最終最小ダメージ | 
| - | | 最終クリティカルダメージ | + | | 最終クリティカルダメージ | 
| - | | スキルターゲット数 | + | | スキルターゲット数 | 
| - | | 無敵 | + | | 無敵 | 
| - | | 不死(リジェネ付き) | + | | 不死(リジェネ付き) | 
| - | | ノックバック無効(HP回復付き) | + | | ノックバック無効(HP回復付き) | 
| - | | HP回復(5秒毎) | + | | HP回復(5秒毎) | 
| - | | :::                              | B         | {{: | + | | :::                              | B         | {{: | 
| - | | SP回復 | + | | SP回復 | 
| - | | 追加攻撃(一定確率) | + | | 追加攻撃(一定確率) | 
| - | | :::                              | :::       | {{: | + | | :::                              | :::       | {{: | 
| - | | :::                              | B         | {{: | + | | :::                              | B         | {{: | 
| - | | 秘宝ポイント | + | | 秘宝ポイント | 
| + | | 筋力/ | ||
| + | | [初級]スキルレベル | ||
| + | | [中級]スキルレベル | ||
| </ | </ | ||
basic/pet-buff.1742718516.txt.gz · 最終更新: 2025/03/23 08:28 by fensalir
                
                