ユーザ用ツール

サイト用ツール


basic:pet-buff

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
最新のリビジョン 両方とも次のリビジョン
basic:pet-buff [2023/12/24 23:45]
coatly
basic:pet-buff [2023/12/24 23:49]
coatly
行 55: 行 55:
 | :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20200613-164121.png?nolink}}  | 7%                      | エリザベス                      | | :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20200613-164121.png?nolink}}  | 7%                      | エリザベス                      |
 | :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20200613-164131.png?nolink}}  | 7%                      | ラクーン                        | | :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20200613-164131.png?nolink}}  | 7%                      | ラクーン                        |
-| :::                            | :::                                                     | 7%                      | メップル                        | 
-| :::                            | :::                                                     | 7%                      | ミップル                        | 
 | :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20200613-164147.png?nolink}}  | 7%                      | メリュフルール                  | | :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20200613-164147.png?nolink}}  | 7%                      | メリュフルール                  |
 | :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20200613-164157.png?nolink}}  | 7%                      | ポーリオン                      | | :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20200613-164157.png?nolink}}  | 7%                      | ポーリオン                      |
行 74: 行 72:
 | 物理/魔法最小ダメージ          | A         | {{:basic:pasted:20200613-164424.png?nolink}}  | 13%                     | ギンジロウ[永久]                | | 物理/魔法最小ダメージ          | A         | {{:basic:pasted:20200613-164424.png?nolink}}  | 13%                     | ギンジロウ[永久]                |
 | :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20200613-164432.png?nolink}}  | 13%                     | ラブリートビー[永久]            | | :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20200613-164432.png?nolink}}  | 13%                     | ラブリートビー[永久]            |
-| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20200613-164440.png?nolink}} 8%                      | らびっちょ                      |+| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20200613-164432.png?nolink}} 13%                      | サマーフェスラブリートビー[永久] |
 | :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20200613-164447.png?nolink}}  | 60%                     | メイリン[永久]                  | | :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20200613-164447.png?nolink}}  | 60%                     | メイリン[永久]                  |
 | :::                            | B         | {{:basic:pasted:20200613-164458.png?nolink}}  | 20%                     | スーパープチギンジロウ          | | :::                            | B         | {{:basic:pasted:20200613-164458.png?nolink}}  | 20%                     | スーパープチギンジロウ          |
行 124: 行 122:
 | 貫通力                         | A         | {{:basic:pasted:20200613-165157.png?nolink}}  | 16%                     | スーパー火の玉                  | | 貫通力                         | A         | {{:basic:pasted:20200613-165157.png?nolink}}  | 16%                     | スーパー火の玉                  |
 | 命中率                         | A         | {{:basic:pasted:20200613-165053.png?nolink}}  | 15%                     | モコワン[永久]                  | | 命中率                         | A         | {{:basic:pasted:20200613-165053.png?nolink}}  | 15%                     | モコワン[永久]                  |
-| :::                            | -         | {{:basic:pasted:20200613-165103.png?nolink}}  | 15%                     | プリリン[永久]                  | +| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20200613-165103.png?nolink}}  | 15%                     | プリリン[永久]                  | 
-| :::                            | -         | {{:basic:pasted:20200613-165117.png?nolink}}  | 15%                     | ハスキー[永久]                  | +| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20200613-165117.png?nolink}}  | 15%                     | ハスキー[永久]                  | 
-| :::                            | -         | {{:basic:pasted:20200613-165124.png?nolink}}  | 20%                     | らびっちょ                      |+| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20200613-165124.png?nolink}}  | 20%                     | らびっちょ                      |
 | 最大HP/防御力                  | A         | {{:basic:pasted:20200613-165224.png?nolink}}  | 1000/12%                | キングレオ                      | | 最大HP/防御力                  | A         | {{:basic:pasted:20200613-165224.png?nolink}}  | 1000/12%                | キングレオ                      |
 | :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20200613-165224.png?nolink}}  | 1000/12%                | キングレオ・オブ・スイート      | | :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20200613-165224.png?nolink}}  | 1000/12%                | キングレオ・オブ・スイート      |
basic/pet-buff.txt · 最終更新: 2024/01/31 00:27 by coatly