ユーザ用ツール

サイト用ツール


basic:pet-buff

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
最新のリビジョン 両方とも次のリビジョン
basic:pet-buff [2022/03/18 01:20]
fensalir
basic:pet-buff [2023/12/24 23:49]
coatly
行 1: 行 1:
 +====== ペットバフ重複表 ======
 +{{INLINETOC width24 2-4}}
 +----
  
 +長かった気がしたのでページを分割して独立させました。
 +
 +ゲーム内ガイドブックにてグループ表が確認できるようになったみたいです。
 +そっち見た方がわかりやすいかもしれなかったり
 +
 +----
 +
 +===== ペットバフスキル重複表 =====
 +基本的に一つの能力に対し複数のグループがあります
 +同一グループ内での重複はしません、所持しているペットのグループ内で一番高い数値のペットが反映されます
 +(例:ブラウニー(22%)とファニラット(35%)を所持している場合、ファニラット(35%)のパッシブが優先して発揮される)
 +
 +パッシブスキルはペットインベントリに入ってるだけで効果を発揮します
 +倉庫に突っ込んだら効果は無効となる
 +
 +
 +
 +[color=red]赤字[/color]:最初から永久のペット(LPショップ恒常かプレミアムボックス産)
 +[color=blue]青字[/color]:ペット永久化キット(300LP)で永久化が可能なペット
 +
 +入手法の分類はこんなイメージです
 +恒常  :常時販売していていつでも買える
 +限定  :メンテ後から販売開始されて特定の期間の間で買える、数量は限定されない
 +数量限定:0時から販売が開始されて買える数量が設定されている
 +
 +==== とりあえず一覧 ====
 +
 +入手方法はちょこちょこ変わってメンテが無理になるため消しました。
 +知りたい場合はゲーム内で誰かに聞こう。
 +
 +<WRAP equip-table>
 +^ スキル効果                     ^ グループ  ^                                               ^ 効果量                  ^ ペット名                        ^
 +| 物理/魔法クリティカル確率      | A         | {{:basic:pasted:20200613-163530.png?nolink}}  | 2%                      | ハニービー                      |
 +| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20200613-163530.png?nolink}}  | 2%                      | ハニービー・オブ・スイート      |
 +| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20200613-163546.png?nolink}}  | 4%                      | ティミー                        |
 +| :::                            | B         | {{:basic:pasted:20200613-163659.png?nolink}}  | 2%                      | プリョン                        |
 +| :::                            | C         | {{:basic:pasted:20200613-163617.png?nolink}}  | 100%                    | 暴風ペンギン                    |
 +| 物理/魔法クリティカルダメージ  | A         | {{:basic:pasted:20200613-163752.png?nolink}}  | 35%                     | ファニラット                    |
 +| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20200613-163752.png?nolink}}  | 35%                     | ファニラット・オブ。スイート    |
 +| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20200613-163741.png?nolink}}  | 22%                     | ももぱん                        |
 +| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20200613-163810.png?nolink}}  | 22%                     | 九尾[永久]                      |
 +| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20200613-163820.png?nolink}}  | 22%                     | ブラウニー[永久]                |
 +| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20200613-163830.png?nolink}}  | 22%                     | ドラコ[永久]                    |
 +| :::                            | B         | {{:basic:pasted:20200613-163945.png?nolink}}  | 22%                     | モッチー☆                       |
 +| :::                            | C         | {{:basic:pasted:20200613-163956.png?nolink}}  | 38%                     | プチリコリス                    |
 +| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20211218-004614.png?nolink}}  | 60%                     | 眠りの妖精ドリーミー[永久]      |
 +| :::                            | D         | {{:basic:pasted:20200613-164005.png?nolink}}  | 60%                     | パンパオ                        |
 +| :::                            | E         | {{:basic:pasted:20200613-164017.png?nolink}}  | 60%                     | ユピィ                          |
 +| 物理/魔法最大ダメージ          | A         | {{:basic:pasted:20200613-164035.png?nolink}}  | 7%                      | レンレン                        |
 +| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20200613-164102.png?nolink}}  | 7%                      | スチュワート                    |
 +| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20200613-164121.png?nolink}}  | 7%                      | エリザベス                      |
 +| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20200613-164131.png?nolink}}  | 7%                      | ラクーン                        |
 +| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20200613-164147.png?nolink}}  | 7%                      | メリュフルール                  |
 +| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20200613-164157.png?nolink}}  | 7%                      | ポーリオン                      |
 +| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20200613-164102.png?nolink}}  | 15%                     | スーパースチュワート                     |
 +| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20200613-164102.png?nolink}}  | 15%                     | アドベンチャースーパースチュワート            |
 +| :::                            | B         | {{:basic:pasted:20200613-164232.png?nolink}}  | 7%                      | ルパート伯爵[永久]              |
 +| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20200613-164242.png?nolink}}  | 7%                      | アプー                          |
 +| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20200613-164242.png?nolink}}  | 7%                      | 13周年アプー                    |
 +| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20200613-165329.png?nolink}}  | 11%                     | 英雄になりたいテング            |
 +| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20200613-164250.png?nolink}}  | 30%                     | クロコ                          |
 +| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20210819-191946.png?nolink}}  | 60%                     | アルパル[永久]                  |
 +| :::                            | C         | {{:basic:pasted:20200613-164335.png?nolink}}  | 7%                      | タイガ[永久]                    |
 +| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20200613-164347.png?nolink}}  | 15%                     | スーパープチタイガ              |
 +| :::                            | D         | {{:basic:pasted:20200613-164400.png?nolink}}  | 60%                     | ミカエル[永久]                  |
 +| :::                            | E         | {{:basic:pasted:20200613-164410.png?nolink}}  | 15%                     | こっこ                          |
 +| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20210318-210615.png?nolink}}  | 60%                     | ベラ[永久]                      |
 +| 物理/魔法最小ダメージ          | A         | {{:basic:pasted:20200613-164424.png?nolink}}  | 13%                     | ギンジロウ[永久]                |
 +| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20200613-164432.png?nolink}}  | 13%                     | ラブリートビー[永久]            |
 +| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20200613-164432.png?nolink}}  | 13%                      | サマーフェスラブリートビー[永久] |
 +| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20200613-164447.png?nolink}}  | 60%                     | メイリン[永久]                  |
 +| :::                            | B         | {{:basic:pasted:20200613-164458.png?nolink}}  | 20%                     | スーパープチギンジロウ          |
 +| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20210129-184613.png?nolink}}  | 60%                     | バブルバブル[永久]              |
 +| :::                            | C         | {{:basic:pasted:20200613-164121.png?nolink}}  | 20%                     | スーパーエリザベス                    |
 +| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20200613-164121.png?nolink}}  | 20%                     | アドベンチャースーパーエリザベス           |
 +| :::                            | D         | {{:basic:pasted:20200613-164537.png?nolink}}  | 20%                     | スーパーがしゃどくろ            |
 +| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20210819-192509.png?nolink}}  | 60%                     | もーもー[永久]                  |
 +| 物理/魔法最大/最小ダメージ     | A         | {{:basic:pasted:20200613-164548.png?nolink}}  | 20%                     | ナイン[永久]                    |
 +| :::                            | B         | {{:basic:pasted:20210708-234302.png?nolink}}  | 30%                     | ルアクス[永久]                  |
 +| 武器攻撃力/属性力              | A         | {{:basic:pasted:20200613-164916.png?nolink}}  | 25                      | トランスメカ                    |
 +| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20200613-164916.png?nolink}}  | 25                      | トランスメカ・オブ・スイート    |
 +| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20200613-164916.png?nolink}}  | 25                      | アドベンチャートランスメカ      |
 +| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20200613-164946.png?nolink}}  | 70                      | うまるちゃん[永久]              |
 +| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20201112-193247.png?nolink}}  | 70                      | エミリア[永久]                  |
 +| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20201112-193308.png?nolink}}  | 70                      | フィーロ[永久]                  |
 +| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20231103-141702.png?nolink}}  | 70                      | サーバル[永久]                  |
 +| :::                            | B         | {{:basic:pasted:20200613-164956.png?nolink}}  | 70                      | ピギー                          |
 +| 武器攻撃力(%)/属性(%)          | A         | {{:basic:pasted:20200613-165006.png?nolink}}  | 5%                      | キャプテン・モーノ              |
 +| :::                            | B         | {{:basic:pasted:20200613-165017.png?nolink}}  | 7%                      | リコリス[永久]                  |
 +| 武器攻撃力/属性(+)超越A        | A         | {{:basic:pasted:20231021-131519.png?nolink}}  | 最大120                 | シュリ[永久]                    |
 +| 一般モンスター支配力           | A         | {{:basic:pasted:20200613-165248.png?nolink}}  | 3%                      | レティフェ                      |
 +| ボスモンスター支配力           | A         | {{:basic:pasted:20200613-165259.png?nolink}}  | 5%                      | スノーボール                    |
 +| 一般/ボスモンスター支配力      | A         | {{:basic:pasted:20211218-005118.png?nolink}}  | 3%                      | オレオン[永久]                  |
 +| ステータス(+)                  | A         | {{:basic:pasted:20200613-164800.png?nolink}}  | 165                     | ウォータリー[永久]              |
 +| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20200613-164816.png?nolink}}  | 165                     | フォレスティ[永久]              |
 +| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20200613-164827.png?nolink}}  | 350                     | マリエル                        |
 +| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20200613-164840.png?nolink}}  | 1500                    | きなこ[永久]                    |
 +| :::                            | B         | {{:basic:pasted:20200613-164738.png?nolink}}  | 1000                    | プチインヴォーグ                |
 +| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20231021-130637.png?nolink}}  | 2500                    | カラメェル[永久]                |
 +| ステータス(%)                  | A         | {{:basic:pasted:20200613-164716.png?nolink}}  | 10%                     | きゃロっと[永久]                |
 +| :::                            | B         | {{:basic:pasted:20200613-164214.png?nolink}}  | 体力13%                | エル(体力13%)                   |
 +| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20200613-164223.png?nolink}}  | 体力13%                | バル(体力13%)                   |
 +| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20220318-012013.png?nolink}}  | 13%                    | タレーヌ[永久]                  |
 +| :::                            | C         | {{:basic:pasted:20200613-164726.png?nolink}}  | 7%                      | リン(30日)                      |
 +| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20211218-005544.png?nolink}}  | 5%                      | 海の精霊(15日)                  |
 +| ステータス(+/%)                | A         | {{:basic:pasted:20200613-164748.png?nolink}}  | 7%                      | ルル                            |
 +| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20201112-192911.png?nolink}}  | 1000/10%                | ウィンターパン[永久]            |
 +| ステータス(%)/HP(%)            | A         | {{:basic:pasted:20211218-221003.png?nolink}}  | 5%/5%                   | たび[永久]                      |
 +| :::                            | B         | {{:basic:pasted:20221217-005740.png?nolink}}  | 5%/5%                   | シャシャマオ[永久]              |
 +| 追加ダメージ(%)                | A         | {{:basic:pasted:20200613-164629.png?nolink}}  | 10%                     | ヒッポ                          |
 +| 追加ダメージ                   | A         | {{:basic:pasted:20200613-164601.png?nolink}}  | 300                     | ラン                            |
 +| :::                            | B         | {{:basic:pasted:20200613-164610.png?nolink}}  | 800                     | オウガヤン                      |
 +| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20200613-164610.png?nolink}}  | 800                     | 食いしん坊オウガヤン            |
 +| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20200613-164610.png?nolink}}  | 800                     | 12周年オウガヤン[永久]          |
 +| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20211218-005846.png?nolink}}  | 2000                    | マシュマロプリリンパパ[永久]    |
 +| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20231224-234509.png?nolink}}  | 15000                    | イーゼル[永久]    |
 +| クールタイム減少               | A         | {{:basic:pasted:20200613-165746.png?nolink}}  | 8%                      | プチデゴス                      |
 +| 貫通力                         | A         | {{:basic:pasted:20200613-165157.png?nolink}}  | 16%                     | スーパー火の玉                  |
 +| 命中率                         | A         | {{:basic:pasted:20200613-165053.png?nolink}}  | 15%                     | モコワン[永久]                  |
 +| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20200613-165103.png?nolink}}  | 15%                     | プリリン[永久]                  |
 +| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20200613-165117.png?nolink}}  | 15%                     | ハスキー[永久]                  |
 +| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20200613-165124.png?nolink}}  | 20%                     | らびっちょ                      |
 +| 最大HP/防御力                  | A         | {{:basic:pasted:20200613-165224.png?nolink}}  | 1000/12%                | キングレオ                      |
 +| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20200613-165224.png?nolink}}  | 1000/12%                | キングレオ・オブ・スイート      |
 +| 物理ダメージ減少               | A         | {{:basic:pasted:20200613-165029.png?nolink}}  | 10                      | 白熊[永久]                      |
 +| 物理回避率                     | A         | {{:basic:pasted:20200613-165139.png?nolink}}  | 12%                     | ネコネ[永久]                    |
 +| :::                            | -         | {{:basic:pasted:20200613-165147.png?nolink}}  | 12%                     | チョーキー[永久]                |
 +| 物理最大ダメージ               | A         | {{:basic:pasted:20200613-165206.png?nolink}}  | 11%                     | ペリー[永久]                    |
 +| 魔法最大ダメージ               | A         | {{:basic:pasted:20200613-165214.png?nolink}}  | 11%                     | パロ[永久]                      |
 +| 経験値                         | A         | {{:basic:pasted:20200613-165523.png?nolink}}  | 100%                    | プチレイレイ[永久]              |
 +| :::                            | B         | {{:basic:pasted:20200613-165533.png?nolink}}  | 50%                     | マジカルスターリン              |
 +| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20200613-165543.png?nolink}}  | 200%                    | ルールー[永久]                  |
 +| 経験値/クエスト報酬            | A         | {{:basic:pasted:20200613-165556.png?nolink}}  | 30%                     | ストーンゴーレム                |
 +| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20200613-165556.png?nolink}}  | 35%                     | ストーンゴーレム[永久]          |
 +| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20200717-001337.png?nolink}}  | 100%                    | チュリー[永久]                  |
 +| クエスト報酬                   | A         | {{:basic:pasted:20200613-165513.png?nolink}}  | 50%                     | ハニーベア[永久]                |
 +| ELY獲得量/アイテムドロップ率   | A         | {{:basic:pasted:20200613-165307.png?nolink}}  | 60%/10%                 | コガネブタ[永久]                |
 +| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20200613-165329.png?nolink}}  | 44%/10%                 | テング[永久]                    |
 +| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20200613-165429.png?nolink}}  | 70%/11%                 | サーカスピエロ                  |
 +| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20200613-165429.png?nolink}}  | 70%/11%                 | サーカスピエロ・オブ・スイート  |
 +| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20200613-165445.png?nolink}}  | 70%/11%                 | プチサーカスピエロ              |
 +| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20200613-165319.png?nolink}}  | 70%/11%                 | 特別なラブリートビー[永久]      |
 +| :::                            | B         | {{:basic:pasted:20200613-165503.png?nolink}}  | 45%/8%                  | セルキー[永久]                  |
 +| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20210708-234134.png?nolink}}  | 45%/8%                  | グラデュアル[永久]              |
 +| :::                            | C         | {{:basic:pasted:20230629-224050.png?nolink}}  | 85%/6%                  | メェ                            |
 +| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20230629-224144.png?nolink}}  | 150%/10%                | ショコラ[永久]                  |
 +| :::                            | D         | {{:basic:pasted:20200613-175936.png?nolink}}  | 45%/5%                  | オスカルJr                      |
 +| 超人ポイント                   | A         | {{:basic:pasted:20201015-225319.png?nolink}}  | 30%                     | ヨミ[永久]                      |
 +| 星座ポイント                   | A         | {{:basic:pasted:20230330-001951.png?nolink}}  | 10%                     | ウソワッカ[永久]                |
 +| 召喚獣経験値                   | A         | {{:basic:pasted:20230803-214800.png?nolink}}  | 100%                    | 黒糖&白雪[永久]                 |
 +| 移動速度                       | A         | {{:basic:pasted:20200613-165240.png?nolink}}  | 12%                     | ココ[永久]                      |
 +| :::                            | B         | {{:basic:pasted:20200613-165523.png?nolink}}  | 20%                     | 見習いプチレイレイ              |
 +| 最終最大ダメージ               | A         | {{:basic:pasted:20220305-011209.png?nolink}}  | 1%                      | サリー[永久]                    |
 +| 最終最小ダメージ               | A         | {{:basic:pasted:20220817-195334.png?nolink}}  | 1%                      | キャンディポップ[永久]          |
 +| 最終クリティカルダメージ       | A         | {{:basic:pasted:20220817-195406.png?nolink}}  | 1%                      | フゥ[永久]                      |
 +| スキルターゲット数             | A         | {{:basic:pasted:20221217-005913.png?nolink}}  | 1                       | サクラ[永久]                    |
 +| 無敵                           | -         | {{:basic:pasted:20200613-165755.png?nolink}}  | 無敵2秒                 | コタロウ[永久]                  |
 +| 不死(リジェネ付き)             | -         | {{:basic:pasted:20200613-165806.png?nolink}}  | 不死10秒\\ HP回復20秒   | カエルム[永久]                  |
 +| ノックバック無効(HP回復付き)   | -         | {{:basic:pasted:20200613-165815.png?nolink}}  | HP100%回復\\ KB無効8秒  | デビべあ[永久]                  |
 +| HP回復(5秒毎)                  | A         | {{:basic:pasted:20200613-165826.png?nolink}}  | 52/5秒毎                | レクス[永久]                    |
 +| :::                            | B         | {{:basic:pasted:20200613-165839.png?nolink}}  | 200/5秒毎               | ポーリオン                      |
 +| SP回復                         | -         | {{:basic:pasted:20200613-165852.png?nolink}}  | 30/5秒毎                | プティー                        |
 +| 追加攻撃(一定確率)             | A         | {{:basic:pasted:20200613-165625.png?nolink}}  | 5%                      | ミルキーウェイ                  |
 +| :::                            | :::       | {{:basic:pasted:20200613-165625.png?nolink}}  | 5%                      | ミルキーウェイ・オブ・スイート  |
 +| :::                            | B         | {{:basic:pasted:20200613-165640.png?nolink}}  | 10%                     | ユキナ                          |
 +</WRAP>
 +
 +==== 特殊なやつ ====
 +通常のバフとは違う2個目のスキルを持っていたり、掘り掘りしたり
 +<WRAP equip-table>
 +^ スキル効果 ^ グループ ^ ^ ペット名 ^ 主な入手方法 ^
 +|HP回復(%)|-|{{:basic:pasted:20200613-163530.png?nolink}}|★[color=blue]ハニービー[/color](+22%)|LPショップ:数量限定|
 +|:::|-|{{:basic:pasted:20200613-163530.png?nolink}}|★ハニービー・オブ・スイート(+22%)|不明|
 +|スペシャルポイント回復((札・影には適用されない))|-|{{:basic:pasted:20200613-165429.png?nolink}}|★[color=blue]サーカスピエロ[/color](+200)|LPショップ:限定|
 +|:::|-|{{:basic:pasted:20200613-165429.png?nolink}}|★サーカスピエロ・オブ・スイート(+200)|不明|
 +|:::|-|{{:basic:pasted:20200613-165445.png?nolink}}|★[color=red]プチサーカスピエロ[/color](+200)|なんかのイベントで配布|
 +|採掘Lv3|-|{{:basic:pasted:20200613-170109.png?nolink}}|★[color=red]採掘ロボット壱号[/color]|LPショップ:恒常|
 +</WRAP>
 +----
 +仮メモ
 +<code>
 +・2019年12月19日(木)定期メンテナンスにて一部ペットの仕様変更を予定しております。
 +  -プチリコリス
 +   スキル1 : クリティカルダメージ+35% → クリティカルダメージ+38%
 +   スキル2 : 最大ダメージ+13% → 削除
 +  -ユピィ
 +   「クリティカルダメージ+60%」スキルタイプ : クリティカルダメージC → クリティカルダメージE
 +</code>
 +
 +2021/12/16 ReNEWアプデでの変更メモ
 +<code>
 + ・一部のスキルタイプを統合しました。
 +  - Ely獲得量A、アイテムドロップ率A → Ely獲得量/アイテムドロップ率A
 +  - Ely獲得量B、アイテムドロップ率B → Ely獲得量/アイテムドロップ率B
 +
 + ・一部のペットスキルを変更しました。
 +  - 「テング」 「コガネブタ」
 +   ①スキル追加:アイテムドロップ率+10%
 +  - 「特別なラブリートビー」 
 +   ①スキルタイプ変更:Ely獲得量A、アイテムドロップ率C  → Ely獲得量/アイテムドロップ率A
 +   ②スキル能力値変更:アイテムドロップ率+8%  → アイテムドロップ率+10%
 +  - 「エル」「バル」 
 +   ①スキル能力値変更:体力+110  → 体力+13%
 +   ②スキル能力値削除:最大ダメージ+6%
 +  - 「ウォータリー」 
 +   ①スキル能力値変更:魔法/幸運+30 → 全ステータス+165
 +  - 「フォレスティ」 
 +   ①スキル能力値変更:体力/筋力+30 → 全ステータス+165
 +  - 「マリエル」 
 +   ①スキル適用方法変更:スキル1「筋力+350」、スキル2「魔法力+350」から1つを選択 → 「筋力/魔法力+350」が適用
 +  - 「らびっちょ」 
 +   ①スキル能力値変更:命中率+8% → 命中率+20%
 +   ②スキル能力値削除:最小ダメージ+8%
 +</code>
basic/pet-buff.txt · 最終更新: 2024/01/31 00:27 by coatly