basic:growth-guide
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
basic:growth-guide [2025/02/05 01:46] – [概要] coatly | basic:growth-guide [2025/02/12 05:24] (現在) – [メモ] coatly | ||
---|---|---|---|
行 16: | 行 16: | ||
[b][u]・テングの気を帯びたトーテム+10[/ | [b][u]・テングの気を帯びたトーテム+10[/ | ||
シナリオで未強化が貰えたりNPCから購入できるけど、なんか強化済みのトーテムが報酬にあった。 | シナリオで未強化が貰えたりNPCから購入できるけど、なんか強化済みのトーテムが報酬にあった。 | ||
- | コレをベースに強化していけば問題無し。 | + | コレをベースに強化していけば問題無し。強化素材の破片も合計1600個くらい貰えるからそれだけで+50くらいまで強化できちゃう。 |
+ | 強化もエンチャントも終わってる人はNPCロハンに持っていけば色々交換してくれる。 | ||
既プレイヤーはちょっと注意。強化済みのトーテムは捨てられないので邪魔な場合は問い合わせから削除依頼を出すしかなかった。 | 既プレイヤーはちょっと注意。強化済みのトーテムは捨てられないので邪魔な場合は問い合わせから削除依頼を出すしかなかった。 | ||
行 50: | 行 51: | ||
割とレア物。イベント報酬で稀にいるくらいか? | 割とレア物。イベント報酬で稀にいるくらいか? | ||
気軽に使っても大丈夫だけど選びに失敗したらモチベーションに関わるので気を付けよう。 | 気軽に使っても大丈夫だけど選びに失敗したらモチベーションに関わるので気を付けよう。 | ||
+ | |||
+ | [b][u]・ギルドコイン[/ | ||
+ | 倉庫移動不可なので受け取るキャラに注意、1キャラで集中して受け取っておくこと | ||
+ | 装備作成に使うが全部作ろうとするとエグイ個数必要になるやつ | ||
[b][u]・プラチナハンマー[/ | [b][u]・プラチナハンマー[/ | ||
- | 現行最終装備のエンチャントに使用する超大事なもので1日に入手できる個数が大体決まってる。捨てるなよ。 | + | 現行最終装備のエンチャントに使用する超大事なもの、NPCから購入できるけど1個150Mもする高級品なので絶対捨てないように |
[b][u]・黄金のハンマー[/ | [b][u]・黄金のハンマー[/ | ||
- | こっちはNPCから購入できるので取返し付かなくなることはない。 | + | 同じくNPCから購入できるエンチャントに使うアイテム |
- | が、結構値段高いのですぐ使わなくても捨てないように。 | + | プラチナハンマーよりは安いがそれでも値段高いのですぐ使わなくても捨てないように。 |
[b][u]・スーパーハンマー[/ | [b][u]・スーパーハンマー[/ | ||
行 65: | 行 70: | ||
[b][u]・ゴールドコイン[/ | [b][u]・ゴールドコイン[/ | ||
- | NPCにすぐ売ってOK | + | ただの換金用アイテムなのでNPCにすぐ売ってOK |
basic/growth-guide.1738720005.txt.gz · 最終更新: 2025/02/05 01:46 by coatly