刻印システム複雑にしたようなイメージ
沼of沼のエグいステータスガチャ&Ely搾取コンテンツ
アカウント共通のパッシブ効果であり、刻印とは違って無期限である
一度設定できれば充分だが、理想を追い求めすぎると数百G近くのElyを消費しかねない
機能はLv230に到達すると解放される
ステータスのここのアイコンから画面が開けます
2021/03/18のアップデートにて、超越Lv対応のメモリアルが追加されました
チュートリアルが超越Lv4500になったよやったね!!!!
①設定されているデイリーミッションをクリアしてポイントを貯める
ミッションは受託等の必要は無く超人ミッションのように勝手にカウントしてクリアされていく
⓶ポイントをチャージして欠片を入手する
ミッション1つにつき600ポイント溜まり、1000Pで欠片が1個入手できる
③欠片を使ってピースを解放する
欠片5個で1か所解放できる模様、能力値は星刻印のように幅があってランダムに決まる
各英雄のピースを9か所全部解放するとそれぞれにセット効果が付与される
のでセット効果付いてからがスタート地点であり本番が始まる
④効果を厳選する
セット効果まで発動出来たら不要なピース効果やセット効果をリセットして欲しい効果を狙おう
初期化の結晶はベロスのロハンから1個40Mで購入できる。Ely搾取コンテンツ。。。。。。。
よくわかんねぇ!って人はとりあえずチャージだけやっておけばいい
ポイントは1,000,000ptまで勝手に溜まっていくので毎日確認する必要はない
スキルページは2つあるがピースは共有。2ページで使い分けがしたい場合はピースが約2倍必要になる。
2024/03/14 ヴィーグリーズにて4つに分かれていたピースが統合され
効果変更時に入れ替えるか選べるようになりました
1段階 | 2段階 | 3段階 | 4段階 | 5段階 | 6段階 | 7段階 | 8段階 | 9段階 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モンスターを倒す | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 3,500 | 4,000 | 5,000 | 7,000 | 10,000 | 13,000 | 50,000 |
ボスを倒す | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 25 | 100 |
Lv200+クエストクリア | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 |
Elyを獲得する | 5,000,000 | 10,000,000 | 15,000,000 | 20,000,000 | 25,000,000 | 30,000,000 | 35,000,000 | 40,000,000 | 50,000,000 | 230,000,000 |
名誉ポイント | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 90,000 | 120,000 | 180,000 | 600,000 |
ミッションの達成状況はアカウント共通
複数キャラで回せばその分上乗せしてカウントされていく
各段階を達成した時の獲得ポイントは一律300P600P
※悪魔の庭園アプデで基本獲得Pが増加しました
どこがいいんだろうね
天コロ1周で875、6週で5250
10キャラで回せば終わるね(
戦士たちの霊園も大体800くらい
ボス戦で沸く取り巻きもカウントされてた
アイスクリーム庭園1周で6カウント
天空城コロシアム1周で1カウント
ボン様領主館とか凍てついた心臓もカウント多いか?
IDを巡って1日クエストと繰り返しクエストを消化
天コロ6週で12回分カウント
Ely金策しよう、230Mで9段階までクリア
店売りした時のElyはカウントされない模様、敵を倒したときのElyだけかな
Lv200以上クエストと同時消化できるかも
光の連合とかドルリッジとかハンターとか
このへんの日課こなしても終わらない場合は星の守護者コイン報告で爆速完了
天コロ1周で17,520、6週で105,120+クエスト分
人数や設置次第で増える可能性もあり
確率はよくわかんないけど均等ではありません、多分
高い数値になればなるほど出る確率は低いようです
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | |
---|---|---|---|---|---|
防御力 | 10~100 | 50~200 | 100~400 | 150~700 | 200~1000 |
体力 | 10~100 | 50~200 | 100~400 | 150~700 | 200~1500 |
幸運 | 10~100 | 50~200 | 100~400 | 150~700 | 200~1500 |
抵抗力 | 10~100 | 50~200 | 100~400 | 150~700 | 200~1000 |
筋力/魔法力 | 10~100 | 50~200 | 100~400 | 150~700 | 200~1500 |
全ステータス | 7~70 | 35~140 | 70~250 | 105~500 | 140~1000 |
セット効果 | |||||
防御力% | 1~2 | 2~5 | 3~9 | ||
体力% | 1~2 | 2~4 | 4~6 | ||
幸運% | 1~2 | 2~4 | 4~6 | ||
抵抗力% | 1~2 | 2~5 | 3~9 | ||
筋力/魔法力% | 1~2 | 2~4 | 4~6 | ||
全ステータス% | 1~1 | 1~3 | 2~5 |
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | |
---|---|---|---|---|---|
追加ダメージ | 10~150 | 50~300 | 100~600 | 250~1000 | 400~3000 |
武器攻撃力/属性 | 1~4 | 2~7 | 3~11 | 4~16 | 8~40 |
最小ダメージ | 1~2 | 1~4 | 2~5 | 2~8 | 4~15 |
最大ダメージ | 1~2 | 1~4 | 2~5 | 2~8 | 4~15 |
クリティカルダメージ | 1~2 | 1~4 | 2~5 | 2~8 | 4~15 |
バックアタックダメージ | 1~3 | 2~6 | 3~8 | 4~12 | 7~25 |
セット効果 | |||||
追加ダメージ% | 1~1 | 2~4 | 3~8 | ||
武器攻撃力/属性% | 1~1 | 1~3 | 2~6 | ||
最終最小ダメージ | 1~1 | 1~2 | 1~3 | ||
最終最大ダメージ | 1~1 | 1~2 | 1~3 | ||
最終クリティカルダメージ | 1~1 | 1~2 | 1~3 | ||
クリティカル確率 | 1~1 | 1~2 | 1~3 | ||
命中率 | 2~10 | 4~20 | 8~30 | ||
追加ダメージ | 100~1000 | 500~2000 | 1000~6000 | ||
武器攻撃力/属性 | 2~15 | 5~30 | 15~80 | ||
最小ダメージ | 1~5 | 3~15 | 5~30 | ||
最大ダメージ | 1~5 | 3~15 | 5~30 | ||
クリティカルダメージ | 1~5 | 3~15 | 5~30 |
2024/03/14 ヴィーグリーズにて変更
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | |
---|---|---|---|---|---|
最大HP | 100~1000 | 500~2000 | 1000~4000 | 1500~7000 | 2000~10000 |
セット効果 | |||||
最大HP% | 1~1 | 1~2 | 1~3 | 1~4 | 2~5 |
召喚獣経験値獲得% | 1~1 | 1~2 | 1~3 | 1~4 | 2~5 |
超人ミッション獲得ポイント% | 1~1 | 1~2 | 1~3 | 1~4 | 2~5 |
秘宝ポイント交換% | 1~1 | 1~2 | 1~3 | 1~4 | 2~5 |
星座ポイント交換% | 1~1 | 1~2 | 1~3 | 1~4 | 2~5 |
生産成功確率% | 1~1 | 1~2 | 1~3 | 1~4 | 2~5 |
オプションリフレッシュ成功確率% | 1~1 | 1~2 | 1~3 | 1~4 | 2~5 |
ダメージ減少% | 1~1 |
被ダメージ系は出る確率が非常に低く設定されてるようです
シールド生成を使ってる感じ、ちょっとグシャった時に助かる場面がたまーにあるものの
これを持っていることで勝利できるほどの効果はないです。あるなら便利だけど粘着して厳選までするほどではない
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | |
---|---|---|---|---|---|
経験値獲得 | 1~10 | 3~20 | 5~30 | 7~40 | 10~50 |
セット効果 | |||||
経験値獲得 | 2~20 | 6~40 | 10~60 | 14~80 | 20~100 |
被ダメージ時0.5%の確率でHPxx%回復 | 10~70 | ||||
被ダメージ時0.5%の確率でシールド生成(Hp比例xx%) | 10~90 | ||||
被ダメージ時0.x%の確率で雷召喚 (3秒 スタン) | 1~4 |
2024/03/14 ヴィーグリーズにて追加(旧カズノ)
Q. 特定のスキルを覚えてますが、抽選で出てきますか?
A. 重複しないので別の枠では出てこないが、覚えている枠では更新候補に出ます
候補1 | 候補2 | 候補3 | 候補4 | |
---|---|---|---|---|
移動速度 | 1~5 | |||
メインクラス | ||||
デストロイヤー(両手) | クロスブレイク | 強風斬 | ||
デストロイヤー(槍) | バスターランサー | 追進撃 | 龍昇槍撃 | |
フェイタルブレイド | スピリット | ソウルブレイド | ||
ホーリーセイバー(片手) | シールドチャージ[片手剣] | シールドブーメラン[片手剣] | レパードクラッシュ | |
ホーリーセイバー(鈍器) | シールドブーメラン[鈍器] | ハンマータイフーン | ||
セフィロト | エネルギー波 | 双掌打 | 天龍脚Ⅲ | 鐵山鼓 |
アークメイジ | トルネードスウィング | 幻炎招来 | 幻炎煉獄 | |
グランシンフォニア | エレクトリックショックⅡ | 音符の衝撃 | ||
ウィンドストーカー(短剣) | クレイジースローⅣ | ダークプレニック | 三重殺 | |
ウィンドストーカー(弓) | シャイニングアローⅢ | バックステップアローⅡ | ||
ウィンドストーカー(石弓) | インフェルノⅡ | ストリームショット | マグナムキャノン | |
フライシュッツ | ステップバック | デストロイホール | 連射 | |
マニピュレーター | アッシュカノンⅡ | ライキリⅡ | ||
ソウルテイカー | ソウルマスターⅠ | ソウルマスターⅣ | ||
アークマスター | サンダーボルト | トゥインクル | ワイルドカード | |
フォースマスター | [■]ダークネスデッキ | [◆]ハリケーン | [◆]ヒットアンドラッシュ | |
ブラックソード(玉) | 破壊の影 | 硬直の影 | ||
ブラックソード(刀) | 影剣Ⅲ | |||
デミゴッド | クレンテ | ランサール | ||
アグニ | ギガンティックスラッシュ | フレイムショット | マグマブラスト | |
ダークチェイサー | チェーンバースト | デッドリーショット | トリプルリップ | |
シャドウウォーカー | ダブルピアス | リーフアタック | ||
ゲートキーパー | リングスラッシュ | |||
サブクラス | ||||
ハイランダー | スパイラルエディション | |||
ソードダンサー | 飛燕剣_回撃 | 飛燕剣_飛天 | ||
ダークナイト | ディスペア | パワークラッシュ | ||
サイキッカー | [アウトファイター]ウェーブ | [インファイター]フック | ||
ファントムメイジ | デビルサイド[アタック] | デスソウル[トリプル] | ||
マエストロ | [召還]ファシナション | ヴィルトゥオーソ | ||
ローグマスター | 秘技_化刀 | 秘技_暗器 | ||
ジャッジメント | スナイプ | トリニティポス | ||
スターシーカー | DM-DR | DM-GR | ||
ジュエルスター | アメシスト[パープル] | |||
ウィンディア | ウィンドブレード | フライングアタック | ||
レイニア | スイングウェーブ | メイルストゥロム |
セット効果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | |
移動速度 | 1~5 | ||||
スキルダメージ | 1~10 | ||||
スキルダメージ | 2~15 | ||||
スキルダメージ | 3~20 | ||||
スキルダメージ | 4~25 | ||||
最大ダメージ | 1~5 | 1~10 | 2~15 | 3~20 | 4~25 |
最小/最大ダメージ | 1~5 | 1~10 | 2~15 | 3~20 | 4~25 |
2024/03/14 ヴィーグリーズにて追加(旧カズノ)
候補1 | 候補2 | 候補3 | 候補4 | |
---|---|---|---|---|
物理/魔法ダメージ減少 | 1~30 | |||
メインクラス | ||||
デストロイヤー(両手) | 上天撃 | 天破峡乱 | 天破皇斬 | |
デストロイヤー(槍) | ハリケーンランス | パワースパイク | 蒼龍風 | |
フェイタルブレイド | クロスブレイド | 無双乱舞 | ||
ホーリーセイバー(片手) | W.ブレイク | シールドクラッシュⅢ | 光の審判 | |
ホーリーセイバー(鈍器) | カウンターショット | ゴッドバースト | ダブルヒット | |
セフィロト | 幻影脚Ⅲ | 真空拳Ⅲ | 豪裂脚 | |
アークメイジ | アースクエイク | エアーボム | ファイアウォール | ヘイルストーン |
グランシンフォニア | メガデス | 悪魔の演奏Ⅱ | ||
ウィンドストーカー(短剣) | ペンオブナイフⅢ | マスカレードⅢ | ||
ウィンドストーカー(弓) | ゴッドバードフィニッシュ | ストームアロー | バードハンティング | |
ウィンドストーカー(石弓) | フレイムシャワーⅢ | ローカスト | ||
フライシュッツ | ゴールデンショット | 乱射Ⅱ | ||
マニピュレーター | バルカン | ライトニング | ||
ソウルテイカー | スウィフトソウル | ソウルマスターⅡ | ||
アークマスター | エリミネート | シャイニングデッキ | ||
フォースマスター | [■]アルターエゴ | [▲]アッパーカット | [★]クランブル | |
ブラックソード(玉) | 憤怒の影 | 漆黒の影 | ||
ブラックソード(刀) | 影裂き | 影踊りⅢ | ||
デミゴッド | ピザール | フュリア | ||
アグニ | ギガンティックバースト | フレイムバースト | マグマスピアー | |
ダークチェイサー | サインオブデス | チェーンウィップ | トリプルカット | |
シャドウウォーカー | クラッシュ | ダークブロウ | ||
ゲートキーパー | ツイストリング | ビッグフット | ||
サブクラス | ||||
ハイランダー | スパイラルストーム | |||
ソードダンサー | 飛燕剣_滅天 | 飛燕剣_無限 | ||
ダークナイト | エレクトリックドレーン | パワーブリッツ | ||
サイキッカー | [インファイター]コンビネーション | |||
ファントムメイジ | ウィンドミル | デスソウル[リップ] | ||
マエストロ | [召還]トランペット | クレッシェンド | プレスティシモ | |
ローグマスター | 秘技_幻舞 | |||
ジャッジメント | アサルトラッシュ | ギアスラッシュ | ||
スターシーカー | DS-MT | |||
ジュエルスター | エメラルド[グリーン] | ディスカバリー[グリーン] | ||
ウィンディア | ゲール | ホイールウィンド | ||
レイニア | ウォーターキャノン | ビッグウェーブ |
セット効果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | |
最小ダメージ | 1~5 | 1~10 | 2~15 | 3~20 | 4~25 |
最大ダメージ | 1~5 | 1~10 | 2~15 | 3~20 | 4~25 |
最小/最大ダメージ | 1~5 | 1~10 | 2~15 | 3~20 | 4~25 |
2024/03/14 ヴィーグリーズにて追加(旧カズノ)
候補1 | 候補2 | 候補3 | 候補4 | |
---|---|---|---|---|
ボスモンスター追加ダメージ | 1~100 | |||
メインクラス | ||||
デストロイヤー(両手) | ファストチェストⅢ | メテオウェーブ | ||
デストロイヤー(槍) | ライトニングランス | 旋風 | 槍龍雷 | |
フェイタルブレイド | イヴェイジョン | |||
ホーリーセイバー(片手) | ガードラッシュ | ソードブレス | デスブロー | |
ホーリーセイバー(鈍器) | シールドチャージ[鈍器] | ハンマークラッシュⅢ | パワーグラインド | |
セフィロト | 半月脚 | 旋風脚 | 竜巻脚 | |
アークメイジ | サイクロンカッター | セスティナ | ブラックホール | 天龍牙 |
グランシンフォニア | 悪魔の声Ⅱ | 楽聖のメロディー | ||
ウィンドストーカー(短剣) | ブリッツ | 投擲飛刀 | ||
ウィンドストーカー(弓) | アローショット | アロートラップ | ||
ウィンドストーカー(石弓) | ダークスピアーズ | リミッター解除 | ワイドショット | |
フライシュッツ | アポカリプス | ガトリング | ||
マニピュレーター | ガエボルグ | ライズビーム | ||
ソウルテイカー | ソウルマスターⅢ | ワイルドソウル | ||
アークマスター | ヒドゥンカード | フリーダムライト | ||
フォースマスター | [▲]スペシャルキック | [▲]レイボム | ||
ブラックソード(玉) | 狂気の影 | 魅惑の影 | ||
ブラックソード(刀) | 影刃 | |||
デミゴッド | コルタル | マタール | ルイナ | |
アグニ | インフェルノ | ギガンティックスウィング | フレイムストライク | |
ダークチェイサー | コンフュージョン | チャージ | レイズ | |
シャドウウォーカー | ダークスピリッツ | ダークバースト | ダークピアス | |
ゲートキーパー | アーケインゲート | ライジングブレイド | ||
サブクラス | ||||
ハイランダー | スパイラルシューティング | スパイラルマッチレス | ||
ソードダンサー | 飛燕破天 | 飛燕裂斬 | ||
ダークナイト | ソウルスティール | デスハンド | ||
サイキッカー | [アウトファイター]気功 | [インファイター]アッパー | ||
ファントムメイジ | テビルサイド[スティック] | デスソウル[カウンター] | ||
マエストロ | [召還]パーカッション | バイオリヒ | ||
ローグマスター | 秘技_攪乱 | 秘技_雷 | ||
ジャッジメント | クルエルショット | 即決審判 | ||
スターシーカー | DS-DR | DS-SL | ||
ジュエルスター | フェニックス[レインボー] | マジックスクエア[レインボー] | ||
ウィンディア | ウィンドストーム | |||
レイニア | ウォーターフォール | スローイングウェポン |
セット効果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | |
最小ダメージ | 1~5 | 1~10 | 2~15 | 3~20 | 4~25 |
最大ダメージ | 1~5 | 1~10 | 2~15 | 3~20 | 4~25 |
最小/最大ダメージ | 1~5 | 1~10 | 2~15 | 3~20 | 4~25 |
2024/03/14 ヴィーグリーズにて追加(旧カズノ)
候補1 | 候補2 | 候補3 | 候補4 | |
---|---|---|---|---|
一般モンスター追加ダメージ | 1~100 | |||
メインクラス | ||||
デストロイヤー(両手) | [インフィティ]デッドエンド | 旋嵐日蝕 | ||
デストロイヤー(槍) | [インフィティ]百花繚乱 | ヘビーランス | 疾風 | |
フェイタルブレイド | [インフィティ]PARANOIA | 飛天乱舞 | ||
ホーリーセイバー(片手) | [インフィティ]マジェスティックブルー | スプラッシュパントⅡ | ||
ホーリーセイバー(鈍器) | [インフィティ]ジャッジメント | パワーバーム | ||
セフィロト | [インフィティ]幻影烈雷拳 | 大地破裂 | 昇空拳 | |
アークメイジ | [インフィティ]フレイムバンガード | アイストラップⅢ | ストーンスピア | |
グランシンフォニア | [インフィティ]セブンサイン | 華美の演奏 | ||
ウィンドストーカー(短剣) | [インフィティ]マッドネスエクスプロージョン | 満天花雨 | ||
ウィンドストーカー(弓) | [インフィティ]インフィニティダンス | アローブームⅢ | ||
ウィンドストーカー(石弓) | [インフィティ]スフィアレイン | エスケープショット | ||
フライシュッツ | [インフィティ]ファントムバースト | ガンプレイノワールⅡ | バックステップ撃ち | |
マニピュレーター | [インフィティ]テスラサテライト | ミステルテインⅡ | ||
ソウルテイカー | [インフィティ]ドラゴンハザード | ジャイアントソウル | ||
アークマスター | [インフィティ]ギャラクシーウォー | バーストカード | リフレクション | |
フォースマスター | [インフィティ]バニッシュメント | [■]ダークマター | ||
ブラックソード(玉) | [インフィティ]消滅の影 | 幻影の影 | ||
ブラックソード(刀) | [インフィティ]影の一閃 | 影突風 | ||
デミゴッド | [インフィティ]ディヴィーノ | グロリア | ||
アグニ | [インフィティ]メルトダウン | ギガンティックストライク | ギガンティックラッシュ | |
ダークチェイサー | [インフィティ]ブレイジング | チェーンスイング | チェーンスマッシュ | |
シャドウウォーカー | [インフィティ]デモリッション | スパート | ||
ゲートキーパー | [インフィティ]ブルータルリング | ターニングショット | ||
サブクラス | ||||
ハイランダー | スパイラルサモン | スパイラルラッシュ | ||
ソードダンサー | 華麗剣舞 | |||
ダークナイト | カオスガントレット | ストライク | ||
サイキッカー | [インファイター]ワン・ツー | サイキッククラック | ||
ファントムメイジ | デスソウル | ローズガーデン | ||
マエストロ | グラツィオーソ | ラルガメンテ | ||
ローグマスター | 秘技_乱 | 秘技_速 | ||
ジャッジメント | スリープショット | ツイスター | ロールスナイプ | |
スターシーカー | DM-EMP | DS-BG | ||
ジュエルスター | ガーネット[レッド] | テンテーション[レッド] | ||
ウィンディア | ストームショット | テールウィンド | ||
レイニア | アクアショット | ウォータープロテクト |
セット効果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | |
最小ダメージ | 1~5 | 1~10 | 2~15 | 3~20 | 4~25 |
最大ダメージ | 1~5 | 1~10 | 2~15 | 3~20 | 4~25 |
最小/最大ダメージ | 1~5 | 1~10 | 2~15 | 3~20 | 4~25 |
超越Lv1500で開放される
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | |
---|---|---|---|---|---|
防御力 | 10~150 | 50~300 | 100~600 | 150~1050 | 200~1500 |
体力 | 10~150 | 50~300 | 100~600 | 150~1050 | 200~2250 |
幸運 | 10~150 | 50~300 | 100~600 | 150~1050 | 200~2250 |
抵抗力 | 10~150 | 50~300 | 100~600 | 150~1050 | 200~1500 |
筋力/魔法力 | 10~150 | 50~300 | 100~600 | 150~1050 | 200~2250 |
全ステータス | 7~105 | 35~210 | 70~375 | 105~750 | 140~1500 |
セット効果 | |||||
防御力% | 1~3 | 2~7 | 3~13 | ||
体力% | 1~3 | 2~6 | 3~9 | ||
幸運% | 1~3 | 2~6 | 3~9 | ||
抵抗力% | 1~3 | 2~7 | 3~13 | ||
筋力/魔法力% | 1~3 | 2~6 | 3~9 | ||
全ステータス% | 1~1 | 1~4 | 2~7 |
超越Lv2500で開放される
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | |
---|---|---|---|---|---|
追加ダメージ | 10~225 | 50~450 | 100~900 | 250~1500 | 400~4500 |
武器攻撃力/属性 | 1~6 | 2~10 | 3~16 | 4~24 | 8~60 |
最小ダメージ | 1~3 | 1~6 | 2~7 | 2~12 | 4~22 |
最大ダメージ | 1~3 | 1~6 | 2~7 | 2~12 | 4~22 |
クリティカルダメージ | 1~3 | 1~6 | 2~7 | 2~12 | 4~22 |
バックアタックダメージ | 1~4 | 2~9 | 3~12 | 4~18 | 7~37 |
セット効果 | |||||
追加ダメージ% | 1~1 | 2~6 | 3~12 | ||
武器攻撃力/属性% | 1~1 | 1~4 | 2~9 | ||
最終最小ダメージ | 1~1 | 1~3 | 1~4 | ||
最終最大ダメージ | 1~1 | 1~3 | 1~4 | ||
最終クリティカルダメージ | 1~1 | 1~3 | 1~4 | ||
クリティカル確率 | 1~1 | 1~3 | 1~4 | ||
命中率 | 2~15 | 4~30 | 8~45 | ||
追加ダメージ | 100~1500 | 500~3000 | 1000~9000 | ||
武器攻撃力/属性 | 2~22 | 5~45 | 15~120 | ||
最小ダメージ | 1~7 | 3~22 | 5~45 | ||
最大ダメージ | 1~7 | 3~22 | 5~45 | ||
クリティカルダメージ | 1~7 | 3~22 | 5~45 |
超越Lv3500で開放される
カズノと同じく、移動速度、スキルダメージは重複するが覚醒スキルとレジェンドは重複しません
[1] | [2] | [3] | |
---|---|---|---|
移動速度 | 1~7 | ||
覚醒Ⅰ(30職) | 1~20 | ||
覚醒Ⅱ(30職) | 1~20 | ||
セット効果 | |||
スキルダメージ | 1~37 | ||
スキルクールタイム減少 | 0.1~0.5 | 0.2~1.2 | 0.3~3 |
レジェンドⅠ(30職) | 1~20 | ||
レジェンドⅡ(30職) | 1~20 |
超越Lv4500で開放される
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | |
---|---|---|---|---|---|
クエスト報酬強化 | 1~3 | 1~5 | 2~7 | 2~9 | 3~15 |
セット効果 | |||||
最小/最大ダメージ | 1~7 | 3~22 | 8~45 | ||
一般モンスター支配力 | 0.1~0.5 | 0.2~1.2 | 0.3~3.0 | ||
ボスモンスター支配力 | 0.1~0.5 | 0.2~1.2 | 0.3~3.0 | ||
被ダメージ時0.x%の確率で7秒間不死効果 | 1~5 | ||||
被ダメージ時0.x%の確率で3秒間無敵効果 | 1~5 | ||||
被ダメージ時0.5%の確率でx秒間ダメージ20%減少効果 | 2~9 |