移動速度ってどこで積めるんだろうね
いつからかは忘れたけど現在は1200%が最大です
多分まだまだあるので発見次第追記予定
部位 | OPレベル | 天然数値 | パズル数値 |
---|---|---|---|
足装備 | Lv10 | 21~44 | 21~67 |
Lv12 | 29~63 | 27~87 | |
Lv19 | — | 69~157 | |
ブラス、誘いストッキング | Lv10 | — | 10~30 |
Lv13 | — | 13~39 | |
Lv19 | — | 19~57 | |
ローグナイフ | Lv10 | 8~17 | 10~21 |
Lv13 | 14~28 | 17~36 |
※移動速度以外の能力は省略
装備名 | 数値 | 備考 |
---|---|---|
ギルドオーブ+9 | 60% | |
課金系乗り物 | 90% | |
幸運のダイナスティーシールド | 10~14% | 強化毎に1%増加 |
エリアンの変異した幸運盾 | 10~16% | 強化毎に1%増加 |
軍団長の幸運盾 | 17% | |
奈落の幸運盾 | 18% | |
悪夢の幸運盾 | 19% | |
アテナソード -Mini- | 20% | セット効果 |
ルセリアレースシールド |
装備名 | 数値 | 備考 |
---|---|---|
冒険者+9 | 50% | エンチャ不可 |
天コロ+20 | 45% | |
破壊、破滅 | 35~43% | |
上級破壊、上級破滅 | 45~53% | |
太陽、砂漠 | 50~60% | |
凍てつく、イビルオーダー | 60% | |
裏側 | 65% | |
歪んだ | 1~140% | エンチャのみ、最大値で大体裏側の14貼りくらい |
教皇 | 65% | 裏側と同じだった |
堕落教皇 | 1~150% | エンチャのみ、最大値で大体教皇の15貼りくらい |
装備名 | 数値 | 備考 |
---|---|---|
太公望のマント | 最大20% | ドロ率だけに目が行ってて気づかなかった |
装備名 | 数値 | 備考 |
---|---|---|
ユーティリティの精霊石(1日) | 50% | ラッキーカプセルより |
課金精霊石 | 10% | きなこ、こっこ、デビべあ、サーカス、小悪魔、英雄全て共通 |
装備名 | 数値 | 備考 |
---|---|---|
残像鏡+6 | 30% | 6以降は強化ごとに5% 色による違いは無し |
残像鏡+9 | 45% | |
うさぎのバッジ | 15% | 中間装備にのみある、上位品に速度は無し |
黒魔法使いの赤いバッジ+4 | 19% | |
育成支援のネックレス | 5% | 左側5種それぞれに5%ずつ |
育成支援のステッカー | 5% | |
育成支援の教本 | 5% | |
育成支援のベルト | 5% | |
育成支援のブローチ | 5% |
装備名 | 数値 | 備考 |
---|---|---|
ギガンテス速度レッドジェム(S) | 30% | Lv140~ 上級スペ券で交換可能 |
はじめてのレッドジェム-1 | 10%(乗算) | 課金限定、なぜか乗算 |
はじめてのブルージェム-1 | 10%(乗算) | 課金限定、なぜか乗算 |
装備名 | 数値 | 備考 |
---|---|---|
赤/青/紫/神秘の覚醒石 | 1~30% | 最大5箇所まで |
名前 | 数値 | 備考 |
ユーティリティの霊薬 | 20% |
装備名 | 数値 | 備考 |
---|---|---|
ジエンディアLv7 | 10% | Lv6以前には無し |
※移動速度以外の能力は省略
名前 | 数値 | 備考 |
---|---|---|
ベアーウルフ | 1% | |
ライティパルス | 2% | |
月華苑の近衛侍女 | 3% | |
アワリティア | 2% | |
バタフライライダー呪術師 | 1% | |
バタフライライダー追跡者 | 2% | |
助力のプレアロ | 2% | |
冷気のプレアロ | 2% | |
合計 | 15% |
名前 | 数値 | 備考 |
---|---|---|
ミスリル速度レッドジェム | 3% | |
ウルフソウル(S) | 2% | |
150階の密書(下巻) | 4% | |
デルの執念 | 3% | |
ハワのおもちゃ | 3% | |
UFO左ジェット | 5% | |
合計 | 20% |
名前 | 数値 | 備考 |
---|---|---|
放課後マスター | 10% | |
キング・オブ・ドリゲ | 15% |
名前 | 数値 | 備考 |
---|---|---|
ラブリートビー ハスキー | 7% | 常設販売 |
10周年ポーリオン | 10% | 期間販売 |
スーパー火の玉 | 10% | 期間販売 |
プリョン(期間性) | 10%(乗算) | 期間性だとなぜか乗算 |
プリョン(永久性) | 10% | こっちは加算、確認済み |
ウィンターパン | 10% | |
ピギー | 30% | プレ箱 |
うまるちゃん エミリア フィーロ | 30% | コラボ箱 |
R | 12%~20% | 現実的なのはBかA辺り |
S | 6%~10% | |
A | 4%~5% | |
B | 3% | |
C | 2% | |
D | 1% |
※移動速度以外のオプションは省略
名前 | 数値 | 備考 |
---|---|---|
マルチプレイヤー | 3% | エルパ、クエスト(?) |
菌糸バスター | 7% | 過去イベ |
真・菌糸バスター | 10% | 過去イベ |
菌糸メサイア | 10% | 過去イベ |
真・菌糸メサイア | 12% | 過去イベ |
ナインテイルズ | 12% | 課金 |
クリームブリュレ | 20% | イベント |
喜,怒 | 5% | タイトル交換券 |
爽やかレモンタルト | 15% | イベント |
姉,兄,弟,妹 | 10% | タイトル交換券 |
突然変異キラー各種 | 10% | 素材交換 |
ドリスゲームって簡単だね ドリスゲーム難しいの? | 10% | ドリゲ2nd |
ドリスゲームはお手の物! | 15% | |
ドリスゲームはもう飽きたよ | 20% | |
ももいろのおすわり! | 乗算13% | 課金 |
100万人のおすわり! | 乗算13% | 過去イベ |
職業名 | スキル名 | 数値 | 備考 |
---|---|---|---|
アークメイジ | ウィンドウォークⅢ | 84% | PTバフ |
ブラックソード | 野生の本能 | 70% | |
全職 | 生存本能 | 100% | 自身のみ |
カズノのランダム効果で1~5%
サイアムのランダム効果で1~7%
どちらも重複可能なので最大9枠を移動速度で埋めることもやろうと思えばできる
速度マスター | 10% | 自身のみ、2冊必要 |
・覚醒石(全色)1~30%×5箇所
・スロット4、5(スタート地点左側)
・スロット53、54、55(左下の覚醒石スロット右側)
・スロット180、181、182(左上のスキルマスター付近)
・スロット254(右上、素早さの手前)